Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE - FORNI DI SOPRA 2013     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1306034B FE - FORNI DI SOPRA 2013 FORNI DI SOPRA UD FRI 15-06-2013 22-06-2013 8 47 RENIER RENZO
    Denominazione:      FE - FORNI DI SOPRA 2013        
    Luogo:      FORNI DI SOPRA         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER RENZO         BERTAGNOLLI G. - CAPIZZI F.


Ottaviani Gianluca     
Gelardi Davide      1 Fantini Marco     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  11       Baradaran Arman   USA      1871    1786.25  1787  2003  880515   
  16       Caorlin Marco   SUI      1849    1774.75  1870  1959  1317849   
       Dolenc Mile   SLO      1884    1756.88  1670  1951  14618141   
  43       Savli Marko   SLO      1644    1761.71  1532  1981  14609908   
     1N  Ottaviani Gianluca   ITA  LAZ  RM  1968    1827.50  2079  1973  845370  128142 
  25     2N  Gelardi Davide   ITA  SIC  ME  1795    1849.75  2043  1995  884669  142311 
     CM  Fantini Marco   ITA  FRI  UD  1978    1825.50  1967  1960  817376  103733 
  31     2N  Simoni Giulio   ITA  FRI  PN  1763    1850.50  1992  1998  886866  148710 
  14     1N  Colantuono Virginia   ITA  LAZ  RM  1853    1869.62  2011  1997  873330  136964 
     CM  Oppici Gabriele   ITA  LOM  MN  1999    1876.88  2018  1953  806366  101174 
  18     1N  Bonollo Sergio   ITA  VEN  VI  1828    1893.38  2035  1950  872563  104485 
  12     1N  Campagnola Giacomo   ITA  VEN  TV  1871    1802.12  1898  1996  841315  118822 
     CM  Garvani Vittorio   ITA  LIG  SP  1912    1798.25  1894  1940  823546  105483 
  10     CM  Prosperi Agostino   ITA  LAZ  RM  1878    1817.50  1913  1963  859826  112208 
     CM  Pipitone Antonio   ITA  EMI  PR  1910    1775.38  1871  1926  804541  105879 
  35     2N  Di Natale Gianluca   ITA  VEN  VI  1688    1818.62  1914  1996  862681  134610 
     1N  De Bortoli Thomas   ITA  VEN  TV  1950    1846.50  1890  1995  838268  118825 
     1N  Rossi Francesco   ITA  FRI  TS  1887    1809.25  1853  1974  829323  124732 
  15     1N  Altini Ruggiero   ITA  PUG  BA  1850    1781.38  1825  1996  847992  123288 
  17     CM  Tomio Dante   ITA  VEN  TV  1849    1798.88  1842  1961  819441  103840 
     1N  Zamengo Bruno   ITA  VEN  VE  1901    1725.50  1769  1991  843997  118947 
  27     1N  Mombelli Antonio   ITA  LOM  MI  1790    1815.88  1816  1949  812951  104563 
  20     CM  Rossi Gianni   ITA  VEN  TV  1819    1789.12  1790  1942  818593  106459 
  13     1N  Gabassi Francesco   ITA  FRI  UD  1867    1747.62  1748  1952  825077  103732 
  29     1N  Fratton Zeno   ITA  VEN  VR  1784    1784.00  1784  1997  898813  148647 
  38     2N  Marziali Giulio   ITA  FRI  PN  1656    1807.12  1808  1997  891541  150177 
  23     1N  Caldara Sisto   ITA  VEN  BL  1804    1717.50  1718  1962  834513  131009 
  30     1N  Cannella Simone   ITA  SIC  CT  1764    1768.00  1768  1996  879690  132739 
  39     2N  Russotto Salvatore Gioele  ITA  FRI  UD  1652    1761.00  1761  1996  863343  132972 
  42     2N  Marchetti Michael   ITA  MAR  AN  1646    1806.88  1807  1994  860573  129911 
  34     2N  Cerutti Fabio Maria   ITA  LOM  MI  1701    1801.62  1759  1997  876747  128320 
  47     3N  Rudelli Marco   ITA  VEN  TV  1542    1829.25  1787  2000  2802223  152336 
  40     2N  Arbore Daniele   ITA  LAZ  RM  1648    1815.88  1773  2000  859800  132979 
  21     1N  Belloni Umberto   ITA  VEN  VE  1817    1761.75  1719  1944  815446  104183 
  45     NC  Laco Igor   ITA  FRI  GO  1602    1791.43  1530  1966  890243  150942 
  28     CM  Weinberg Emanuele   ITA  VEN  VR  1788    1731.62  1645  1935  813788  102036 
  32     2N  De Grandi Samuele   ITA  VEN  VI  1756    1740.29  1691  1997  862657  132440 
  19     CM  Ambrosi Arcangelo   ITA  LIG  SP  1827    1742.88  1656  1930  872245   
  24     1N  La Malfa Stelio   ITA  FRI  PN  1801    1732.62  1646  1961  826871  106533 
  41     2N  Sambo Pietro   ITA  FRI  GO  1647    1714.71  1557  1936  839540  102864 
  46     3N  Faglioni Isacco   ITA  EMI  MO  1580    1750.62  1664  2000  884995  141887 
  44     2N  Ricci Leonardo   ITA  LOM  MI  1624    1777.75  1691  1997  887269  131059 
  33     2N  Dal Bianco Nicola   ITA  VEN  BL  1713    1674.75  1534  1977  848921  132171 
  26     1N  Fermo Ruggero   ITA  FRI  UD  1792    1698.75  1506  1938  825050  103730 
  36     2N  Cova Ennio   ITA  LOM  VA  1680    1767.50  1575  1943  835064  132404 
  37       Thonig Manfred   GER      1667    1715.88  1272  1940  24607550   
  22       Gedajlovic Max   CAN      1813    1820.00  1961  2001  2616840   


Informativa Privacy