Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE - SAN LEO      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1309014A WE - SAN LEO SAN LEO RN EMI 13-09-2013 15-09-2013 5 34 LUCCHI SAURO
    Denominazione:      WE - SAN LEO         
    Luogo:      SAN LEO         [Rimini - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Week-end         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      LUCCHI SAURO        


Licor Padilla Gustavo Luis     
Lucchi Lorenzo      1 Dobboletta Alex     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  25     3N  Lupinacci Nicola   ITA    3.00      1566  0.00  1.40  1.6  48  1773.60  1625  1985    140691 
  26     3N  Stradiotto Angelo   ITA    1.50      1551  0.00  0.60  0.9  30  1965.60  1670  1992    115491 
  28     3N  Ravaioni Jody   ITA    2.00      1506  0.00  1.20  0.8  24  1691.25  1499  2000    146881 
  29     NC  Giovagnoli Palmiro   ITA    0.50      1479  1.00  1.70  -0.2  1621.80  1383  1963    126401 
  33     NC  Magini Roberto   ITA    2.00      1410  0.00  0.80  1.2  36  1729.80  1490  1961    157647 
  31     NC  Bettini Sofia   ITA    0.00      1317  0.00  0.90  -0.9  -39  1708.00  934  1997    158114 
     FM  Brancaleoni Maurizio   ITA  2220  4.00  4.28  -0.28              1847.60  2088  1974  803022  105841 
       Licor Padilla Gustavo Luis   CUB  2206  4.50  3.93  0.57              1943.40  2310  1987  3507602   
     CM  Lucchi Lorenzo   ITA  2112  4.00  3.76  0.24              1874.00  2114  1992  821160  109387 
     CM  Bartolozzi Roberto   ITA  2075  0.50  2.50  -2              1602.20  1509  1965  809730  104657 
     CM  Paoli Walter   ITA  2026  2.50  3.49  -0.99              1666.20  1745  1960  808237  100203 
     CM  Dobboletta Alex   ITA  2015  4.00  2.96  1.04              1914.80  2155  1998  865397  128964 
     CM  Bellincampi Stefano   ITA  2010  3.50  3.03  0.47              1729.80  1900  1966  804630  117815 
     CM  Muraro Alberto   ITA  1967  2.00  1.78  0.22              1926.20  1925  1959  823660  123461 
     CM  Giovannini Roberto   ITA  1957  2.00  1.74  0.26              1757.60  1687  1964  826839  105853 
  10     CM  Gervasio Francesco   ITA  1945  2.00  2.53  -0.53              1685.20  1716  1948  812765  113997 
  11     1N  Goi Veronika   ITA  1936  2.00  2.72  -0.72              1723.40  1735  1980  819735  106682 
  12       Mkrtchyan Albert Gh.   ARM  1902  2.00  1.67  0.33              1872.00  1889  1998  13306642   
  13     CM  Fratini Mauro   ITA  1879  2.00  3.23  -1.23              1738.20  1667  1973  821241  103019 
  14     1N  Barchiesi Sandro   ITA  1844  2.00  1.92  0.08              1595.00  1571  1971  2811320  159247 
  15       Dule Krenar   ALB  1760  2.00  1.93  0.07              1724.00  1654  1969  4701020   
  16     1N  Bettini Alessandro   ITA  1694  1.50  0.66  0.84              1862.00  1820  1964  834173  111003 
  17     2N  Marinucci Johnny   ITA  1691  3.00  1.95  1.05              1832.40  1905  1972  805157  104577 
  18     2N  Casadei Idio   ITA  1687  0.50  0.20  0.3              1742.80  1639  1949  890375  132409 
  20     2N  Gugnali Gianni   ITA  1684  2.00  1.03  0.97              1695.25  1859  1972  856355  136467 
  19     2N  Boerci Roberto   ITA  1684  0.50  0.94  -0.44              1575.60  1177  1968  829145  123839 
  21     2N  Nonni Nazario   ITA  1663  1.50  1.85  -0.35              1829.00  1680  1966  802301  126381 
  22     2N  Cesetti Egidio   ITA  1639  1.00  1.07  -0.07              1644.40  1475  1968  868507  110912 
  23     CM  Traversi Carlo   ITA  1575  2.00  1.90  0.1              1701.20  1630  1947  814202  100318 
  24     2N  Monaco Henry   ITA  1567  1.00  0.76  0.24              1775.00  1648  1960  890928  150822 
  27     3N  Ranieri Matteo   ITA  1523  2.50  1.34  1.16              1766.40  1767  1999  894761  137371 
  30     3N  Gerace Agostino   ITA  1458  0.00  0.83  -0.83              1560.00  1236  1959  887188  146533 
  32     NC  Malavasi Andrea   ITA  1413  0.00  0.48  -0.48              1686.25  795  1985  2807853  157849 
  34     NC  Di Bene Daniela   ITA  1371  0.50  0.52  -0.02              1739.75  1418  1951  890383  149864 


Informativa Privacy