Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
4° TORNEO INTERNAZIONALE CITTA' DI BIELLA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1310006B 4° TORNEO INTERNAZIONALE CITTA' DI BIELLA BIELLA BI PIE 27-09-2013 29-09-2013 5 54 MANCIN ROBERTO
    Denominazione:      4° TORNEO INTERNAZIONALE CITTA' DI BIELLA        
    Luogo:      BIELLA         [Biella - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30'' bonus
    Arbitri:      MANCIN ROBERTO         DOPPIONI M. - IELARDI S.


Drago Paolo    
Guerini Silvia     1 Bisi Riccardo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Barbero Marco  ITA  1969  4.00  3.52  0.48  1813.80  2054  1974  882330  108164 
     1N  Gastaldello Lorenzo  ITA  1963  4.00  3.49  0.51  1813.00  2053  1993  864153  121928 
     CM  Lucchese Paolo  ITA  1949  2.50  3.10  -0.6  1739.80  1855  1959  815209  106182 
     CM  Raselli Claudio  ITA  1941  3.00  3.55  -0.55  1784.00  1856  1953  803987  122199 
     1N  Rocchi Enrico  ITA  1891  3.50  3.47  0.03  1746.40  1896  1956  870471  102260 
     1N  Monticone Sonia  ITA  1870  4.00  3.15  0.85  1776.40  2017  1989  836613  120090 
     CM  Caldi Mario  ITA  1863  2.00  2.68  -0.68  1743.40  1710  1948  819166  104550 
     CM  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  1858  2.50  3.11  -0.61  1767.20  1768  1956  809365  102309 
     1N  Drago Paolo  ITA  1858  4.50  2.81  1.69  1809.40  2176  1997  854182  133860 
  10     1N  Nastro Federico  ITA  1857  3.50  3.25  0.25  1748.00  1897  1999  888125  136343 
  11     1N  Carfagna Alex  ITA  1855  2.50  2.22  0.28  1805.60  1921  1994  854166  133570 
  12     1N  Floris Federico  ITA  1854  2.50  3.48  -0.98  1706.40  1707  1994  898287  148059 
  13     1N  Paonessa Denis  ITA  1841  1.00  2.59  -1.59  1733.75  1541  1971  836931  100797 
  14     1N  Scagliotti Guglielmo  ITA  1840  4.00  2.87  1.13  1780.80  2021  1994  847917  120541 
  15     1N  D'Amato Piergiorgio  ITA  1834  2.50  3.14  -0.64  1740.00  1740  1976  821373  102005 
  16     1N  Foglieni Matteo  ITA  1809  3.00  2.94  0.06  1746.00  1818  1997  862800  125484 
  17     1N  Negro Francesco  ITA  1808  2.00  2.56  -0.56  1798.20  1727  1980  857939  117538 
  18     2N  Doromeychuk Anton  ITA  1794  2.50  2.79  -0.29  1752.20  1753  1991  893323  151657 
  19     1N  Moratto Davide  ITA  1786  2.50  2.61  -0.11  1770.40  1771  1954  806340  102259 
  20     2N  Onida Davide  ITA  1785  2.00  3.16  -1.16  1687.80  1616  1965  2803092  156785 
  21     1N  Rossero Tullio  ITA  1784  2.50  3.10  -0.6  1697.00  1697  1959  821772  102290 
  22     1N  Squara Marco  ITA  1780  2.50  3.18  -0.68  1677.80  1678  1977  854948  114765 
  23     1N  Mattavelli Italo  ITA  1777  1.50  3.13  -1.63  1683.80  1535  1958  815055  102287 
  24     2N  Guerini Silvia  ITA  1777  4.00  2.22  1.78  1819.40  2060  1997  852520  130875 
  25     2N  Pitzanti Matteo  ITA  1777  3.00  2.41  0.59  1790.20  1863  2002  890693  146177 
  27     1N  Zannoni Gianni  ITA  1768  2.00  2.75  -0.75  1731.60  1660  1950  825336  104698 
  28     2N  Costantino Gian Franco  ITA  1768  2.50  1.85  0.65  1866.20  1867  1959  869325  140177 
  29     1N  Isoardi Luigi  ITA  1767  1.00  2.53  -1.53  1765.20  1526  1966  869333  140284 
  30     2N  Listello Massimiliano  ITA  1767  2.50  1.87  0.63  1861.80  1862  1995  848433  130080 
  31     2N  Prevedello Daniele  ITA  1760  2.50  2.39  0.11  1777.80  1778  1998  893625  150991 
  32     2N  Bisi Riccardo  ITA  1757  4.00  1.77  2.23  1864.80  2105  2000  843032  133865 
  33     CM  Brioschi Camillo  ITA  1753  2.50  2.46  0.04  1759.00  1759  1945  824968  103964 
  34     2N  Calzolari Marco  ITA  1748  1.50  2.53  -1.03  1742.40  1594  1975  892076  151094 
  35     2N  Borghi Dario  ITA  1737  1.50  2.17  -0.67  1789.00  1640  2000  892416  147576 
  36     2N  Galli Agostino  ITA  1727  2.50  2.14  0.36  1779.00  1779  1973  891746  148896 
  37     2N  Saviano Sabato  ITA  1727  2.00  1.99  0.01  1801.00  1729  1955  837571  114084 
  38     1N  Avetta Gianmario  ITA  1725  1.50  2.01  -0.51  1795.60  1647  1965  841218  104700 
  39     1N  Libutti Michele  ITA  1723  2.50  2.20  0.3  1766.60  1767  1960  822710  100690 
  40     2N  Carraria Martinotti Ludovico   ITA  1721  2.50  2.18  0.32  1769.00  1769  1998  874442  136688 
  41     2N  Filice Davide  ITA  1719  3.50  1.79  1.71  1824.60  1974  1999  885967  141313 
  42     2N  Gennaro Isabella  ITA  1713  2.50  1.63  0.87  1844.00  1844  1997  866555  135691 
  43     2N  Trovero Leo  ITA  1710  3.50  1.57  1.93  1848.20  1998  2000  885444  144947 
  44     2N  Giovarruscio Gabriele  ITA  1691  1.00  2.10  -1.1  1749.40  1510  1950  881899  104877 
  45     1N  Nanni Sergio  ITA  1688  1.00  2.27  -1.27  1722.40  1483  1959  825131  101032 
  46     2N  Pedoni Lorenzo  ITA  1679  0.50  2.23  -1.73  1717.80  1352  1999  894656  144934 
  47     2N  Vercelli Alessandro  ITA  1674  1.50  1.93  -0.43  1758.00  1609  1998  896713  151635 
  48     2N  Noberasco Mario  ITA  1658  2.50  1.54  0.96  1806.00  1806  1967  897388  109414 
  49     2N  Buffa Pietro   ITA  1654  3.00  1.51  1.49  1801.60  1874  1999  885835  131808 
  50     2N  Palma Maria  ITA  1654  1.50  1.30  0.2  1778.60  1673  2002  898481  147572 
  51     1N  Ragoso Mario  ITA  1644  2.00  1.88  0.12  1734.20  1663  1956  820865  106920 
  52     2N  Cardino Guido  ITA  1628  0.50  1.78  -1.28  1733.80  1368  1950  896632  152080 
  53     2N  Albano Francesco  ITA  1627  1.00  0.81  0.19  1795.00  1560  1963  891703  149430 
  54     2N  Bejo Armand  ITA  1621  2.50  1.29  1.21  1806.20  1807  1971  890740  149289 


Informativa Privacy