Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
3° TORNEO SCACCH. RE LAURINO      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1406003B 3° TORNEO SCACCH. RE LAURINO Moena TN TRE 31-05-2014 02-06-2014 5 16 BERTAGNOLLI GERHARD
    Denominazione:      3° TORNEO SCACCH. RE LAURINO         
    Luogo:      Moena         [Trento - Trentino]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BERTAGNOLLI GERHARD        


Olivetti Davide    
Dallaglio Giovanni     1 Seresin Francesco    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Olivetti Davide  ITA  ALT  BZ  1881    1715.00  2090  1997  863220  132665 
     CM  Dallaglio Giovanni  ITA  TRE  TN  1967    1729.40  1879  1956  805602  100675 
     2N  Seresin Francesco  ITA  TRE  TN  1796    1707.40  1877  1999  886335  142189 
     2N  Reginato Dario  ITA  VEN  TV  1705    1639.40  1816  1984  892300  103392 
     1N  Fiscato Claudio  ITA  VEN  VI  1766    1645.00  1759  1958  893366  102851 
     2N  Lantschner Carmen  ITA  ALT  BZ  1684    1667.00  1804  1997  886165  126276 
     1N  Acunzo Domenico  ITA  LOM  BG  1707    1613.40  1733  1942  825751  100891 
  14     3N  Mittermaier Alois   ITA  ALT  BZ    1530  1789.80  1597  1954    125571 
     1N  Reginato Lino  ITA  VEN  TV  1676    1733.60  1735  1958  837300  103382 
     2N  Deon Tiziano  ITA  VEN  BL  1799    1587.20  1639  1961  2802797  156421 
  15     3N  Paoli Luigino  ITA  TRE  TN    1464  1698.00  1486  1955    131580 
  11     2N  Kofler Albin  ITA  ALT  BZ  1610    1714.60  1649  1953  840530  110149 
  13     2N  Weiss Nicolo'  ITA  LOM  MI  1554    1624.40  1585  1942  813176  127754 
  12     3N  Chiocchetti Giorgio  ITA  TRE  TN    1569  1640.40  1393  1936    119361 
  10     2N  Romaniello Domenico  ITA  ALT  BZ    1628  1597.60  1316  1962    107133 
  16     NC  Lantschner Arnold  ITA  ALT  BZ    1413  1646.80  924  2001    135997 


Informativa Privacy