Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
7° OP INTERNAZIONALE I DIOSCURI      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1408019B 7° OP INTERNAZIONALE I DIOSCURI AGRIGENTO AG SIC 06-08-2014 10-08-2014 7 18 PROFERA ANTONINO
    Denominazione:      7° OP INTERNAZIONALE I DIOSCURI         
    Luogo:      AGRIGENTO         [Agrigento - Sicilia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      PROFERA ANTONINO         SGARITO P. - SGARITO G.


Bandieramonte Enrico    
Rosolia Giuseppe     1 Barbagallo Andrea    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Abbinamenti e Risultati


Abbinamenti e risultati del turno 1


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   1       1N   Rosolia Giuseppe      ITA   1771   10       2N   Bandieramonte Enrico      ITA   1640   0   -   1    
   2   11       2N   Barbagallo Andrea      ITA   1627   2       CM   Natoli Domenico      ITA   1770   Â½   -   Â½    
   3   3       2N   Mattarella Pietro      ITA   1719   12       2N   Favitta Amedeo      ITA   1623   0   -   1    
   4   13       2N   Anguilla Alfonso      ITA   1616   4       2N   Marturana Daniele      ITA   1701   0   -   1    
   5   5       2N   Todaro Adriano      ITA   1696   14       3N   Dagnino Marcello      ITA   1531   0   -   1    
   6   15       3N   Licata Silvio      ITA   1527   6       2N   Cassia Giuseppe      ITA   1670   1   -   0    
   7   7       M   Longo Giovanni      ITA   1666   16       3N   Bocci Simone      ITA   1509   Â½   -   Â½    
   8   17       3N   Profera Vincenzo      ITA   1504   8       1N   Tomassetti Giuseppe      ITA   1658   0   -   1    
   9   9       2N   Luna Giovanni      ITA   1654   18       2N   Raffetti Giovanni      ITA   1403   1   -   0    


Abbinamenti e risultati del turno 2


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   4       2N   Marturana Daniele   1   ITA   1701   15       3N   Licata Silvio   1   ITA   1527   1   -   0    
   2   8       1N   Tomassetti Giuseppe   1   ITA   1658   9       2N   Luna Giovanni   1   ITA   1654   Â½   -   Â½    
   3   10       2N   Bandieramonte Enrico   1   ITA   1640   12       2N   Favitta Amedeo   1   ITA   1623   0   -   1    
   4   14       3N   Dagnino Marcello   1   ITA   1531   7       M   Longo Giovanni   0.5   ITA   1666   Â½   -   Â½    
   5   16       3N   Bocci Simone   0.5   ITA   1509   11       2N   Barbagallo Andrea   0.5   ITA   1627   0   -   1    
   6   2       CM   Natoli Domenico   0.5   ITA   1770   1       1N   Rosolia Giuseppe   0   ITA   1771   0   -   1    
   7   3       2N   Mattarella Pietro   0   ITA   1719   13       2N   Anguilla Alfonso   0   ITA   1616   0   -   1    
   8   18       2N   Raffetti Giovanni   0   ITA   1403   5       2N   Todaro Adriano   0   ITA   1696   0   -   1    
   9   6       2N   Cassia Giuseppe   0   ITA   1670   17       3N   Profera Vincenzo   0   ITA   1504   1   -   0    


Abbinamenti e risultati del turno 3


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   12       2N   Favitta Amedeo   2   ITA   1623   4       2N   Marturana Daniele   2   ITA   1701   0   -   1    
   2   11       2N   Barbagallo Andrea   1.5   ITA   1627   8       1N   Tomassetti Giuseppe   1.5   ITA   1658   1   -   0    
   3   9       2N   Luna Giovanni   1.5   ITA   1654   14       3N   Dagnino Marcello   1.5   ITA   1531   0   -   1    
   4   1       1N   Rosolia Giuseppe   1   ITA   1771   6       2N   Cassia Giuseppe   1   ITA   1670   1   -   0    
   5   5       2N   Todaro Adriano   1   ITA   1696   10       2N   Bandieramonte Enrico   1   ITA   1640   0   -   1    
   6   7       M   Longo Giovanni   1   ITA   1666   13       2N   Anguilla Alfonso   1   ITA   1616   0   -   1    
   7   15       3N   Licata Silvio   1   ITA   1527   2       CM   Natoli Domenico   0.5   ITA   1770   0   -   1    
   8   16       3N   Bocci Simone   0.5   ITA   1509   3       2N   Mattarella Pietro   0   ITA   1719   0   -   1    
   9   17       3N   Profera Vincenzo   0   ITA   1504   18       2N   Raffetti Giovanni   0   ITA   1403   0   -   1    


Abbinamenti e risultati del turno 4


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   4       2N   Marturana Daniele   3   ITA   1701   11       2N   Barbagallo Andrea   2.5   ITA   1627   1   -   0    
   2   14       3N   Dagnino Marcello   2.5   ITA   1531   1       1N   Rosolia Giuseppe   2   ITA   1771   0   -   1    
   3   13       2N   Anguilla Alfonso   2   ITA   1616   10       2N   Bandieramonte Enrico   2   ITA   1640   0   -   1    
   4   12       2N   Favitta Amedeo   2   ITA   1623   9       2N   Luna Giovanni   1.5   ITA   1654   1   -   0    
   5   2       CM   Natoli Domenico   1.5   ITA   1770   8       1N   Tomassetti Giuseppe   1.5   ITA   1658   Â½   -   Â½    
   6   18       2N   Raffetti Giovanni   1   ITA   1403   3       2N   Mattarella Pietro   1   ITA   1719   0   -   1    
   7   5       2N   Todaro Adriano   1   ITA   1696   15       3N   Licata Silvio   1   ITA   1527   Â½   -   Â½    
   8   6       2N   Cassia Giuseppe   1   ITA   1670   7       M   Longo Giovanni   1   ITA   1666   0   -   1    
   9   17       3N   Profera Vincenzo   0   ITA   1504   16       3N   Bocci Simone   0.5   ITA   1509   0   -   1    


Abbinamenti e risultati del turno 5


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   10       2N   Bandieramonte Enrico   3   ITA   1640   4       2N   Marturana Daniele   4   ITA   1701   1   -   0    
   2   1       1N   Rosolia Giuseppe   3   ITA   1771   12       2N   Favitta Amedeo   3   ITA   1623   0   -   1    
   3   11       2N   Barbagallo Andrea   2.5   ITA   1627   14       3N   Dagnino Marcello   2.5   ITA   1531   Â½   -   Â½    
   4   3       2N   Mattarella Pietro   2   ITA   1719   2       CM   Natoli Domenico   2   ITA   1770   0   -   1    
   5   8       1N   Tomassetti Giuseppe   2   ITA   1658   7       M   Longo Giovanni   2   ITA   1666   0   -   1    
   6   9       2N   Luna Giovanni   1.5   ITA   1654   13       2N   Anguilla Alfonso   2   ITA   1616   1   -   0    
   7   16       3N   Bocci Simone   1.5   ITA   1509   5       2N   Todaro Adriano   1.5   ITA   1696   0   -   1    
   8   15       3N   Licata Silvio   1.5   ITA   1527   17       3N   Profera Vincenzo   0   ITA   1504   1   -   0    
   9   6       2N   Cassia Giuseppe   1   ITA   1670   18       2N   Raffetti Giovanni   1   ITA   1403   1   -   0    


Abbinamenti e risultati del turno 6


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   4       2N   Marturana Daniele   4   ITA   1701   1       1N   Rosolia Giuseppe   3   ITA   1771   0   -   1    
   2   7       M   Longo Giovanni   3   ITA   1666   12       2N   Favitta Amedeo   4   ITA   1623   1   -   0    
   3   10       2N   Bandieramonte Enrico   4   ITA   1640   11       2N   Barbagallo Andrea   3   ITA   1627   Â½   -   Â½    
   4   2       CM   Natoli Domenico   3   ITA   1770   14       3N   Dagnino Marcello   3   ITA   1531   1   -   0    
   5   5       2N   Todaro Adriano   2.5   ITA   1696   9       2N   Luna Giovanni   2.5   ITA   1654   1   -   0    
   6   3       2N   Mattarella Pietro   2   ITA   1719   15       3N   Licata Silvio   2.5   ITA   1527   0   -   1    
   7   8       1N   Tomassetti Giuseppe   2   ITA   1658   6       2N   Cassia Giuseppe   2   ITA   1670   0   -   1    
   8   13       2N   Anguilla Alfonso   2   ITA   1616   17       3N   Profera Vincenzo   0   ITA   1504   1   -   0    
   9   18       2N   Raffetti Giovanni   1   ITA   1403   16       3N   Bocci Simone   1.5   ITA   1509   0   -   1    


Abbinamenti e risultati del turno 7


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   2       CM   Natoli Domenico   4   ITA   1770   10       2N   Bandieramonte Enrico   4.5   ITA   1640   0   -   1    
   2   1       1N   Rosolia Giuseppe   4   ITA   1771   7       M   Longo Giovanni   4   ITA   1666   1   -   0    
   3   4       2N   Marturana Daniele   4   ITA   1701   5       2N   Todaro Adriano   3.5   ITA   1696   0   -   1    
   4   12       2N   Favitta Amedeo   4   ITA   1623   11       2N   Barbagallo Andrea   3.5   ITA   1627   0   -   1    
   5   15       3N   Licata Silvio   3.5   ITA   1527   13       2N   Anguilla Alfonso   3   ITA   1616   0   -   1    
   6   14       3N   Dagnino Marcello   3   ITA   1531   6       2N   Cassia Giuseppe   3   ITA   1670   0   -   1    
   7   9       2N   Luna Giovanni   2.5   ITA   1654   16       3N   Bocci Simone   2.5   ITA   1509   1   -   0    
   8   18       2N   Raffetti Giovanni   1   ITA   1403   8       1N   Tomassetti Giuseppe   2   ITA   1658   0   -   1    
   9   17       3N   Profera Vincenzo   0   ITA   1504   3       2N   Mattarella Pietro   2   ITA   1719   0   -   1    


Informativa Privacy