Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
35° TROFEO EDOARDO CRESPI - UNDER 16     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1412021E 35° TROFEO EDOARDO CRESPI - UNDER 16 Milano MI LOM 06-12-2014 08-12-2014 5 38 SANTANDREA MARCO
    Denominazione:      35° TROFEO EDOARDO CRESPI - UNDER 16        
    Luogo:      Milano         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  2h QPF
    Arbitri:      SANTANDREA MARCO         CAPECE A. - GANCI S. - GISOLINI M. - ZERMIAN F.


Meharunkar Prabhav    
Caprioni Alberto     1 Ahmed Walijah    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Campana Ettore  ITA  1487  0.50  0.56  -0.06              1432.20  1809  2003  2816526  155597 
     NC  Moresco Jacopo  ITA    0.00      1479  3.00  2.90  0.1  1425.40  1436  2003    159922 
     NC  Sancilio Giorgia  ITA    0.00      1449  3.00  2.70  0.3  1421.40  1494  2002    154579 
     NC  Titze Leo  ITA    0.00      1446  1.50  2.70  -1.2  -36  1413.00  1264  2005    161975 
     NC  Meharunkar Pari Prasad  ITA  1443  0.50  0.44  0.06              1429.00  1727  2005  67300090  158063 
     NC  Ahmed Walijah  ITA    0.00      1440  4.00  2.80  1.2  36  1390.80  1631  2003    163758 
     NC  Castellucci Leonardo  ITA    0.00      1440  0.00  2.00  -2  -60  1431.75  697  2005    158087 
     NC  De Roberto Giuseppe  ITA    0.00      1440  2.00  2.80  -0.8  -24  1398.00  1326  2003    157421 
     NC  Malinverno Lorenzo  ITA    0.00      1440  3.00  2.80  0.2  1398.60  1471  2003    165326 
  10     NC  Mangiapan Gabriele  ITA    0.00      1440  2.50  2.70  -0.2  -3  1419.60  1367  2002    158653 
  11     NC  Minelli Annamaria  ITA    0.00      1440  2.00  2.80  -0.8  -24  1402.20  1331  2002    159900 
  12     NC  Minelli Emanuele  ITA    0.00      1440  2.00  2.80  -0.8  -21  1405.20  1334  2004    162905 
  13     NC  Monacelli Ludovico  ITA    0.00      1440  4.00  3.00  30  1369.80  1610  2004    165438 
  14     NC  Pozzari Simone  ITA    0.00      1440  4.00  2.70  1.3  39  1409.40  1650  2006    161342 
  15     NC  Pricop Alexandru  ITA    0.00      1440  3.00  2.20  0.8  24  1397.25  1591  2005    163263 
  16     NC  Rapisarda Mattia  ITA    0.00      1440  2.00  2.90  -0.9  -27  1377.00  1305  2001    163812 
  17     NC  Rindone Andrea  ITA    0.00      1440  2.00  2.80  -0.8  -24  1396.20  1325  2007     
  18     NC  Triboi Valentin  ITA    0.00      1440  1.00  2.80  -1.8  -54  1392.00  1152  2003    162674 
  19     NC  Zanobio Arun Kumar  ITA    0.00      1440  0.00  2.00  -2  -60  1433.75  710  2001    165439 
  20     NC  Seva Alessio  ITA    0.00      1434  3.00  2.70  0.3  1410.00  1482  2004    162095 
  21     NC  Stocco Samuele  ITA    0.00      1431  1.00  2.50  -1.5  -45  1428.00  1158  2006    158091 
  22     3N  Bombi Niccolo'  ITA    0.00      1425  2.50  2.50  1431.60  1432  2004    158636 
  23     NC  Sesana Letizia  ITA    1.00      1413  1.00  2.30  -0.3  -9  1439.20  1289  2003    162023 
  24     NC  Brusadelli Andrea  ITA    0.00      1410  2.00  2.40  -0.4  -12  1419.00  1347  2006    162817 
  25     NC  Meharunkar Prabhav  ITA    0.00      1410  5.00  2.50  2.5  75  1408.20  2086  2002    158064 
  26     NC  Migotto Alessandro  ITA    0.00      1404  2.00  2.20  -0.2  -6  1447.80  1376  2004    163810 
  27     NC  Montaruli Federico  ITA    0.00      1401  0.00  1.80  -1.8  -54  1438.50  704  2002    157210 
  28     NC  Tortarolo Sabrina  ITA    0.00      1398  2.50  2.40  0.1  1417.80  1418  2001    155645 
  29     NC  Zanin Alessia  ITA    0.00      1389  0.00  0.40  -0.4  -12  1440.00  705  2002    159907 
  30     NC  Alberti Giordano  ITA    0.00      1386  3.00  2.10  0.9  27  1434.60  1507  2003    159610 
  31     NC  Castellucci Emiliano  ITA    0.50      1386  3.00  2.10  1.4  42  1442.80  1508  2003    158086 
  32     NC  Caprioni Alberto  ITA    0.00      1377  4.00  2.00  60  1447.80  1688  2005    153123 
  33     NC  Oliveto Alessandro  ITA    0.00      1377  3.00  2.20  0.8  27  1425.60  1498  2004    162024 
  34     NC  Tortarolo Vanessa  ITA    0.00      1374  2.00  1.60  0.4  12  1439.25  1368  2004    155643 
  35     NC  Di Giacomo Mirco  ITA    0.00      1368  2.50  2.00  0.5  15  1439.40  1440  2002    160385 
  36     NC  Ventimiglia Giulia  ITA    0.00      1353  2.50  1.90  0.6  18  1437.00  1437  2002    156113 
  37     NC  Marciano Francesca  ITA    0.00      1350  1.00  1.90  -0.9  -27  1438.80  1199  2001    163809 
  38     NC  Lorenzetti Ilaria  ITA    0.00      1335  2.00  1.50  0.5  15  1425.00  1425  2003    158257 


Informativa Privacy