Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
3 DELUXE - MAGISTRALE      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1501001A 3 DELUXE - MAGISTRALE Gabicce Mare PU MAR 02-01-2015 06-01-2015 9 44 DE SIO Francesco
    Denominazione:      3 DELUXE - MAGISTRALE         
    Luogo:      Gabicce Mare         [Pesaro Urbino - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      DE SIO Francesco         CECCOLINI R. - LUCCHI S.


Banusz Tamas    
Caprio Guido     1 Prohaszka Peter    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     GM  Prohaszka Peter  HUN  2607  6.00  6.66  -0.66  2414.00  2539  1992  726265   
     GM  Banusz Tamas  HUN  2568  7.00  6.10  0.9  2428.89  2649  1989  722413   
     GM  Petkov Vladimir  BUL  2519  5.50  5.67  -0.17  2331.00  2472  1971  2901188   
     GM  Kosic Dragan  MNE  2476  6.00  5.41  0.59  2395.89  2521  1970  900290   
     IM  Bokros Albert  HUN  2466  5.50  5.94  -0.44  2334.89  2415  1982  710458   
     GM  Arnaudov G. Petar  BUL  2451  6.00  5.57  0.43  2354.67  2480  1986  2907127   
     IM  Kantans Toms  LAT  2438  5.50  5.09  0.41  2383.89  2464  1994  11602945   
     GM  Czebe Attila  HUN  2436  6.00  5.07  0.93  2383.67  2509  1975  705268   
     IM  Kurayan Ruslan  UKR  2415  5.50  5.77  -0.27  2303.44  2384  1993  14120615   
  10     FM  Gilevych Arthem  ITA  2411  4.50  6.34  -1.84  2241.78  2242  1993  14121379  131106 
  11     FM  Lettieri Giuseppe  ITA  2406  5.00  5.03  -0.03  2354.89  2398  1989  815730  107244 
  12     IM  Caprio Guido  ITA  2403  6.50  5.01  1.49  2351.33  2518  1994  834580  124427 
  13     FM  Altini Nicola  ITA  2402  5.50  4.75  0.75  2375.00  2455  1995  833924  121955 
  14     IM  Benkovic Petar  SRB  2396  5.50  4.97  0.53  2346.56  2427  1980  922641   
  15     IM  Stets Dmitry  UKR  2381  5.00  4.97  0.03  2332.00  2375  1971  14104547   
  16     IM  Bodiroga Predrag  SRB  2337  5.00  4.41  0.59  2338.22  2382  1969  915700   
  17     FM  Lodici Lorenzo  ITA  2315  4.00  5.20  -1.2  2248.44  2206  2000  884189  135795 
  18     NC  Grbic Milorad  SRB  2293  4.50  5.35  -0.85  2214.44  2215  1979  921009   
  19     WIM  Iwanow Anna  POL  2288  4.50  5.33  -0.83  2211.22  2212  1995  1135988   
  20     FM  Jamrich Gyorgy  HUN  2269  4.50  5.48  -0.98  2179.11  2180  1973  706124   
  21     NC  Baldazzi Stefano  ITA  2229  5.00  4.60  0.4  2215.33  2259  1965  803189  109430 
  22     NC  Sonis Francesco  ITA  2222  4.00  5.23  -1.23  2153.11  2111  2002  895733  149383 
  23     NC  Bonagura Stefano  ITA  2221  5.50  4.39  1.11  2229.89  2310  1990  816744  101960 
  24     FM  Brancaleoni Maurizio  ITA  2219  4.50  4.57  -0.07  2216.33  2217  1974  803022  105841 
  25     NC  Barp Alberto  ITA  2211  4.00  3.75  0.25  2228.25  2229  1999  872555  132758 
  26     NC  Paltrinieri Nicholas  ITA  2204  4.50  4.80  -0.3  2180.89  2181  1995  828262  114280 
  27     NC  Parrini Daniele  ITA  2171  5.00  3.55  1.45  2254.22  2298  1976  820717  118437 
  28     NC  Teutsch Alexander  ITA  2158  4.00  4.01  -0.0099999999999998  2203.11  2161  1996  840424  130904 
  29     NC  Tirelli Mauro  ITA  2133  4.00  3.30  0.7  2243.33  2201  1996  845353  122367 
  30     NC  Cocconcelli Lorenzo  ITA  2112  4.00  3.62  0.38  2153.25  2154  1996  868752  140074 
  31     NC  Innocenti Giovanni  ITA  2112  4.00  4.24  -0.24  2132.89  2090  1994  847704  120504 
  32     NC  Maloberti David  FRA  2108  4.00  2.93  1.07  2246.44  2204  1973  620149   
  33     NC  Bonade' Massimo  ITA  2081  4.00  2.34  1.66  2290.00  2247  1980  814695  108177 
  34     NC  Pompa Alessandro  ITA  2074  2.50  3.24  -0.74  2150.62  2010  1962  809926  102746 
  35     NC  Rago Riccardo  ITA  2070  3.50  3.69  -0.19  2157.44  2078  1965  804681  105827 
  36     NC  Rovedi Mauro  ITA  2044  3.00  4.51  -1.51  2058.33  1934  1966  814032  101839 
  37     NC  Bassetti Danilo  ITA  2015  3.50  3.06  0.44  2144.89  2065  1976  876623  124718 
  38     NC  Bini Massimo  ITA  1993  3.50  3.50  2086.89  2007  1960  827991  104223 
  39     NC  Bartolozzi Roberto  ITA  1964  2.00  3.37  -1.37  2032.50  1840  1965  809730  104657 
  40     NC  Fuochi Tommaso  ITA  1954  1.00  2.78  -1.78  2040.14  1732  1994  861944  134226 
  41     NC  Fronzi Ettore  ITA  1930  3.00  2.86  0.14  2076.67  1952  1970  822329  105865 
  42     NC  Ronzano Luca  ITA  1897  2.00  2.60  -0.6  2038.00  1845  1967  828335  105294 
  43     NC  Di Lascio Savino  ITA  1877  2.00  3.03  -1.03  2008.56  1789  1959  810550  111299 
  44     NC  Mirri Pietro  ITA  1834  4.00  1.91  2.09  2082.11  2040  2001  895539  149566 


Informativa Privacy