Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2015 - SERIE A2 GIRONE 4     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1504023A CIS 2015 - SERIE A2 GIRONE 4 Prato PO TOS 27-03-2015 29-03-2015 5 35 BARTOLINI Leonardo
    Denominazione:      CIS 2015 - SERIE A2 GIRONE 4        
    Luogo:      Prato         [Prato - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Round Robin        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30" bonus
    Arbitri:      BARTOLINI Leonardo        


Xia Jie    
Genocchio Daniele     1 Caprino Marco    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Petruccioli Antonio  ITA  2048  0.50  1.73  -1.23              2181.00  1815  1962  808083  104665 
     NC  Damiano Giuseppe  ITA  2054  1.50  1.45  0.05              2114.00  1977  1962  814768  104664 
     NC  Palladino Andrea  ITA  1968  3.00  1.92  1.08              2061.80  2134  1985  824615  117082 
     NC  Terzano Francesco  ITA  1852  0.50  1.39  -0.89              1903.00  1536  1989  855715  125136 
     NC  Frugoli Francesco  ITA  2217  3.00  2.55  0.45              2107.00  2300  1980  813087  103472 
     NC  Caprino Marco  ITA  2135  3.50  2.86  0.64              2070.40  2220  1984  841323  127413 
     NC  Bocchicchio Gaetano  ITA  2089  2.00  3.04  -1.04              1998.00  1926  1959  804371  101394 
     CF  Barni Paolo  ITA  2220  0.50  0.68  -0.18              2083.00  2083  1964  806234  101393 
     CM  Parigi Riccardo  ITA    0.00      2024  0.00  0.00    1958    101404 
  10     2N  Pasqualetti Enzo  ITA    1.00      1605  0.00  0.90  0.1  1940.75  1688  1959    110631 
  11     NC  Garofalo Simone  ITA  2096  1.50  1.39  0.11              2140.67  2141  1972  826014  120415 
  12     NC  Baccaro Franco  ITA  2006  0.50  0.81  -0.31              2125.00  1957  1959  804975  101846 
  13     NC  Magini Fabio  ITA  1994  0.50  0.65  -0.15              1882.00  1882  1952  832529  102093 
  14     NC  Goli Daniele  ITA  1964  2.00  0.90  1.1              2125.67  2251  1950  818283  110065 
  15     NC  Cocuzzi Edoardo  ITA  1906  2.00  1.41  0.59              1942.00  2067  1987  824992  120505 
  16     NC  Bini Lorenzo  ITA  1914  0.50  0.34  0.16              2192.00  1999  1939  805807  107979 
  17     NC  Bini Alessandro  ITA  1823  0.00  0.32  -0.32              2109.00  1374  1944  834211  109756 
  18     NC  Burgassi Daniele  ITA  1771  0.00  0.13  -0.13              2089.00  1354  1960  826065  101851 
  19     IM  Genocchio Daniele  ITA  2419  3.50  3.23  0.27              2158.25  2495  1981  806463  106460 
  20     FM  Xia Jie  ITA  2302  4.00  3.91  0.09              2070.00  2310  1989  818615  116156 
  21     NC  Genna Jose' Miguel  ITA  2251  0.50  1.41  -0.91              2069.00  1876  1960  815683  104201 
  22     NC  Fontana Enrico  ITA  2137  0.50  1.45  -0.95              1953.00  1844  1975  808571  103839 
  23     NC  De Nardi Riccardo  ITA  2132  2.50  1.76  0.74              2061.33  2335  1991  824038  120918 
  24     NC  Sorbera Giovanni  ITA  2147  2.00  1.64  0.36              1790.33  2466  1995  841455  125217 
  25     NC  Selifanov Konstantin  EST  1955  1.50  0.73  0.77              2221.75  2135  1996  4501519   
  26     NC  Bettazzi Alessandro  ITA  1901  1.50  0.62  0.88              2144.67  2145  1957  801801  101399 
  27     1N  Bocchicchio Marino  ITA    1.50      1927  0.00  1.10  0.4  12  2099.25  1849  1957    101397 
  28     NC  Bettazzi Daniele  ITA  1882  1.00  1.26  -0.26              2084.00  1844  1993  886815  138452 
  29     3N  Lazzerini Emilio  ITA    0.00      1551  1.00  0.40  0.6  18  1605.00  2282  1957    101409 
  30     NC  Cavaliere Massimo  ITA  1774  0.50  0.85  -0.35              1947.00  1674  1967  867934  103895 
  31     FM  Drei Andrea  ITA  2272  2.50  3.49  -0.99              2104.20  2105  1957  800805  109421 
  32     NC  Govoni Fausto  ITA  2200  2.00  1.91  0.09              2047.25  1966  1963  801879  122779 
  33     NC  Baldazzi Stefano  ITA  2237  3.50  3.77  -0.27              2020.80  2170  1965  803189  109430 
  34     NC  Buriani Andrea  ITA  2083  3.50  2.79  0.71              1917.25  2254  1966  828130  105341 
  35     NC  Aldrovandi Antonio  ITA  2213  0.50  0.61  -0.11              1868.50  2059  1973  806200  101570 


Informativa Privacy