Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXI TORNEO INTERNAZIONALE CITTA DI CUTRO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1505017B XXI TORNEO INTERNAZIONALE CITTA DI CUTRO Cutro KR CAL 25-04-2015 01-05-2015 7 14 SCOLERI CARDELLI GIUSEPPE
    Denominazione:      XXI TORNEO INTERNAZIONALE CITTA DI CUTRO        
    Luogo:      Cutro         [Crotone - Calabria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30'' bonus
    Arbitri:      SCOLERI CARDELLI GIUSEPPE         OLIVO I.


Olivo Paolo    
Manfredi Candido     1 Mano Vincenzo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Mano Vincenzo  ITA  1863  5.50  5.43  0.07              1629.29  1860  1959  882640  106476 
     2N  Manfredi Candido  ITA  1712  5.50  4.15  1.35              1637.29  1868  1960  859125  106470 
     2N  Frontera Domenico  ITA  1701  1.50  3.04  -1.54              1597.33  1561  1965  859079  122807 
     1N  Olivo Paolo  ITA  1699  6.00  4.08  1.92              1629.86  1939  1958  804169  108485 
     2N  Proietto Francesco  ITA  1678  3.00  2.83  0.17              1667.14  1735  1999  891940  149655 
     2N  Gigliotti Vitaliano  ITA  1675  4.00  3.66  0.34              1655.71  1706  1957  2809880  158046 
     2N  Virelli Salvatore  ITA  1639  3.00  4.05  -1.05              1578.14  1529  1955  859192  108498 
     2N  Camposano Antonio  ITA  1590  3.00  3.35  -0.35              1609.14  1560  1961  859044  116030 
     2N  Scerra Ezio  ITA  1572  3.50  3.16  0.34              1607.14  1608  1965  846805  129715 
  10     2N  Navarra Stefano  ITA  1541  2.50  2.42  0.08              1553.00  1553  1964  884510  146460 
  11     2N  D'Elia Mario Domenico  ITA  1525  0.50  1.75  -1.25              1609.00  1437  1941  859060  132995 
  12     NC  Virelli Giuseppe  ITA    0.00      1479  0.00  1.50  -1.5  -45  1579.00  844  2000    151449 
  13     NC  Galardo Emanuele  ITA  1412  0.50  1.07  -0.57              1631.17  1459  2002  2805419  154149 
  14     NC  Grillo Gianluca  ITA  1384  1.50  1.01  0.49              1632.60  1484  1980  892610  149656 


Informativa Privacy