Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
COLLATERALE MASTER     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1505029A COLLATERALE MASTER Civitanova Marche MC MAR 01-05-2015 03-05-2015 5 50 BARTOLINI LEONARDO
    Denominazione:      COLLATERALE MASTER        
    Luogo:      Civitanova Marche         [Macerata - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BARTOLINI LEONARDO        


Pescatore Lorenzo    
Della Sala Bruno     1 Varvaglione Antonio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     IM  Laketic Gojko  SRB  2405  4.00  4.13  -0.13              2042.40  2283  1961  900583   
     FM  Bontempi Piero  ITA  2361  3.50  4.12  -0.62              1877.80  2027  1975  809250  104732 
     IM  Martorelli Antonio  ITA  2279  4.00  4.35  -0.35              1937.40  2178  1954  801399  107992 
     FM  Pescatore Lorenzo  ITA  2270  4.50  4.12  0.38              1975.80  2342  1997  839302  128403 
     NC  Quaranta Cristiano  ITA  2162  3.00  3.83  -0.83              1935.40  2008  1986  815810  104061 
     NC  Rotoni Matteo  ITA  2155  2.50  3.97  -1.47              1912.40  1913  1974  813745  104579 
     NC  Varvaglione Antonio  ITA  2155  3.00  1.80  1.2              2194.00  2387  1995  854530  134805 
     NC  Caprino Marco  ITA  2148  4.00  4.03  -0.03              1887.00  2127  1984  841323  127413 
     NC  Rinaudo Andrea  ITA  2041  2.50  3.70  -1.2              1850.40  1851  1972  816574  105707 
  10     NC  Bracali Andrea  ITA  2032  3.50  3.59  -0.09              1855.40  2005  1982  816221  114778 
  11     NC  Della Sala Bruno  ITA  1995  4.00  2.50  1.5              1996.00  2236  1995  848220  121687 
  12     NC  Popovich Fabio  ITA  1994  3.50  3.65  -0.15              1809.80  1959  1986  888915  104258 
  13     NC  Renzetti Leonardo  ITA  1990  3.00  2.49  0.51              1985.80  2058  1999  876216  142960 
  14     NC  Menichelli Alessandro  ITA  1972  2.00  3.09  -1.09              1891.80  1820  1990  836508  108235 
  15     NC  Zotti Enrico  ITA  1962  2.00  1.64  0.36              1958.60  2037  1969  809497  106787 
  16     NC  Vesce Emanuele  ITA  1956  3.00  2.19  0.81              1900.75  2094  1997  863548  133775 
  17     NC  Orfini Nicolo'  ITA  1952  3.00  2.34  0.66              1965.00  2037  2002  2805028  150906 
  18     NC  Baiocchi Emanuele  ITA  1950  3.00  2.52  0.48              1929.40  2002  1998  874078  136862 
  19     NC  Marvulli Dario  ITA  1945  2.50  2.20  0.3              1960.20  1961  2000  894567  148187 
  20     NC  Ravagnani Tiziano  ITA  1939  2.00  2.28  -0.28              1790.00  1893  1955  807419  103562 
  21     NC  Santinelli Michele  ITA  1939  2.50  3.33  -0.83              1726.00  1726  1980  856584  127220 
  22     NC  Badano Giancarlo  ITA  1929  0.50  1.28  -0.78              1747.00  1833  1960  810495  106824 
  23     NC  Medorini Massimiliano  ITA  1891  3.50  1.79  1.71              2011.00  2160  1982  836486  117601 
  24     NC  Marani Luca  ITA  1867  2.00  2.67  -0.67              1807.20  1736  1979  828912  131105 
  25     NC  Doric Senad  ITA  1845  2.00  1.19  0.81              1865.00  1991  1961  2829776  163380 
  26     NC  Rinaudo Claudio  ITA  1833  2.00  1.24  0.76              1926.20  2031  1984  837377  105719 
  27     NC  Proietti Tocca Tosca  ITA  1825  2.50  1.75  0.75              1980.60  1981  1979  837245  124029 
  28     NC  Giordani Roberto  ITA  1801  1.00  0.43  0.57              1925.20  2035  1977  852040  132236 
  29     NC  Perogio Lorenzo  ITA  1787  2.50  2.80  -0.3              1760.40  1761  1969  826600  110102 
  30     NC  Cappella Leonardo  ITA  1783  2.00  3.39  -1.39              1636.20  1565  1999  890367  142954 
  31     NC  Albi Bachini Conti Silvia  ITA  1759  1.50  1.95  -0.45              1690.00  1672  2001  2803939  151675 
  32     NC  Martorelli Angelo  ITA  1729  0.00                  1991  861286  131186 
  33     NC  Mondaini Roberto  ITA  1718  1.00  1.31  -0.31              1816.00  1751  1979  868930  141285 
  34     NC  Paja Vega  ITA  1711  1.50  2.51  -1.01              1713.20  1565  1968  4701240  147522 
  35     NC  Mircoli Filippo  ITA  1657  0.00  0.88  -0.88              1676.33  952  1947  816485  104742 
  36     NC  Faini Ivano  ITA  1647  0.00  0.26  -0.26              1678.00  1697  1949  819670  114813 
  37     NC  Skrijelj Edin   ITA  1647  2.50  1.74  0.76              1773.80  1774  1973  861367  125366 
  38     NC  Fragni Enrico  ITA  1584  2.00  2.05  -0.05              1565.60  1526  1941  817805  101586 
  39     NC  Agostinelli Massimo  ITA  1583  2.00  1.31  0.69              1794.60  1723  1957  840149  110068 
  40     2N  Anrather Eva  ITA    2.00      1568  0.00  1.60  0.4  12  1716.80  1477  1957    105556 
  41     NC  Inglese Gioacchino Guido  ITA  1568  0.50  0.64  -0.14              1781.00  1664  1941  821250  104891 
  42     NC  Lattanzi Matteo  ITA  1541  1.00  1.01  -0.01              1693.60  1654  2000  885134  145496 
  43     NC  Beccarini Giacomo  ITA  1530  1.00  1.24  -0.24              1646.40  1606  2001  2824766  158218 
  44     NC  Colombini Lucio  ITA  1472  1.00  1.00              1743.60  1504  1984  2808035  144196 
  45     NC  Battistoni Marco  ITA    0.00      1446  0.00  0.80  -0.8  -24  1729.25  995  1961    165605 
  46     NC  Marvulli Michele  ITA  1446  0.00  0.57  -0.57              1702.00  975  1929  2801448  148499 
  47     NC  Andreani Alfredo  ITA    1.00      1440  0.00  1.20  -0.2  -6  1691.00  1325  1970    166585 
  48     NC  Ciccale' Piero  ITA  1429  1.50  0.47  1.03              1818.50  1732  2000  2804374  150812 
  49     NC  Albini Federico  ITA  1396  1.50  0.65  0.85              1861.20  1713  2001  2824740  150189 
  50     NC  Ciccale' Giulia  ITA    1.00      1332  0.00  0.40  0.6  18  1795.00  1473  2002    158709 


Informativa Privacy