Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
SALSOMAGGIORE - 40° DEL CIRCOLO BERTELLINI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1505039B SALSOMAGGIORE - 40° DEL CIRCOLO BERTELLINI Salsomaggiore Terme PR EMI 15-05-2015 17-05-2015 5 49 DAPIRAN FRANCESCA
    Denominazione:      SALSOMAGGIORE - 40° DEL CIRCOLO BERTELLINI        
    Luogo:      Salsomaggiore Terme         [Parma - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      DAPIRAN FRANCESCA         TENCATI A.


Niccoli Paolo    
Libutti Michele     1 Canali Andrea    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Muraro Alberto  ITA  1949  2.00  3.74  -1.74              1753.80  1682  1959  823660  123461 
     NC  Setti Roberto  ITA  1928  4.00  3.45  0.55              1784.60  2025  1971  866423  139574 
     NC  Imburgia Giuseppe  ITA  1921  3.50  3.64  -0.14              1747.00  1896  1989  850101  119242 
     NC  Canali Andrea  ITA  1911  3.50  2.61  0.89              1731.20  2124  1988  856304  135801 
     NC  Falsetti Paolo  ITA  1897  2.00  2.99  -0.99              1696.40  1679  1985  842125  129981 
     NC  Solaroli Riccardo  ITA  1886  2.50  3.19  -0.69              1785.20  1786  1969  809810  109209 
     NC  Nasoni Paolo  ITA  1864  3.00  2.78  0.22              1667.40  1934  1962  836745  108729 
     NC  Marangoni Simone  ITA  1861  3.00  3.21  -0.21              1756.80  1829  1973  851671  101443 
     NC  Sacchetti Andrea  ITA  1852  2.50  2.85  -0.35              1801.80  1802  1963  882402  145292 
  10     NC  Di Lascio Savino  ITA  1848  2.00  2.56  -0.56              1745.50  1746  1959  810550  111299 
  11     NC  Ollari Luca  ITA  1827  2.50  2.60  -0.1              1713.25  1809  1973  898341  110250 
  12     NC  Del Nevo Claudio  ITA  1826  3.00  2.82  0.18              1628.00  1727  1950  815454  101221 
  13     NC  Grillo Francesco  ITA  1826  1.00  2.01  -1.01              1656.80  1730  1960  822361  105884 
  14     NC  Salati Paolo  ITA  1808  2.50  3.31  -0.81              1685.40  1686  1958  814822  105883 
  15     NC  Bongiorni Gabriele  ITA  1807  3.00  2.49  0.51              1673.60  1841  1957  834289  125350 
  16     NC  Mantovani Enrico  ITA  1805  3.50  2.69  0.81              1775.00  1924  1959  801550  109904 
  17     NC  Marcori Mirko  ITA  1803  2.00  2.85  -0.85              1748.40  1677  1955  817953  100526 
  18     NC  Brogneri Giovanni  ITA  1799  3.50  1.89  1.61              1747.40  1923  1986  876038  108954 
  19     NC  Niccoli Paolo  ITA  1799  4.50  2.79  1.71              1754.40  2121  1968  825875  100315 
  20     NC  Bussa Paolo  ITA  1794  2.50  2.56  -0.06              1780.60  1781  1959  834467  106374 
  21     NC  Bocceda Carlo  ITA  1791  2.50  2.59  -0.09              1774.00  1774  1961  834246  101155 
  22     NC  Santamato Luigi  ITA  1791  2.00  1.77  0.23              1767.80  1858  1978  869503  140522 
  23     NC  Brioschi Camillo  ITA  1790  1.50  1.84  -0.34              1614.40  1660  1945  824968  103964 
  24     NC  Rossero Tullio  ITA  1781  2.00  1.64  0.36              1815.80  1870  1959  821772  102290 
  25     NC  Adami Alessandro  ITA  1779  3.00  2.09  0.91              1840.00  1912  1995  865362  139451 
  26     NC  Adami Antonio  ITA  1771  2.50  2.46  0.04              1776.80  1777  1965  865370  138419 
  27     NC  Rabbiosi Carlo  ITA  1759  3.00  1.80  1.2              1865.60  1938  1967  841110  123995 
  28     NC  Mattavelli Italo  ITA  1752  2.00  2.75  -0.75              1714.20  1643  1958  815055  102287 
  29     NC  Todic Simo  ITA  1750  3.00  1.77  1.23              1858.20  1931  1956  837903  108486 
  30     NC  De Fazio Giovanni  ITA  1744  2.00  2.18  -0.18              1789.80  1718  1965  826740  110397 
  31     NC  Sangiorgi Raphael  ITA  1744  2.50  2.16  0.34              1712.25  1808  2003  898988  145568 
  32     NC  Libutti Michele  ITA  1736  4.50  2.01  2.49              1807.80  2174  1960  822710  100690 
  33     NC  Chesi Saverio  ITA  1719  1.50  2.27  -0.77              1672.20  1583  1965  827584  102088 
  34     NC  Benassi Virginio  ITA  1713  1.00  2.25  -1.25              1752.40  1513  1972  856290  141777 
  35     NC  Eandi Arnaldo  ITA  1701  2.00  2.22  -0.22              1743.80  1672  1958  850780  102291 
  36     NC  Bonomo Renan  ITA    2.00      1689  0.00  2.10  -0.1  -3  1750.80  1511  1992  846406  127001 
  37     NC  Ferrarini Maurizio  ITA  1682  1.50  1.73  -0.23              1733.75  1647  1964  845205  105887 
  38     NC  Ghirardi Gianfranco  ITA  1679  0.50  2.07  -1.57              1745.20  1380  1953  826812  105885 
  39     NC  Primerano Carlo  ITA  1673  2.50  1.43  1.07              1839.60  1840  1958  828025  100163 
  40     NC  De Simone Sorrentino Fabio  ITA  1668  1.50  1.66  -0.16              1793.20  1645  1969  828840  123879 
  41     NC  Volpati Antonio  ITA  1632  2.00  1.04  0.96              1816.75  1817  1967  858811  104240 
  42     NC  Biava Pierluigi  ITA  1612  1.00  1.46  -0.46              1771.80  1532  1946  834190  101656 
  43     NC  Ferrari Andrea  ITA  1586  0.00  1.34  -1.34              1713.00  978  1966  892149  145679 
  44     NC  Pagani Fausto  ITA  1572  1.00  1.05  -0.05              1752.00  1559  1961  882321  147027 
  45     NC  Ferrari Cristiano  ITA  1567  0.00  1.06  -1.06              1749.00  1014  1960  835625  105890 
  46     NC  Squadrani Giovanni  ITA  1565  1.50  1.41  0.09              1740.60  1592  2002  2817654  160271 
  47     NC  Fischetti Luciano  ITA  1531  1.50  0.92  0.58              1733.60  1567  1949  2801413  154865 
  48     3N  Donelli Sergio  ITA    0.50      1509  0.00  0.60  -0.1  -3  1803.50  1360  1938    124564 
  49     NC  Cripotos Demetrio  ITA    3.00      1467  0.00  0.50  2.5  75  1838.00  1689  1968    144329 


Informativa Privacy