Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXVIII CI16 - u14 F     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1507014A XXVIII CI16 - u14 F Montesilvano PE ABR 29-06-2015 05-07-2015 9 55 SCOLERI CARDELLI Giuseppe
    Denominazione:      XXVIII CI16 - u14 F        
    Luogo:      Montesilvano         [Pescara - Abruzzo]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionati D'Italia         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      SCOLERI CARDELLI Giuseppe         PERNICI RIGO C. - SILVERI P. - BARTOLINI L. - D'ALESSANDRO F. - GINEVRINI I. - ARMANDI N. - OLIVO I. - SFERA A. - BALZARINI T. - PALAZZOTTO G. - VOITENKO A. - ZERMIAN F. - ALAGIA P. - ALBI BACHINI F. - D'INNOCENTE P. - LATTANZI G. - TRASCIATTI M.


Palma Maria    
Albi Bachini Conti Silvia     1 Giovagnetti Chiara    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Palma Maria  ITA  1878  7.00  6.38  0.62              1609.44  1968  2002  898481  147572 
     2N  Andolfatto Maria  ITA  1778  2.00  4.07  -2.07              1459.22  1588  2001  2800476  148378 
     2N  Giordano Giulia  ITA  1738  3.00  2.78  0.22              1592.67  1776  2001  895873  146174 
     2N  Albi Bachini Conti Silvia  ITA  1724  5.50  4.52  0.98              1581.11  1881  2001  2803939  151675 
     2N  Vecchione Anna Pia  ITA  1722  3.50  4.00  -0.5              1540.22  1751  2001  2804706  149111 
     2N  Manguerra Lyn Jane  ITA  1696  4.50  4.39  0.11              1543.78  1761  2001  898937  142375 
     2N  Juretic Lejla  ITA  1601  3.00  2.80  0.2              1519.56  1721  2001  897183  151118 
     3N  Dentale Anna  ITA  1591  2.00  3.39  -1.39              1428.44  1601  2001  892424  140647 
     3N  Giovagnetti Chiara  ITA  1571  6.00  3.75  2.25              1575.44  1818  2001  897221  147270 
  10     3N  Di Bartolo Chiara  ITA    1.50      1536  4.00  4.30  1.2  36  1563.11  1539  2001  898600  134601 
  11     3N  Antonelli Laura  ITA  1525  3.00  2.25  0.75              1511.67  1744  2001  2804609  138578 
  12     3N  Caneri Alice  ITA  1511  1.50  2.11  -0.61              1434.56  1632  2002  2819754  156550 
  13     3N  Tortarolo Sabrina  ITA  1504  1.00  2.51  -1.51              1387.78  1545  2001  2827064  155645 
  14     NC  Scagliarini Lara  ITA  1488  3.00  2.30  0.7              1504.67  1715  2002  2805354  148622 
  15     3N  Manti Elisa  ITA  1481  2.50  2.84  -0.34              1450.44  1527  2001  2802967  136989 
  16     3N  Lazzaro Elisa  ITA  1459  1.50  1.42  0.08              1432.33  1528  2001  897230  143558 
  17     NC  Bossoni Alessandra  ITA  1456  2.50  2.17  0.33              1517.33  1624  2001  2804617  151899 
  18     NC  Bottesi Alice  ITA    0.00      1455  4.50  5.30  -0.8  -24  1389.44  1337  2002    147461 
  19     NC  Grati Lavinia  ITA    2.50      1452  2.00  4.30  0.2  1470.67  1316  2002    143559 
  20     NC  Mura Marta  ITA    0.50      1452  4.00  5.10  -0.6  -18  1408.89  1316  2002    159832 
  21     NC  Pellegrino Laura  ITA    0.00      1446  4.00  4.80  -0.8  -24  1425.11  1346  2002    147906 
  22     NC  Fedeli Emma  ITA    0.00      1443  4.00  4.90  -0.9  -27  1418.67  1377  2002    158647 
  23     NC  Ahmed Vanessa  ITA    0.00      1440  2.50  4.40  -1.9  -57  1400.75  1239  2001    160331 
  24     NC  Colleoni Francesca  ITA    0.00      1440  3.50  5.10  -1.6  -48  1390.00  1310  2002    152325 
  25     NC  Di Giovannantonio Claudia  ITA    0.00      1440  2.00  4.50  -2.5  -75  1394.88  1167  2001    167952 
  26     NC  Floris Paola  ITA    0.00      1440  1.00  4.50  -3.5  -105  1393.88  1072  2002    166339 
  27     NC  Vignati Francesca Maria  ITA    0.00      1440  0.00  4.50  -4.5  -135  1396.50  648  2001    140202 
  28     3N  Doddato Francesca  ITA  1438  0.00  0.55  -0.55              1446.44  1658  2002  2805168  148629 
  29     NC  Fabbri Morgana  ITA  1437  2.00  2.23  -0.23              1484.89  1605  2001  2810250  158564 
  30     NC  Kushova Martina  ITA    0.00      1437  3.00  4.60  -1.6  -48  1431.11  1280  2002    156594 
  31     NC  Cappella Francesca  ITA    0.00      1428  3.00  4.80  -1.8  -54  1396.89  1222  2001    146640 
  32     NC  Cucchi Chiara  ITA    0.00      1419  4.00  4.20  -0.2  -6  1445.56  1355  2002    157839 
  33     NC  Falappa Elisa  ITA    0.00      1410  2.50  3.90  -1.4  -42  1423.25  1243  2002    159763 
  34     NC  Colasante Chiara  ITA    0.00      1407  3.50  4.70  -1.2  -36  1391.89  1303  2002    154319 
  35     NC  Tosi Lucrezia  ITA    0.50      1407  3.50  4.40  -0.4  -9  1420.22  1336  2002    151891 
  36     NC  Medagli Carlotta  ITA    1.00      1401  3.50  4.00  0.5  15  1441.22  1319  2002    156873 
  37     NC  Peppoloni Vittoria  ITA    0.00      1401  3.50  3.60  -0.1  -3  1486.00  1382  2001    156109 
  38     NC  Da Dalto Chiara  ITA    0.00      1398  2.00  4.10  -2.1  -60  1393.62  1155  2001    147682 
  39     NC  Sada Elisa  ITA    0.50      1398  2.50  3.90  -0.9  -27  1448.11  1261  2001    159115 
  40     NC  Brusati Greta  ITA    1.00      1395  4.50  4.20  1.3  39  1412.89  1349  2001    151867 
  41     NC  Piccinno Sara  ITA    1.00      1395  2.50  4.00  -0.5  -15  1436.11  1308  2002    151963 
  42     NC  Sepe Rosa  ITA    0.00      1386  3.50  3.90  -0.4  -12  1432.67  1285  2002    160799 
  43     NC  Verde Daniela  ITA  1386  2.50  2.06  0.44              1493.78  1625  2001  2830146  162893 
  44     NC  Zanin Alessia  ITA    0.50      1377  3.50  3.80  0.2  1437.44  1305  2002    159907 
  45     NC  Gasparato Asia  ITA    2.00      1374  3.00  3.60  1.4  42  1443.67  1336  2001    156734 
  46     NC  Delodi Anna  ITA    0.00      1371  2.50  3.30  -0.8  -24  1434.50  1272  2001    160434 
  47     NC  Bosi Elettra  ITA    0.00      1368  2.00  3.40  -1.4  -42  1425.38  1207  2002    145220 
  48     NC  De Chiara Marta  ITA    0.00      1356  4.00  3.70  0.3  1423.67  1353  2001    153010 
  49     NC  Ingianni Costanza  ITA    0.00      1356  4.50  3.70  0.8  24  1420.22  1361  2002    158097 
  50     NC  Marseglia Serena  ITA    0.00      1338  4.50  3.20  1.3  39  1448.78  1401  2001    155671 
  51     NC  Lombardi Francesca  ITA    1.00      1329  4.00  2.40  2.6  78  1528.22  1469  2002    146383 
  52     2N  Santeramo Claudia  ITA  1322  1.50  1.22  0.28              1486.89  1643  2002  887242  138839 
  53     NC  Marciano Francesca  ITA    0.00      1311  4.00  2.90  1.1  33  1450.56  1340  2001    163809 
  54     NC  Gnata Ilaria  ITA  1275  0.50  0.89  -0.39              1453.00  1633  2002  2822879  160802 
  55     NC  Ciccale' Giulia  ITA  1065  1.00  0.37  0.63              1452.62  1642  2002  2814639  158709 


Informativa Privacy