Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
1ST CHESS FESTIVAL LIGNANO SABBIADORO MASTER     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1508014A 1ST CHESS FESTIVAL LIGNANO SABBIADORO MASTER LIGNANO SABBIADORO UD FRI 01-08-2015 08-08-2015 9 40 SILVERI PAOLO
    Denominazione:      1ST CHESS FESTIVAL LIGNANO SABBIADORO MASTER        
    Luogo:      LIGNANO SABBIADORO         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      SILVERI PAOLO         BIANCOTTI A.


Kazakov Mikhail    
Drasko Milan     1 Lodici Lorenzo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     GM  Kazakov Mikhail  7.0  UKR  45.50  49.00  38.50  36.75  2491    2249.00  2469  1972 
     GM  Drasko Milan  6.5  MNE  49.00  51.50  42.00  35.00  2439    2290.78  2457  1962 
     FM  Lodici Lorenzo  6.5  ITA  46.00  49.00  39.00  33.00  2348    2288.11  2455  2000 
     IM  Bodiroga Predrag  6.5  SRB  36.00  36.00  29.00  25.75  2342    2172.25  2424  1969 
      GM  Solomon Kenny  6.0  RSA  44.50  47.00  37.50  27.25  2380    2214.22  2340  1979 
     FM  Somborski Nebojsa  6.0  SRB  40.50  40.50  34.00  28.25  2326    2228.62  2422  1964 
     IM  Nester Ihor  6.0  UKR  31.00  31.00  24.50  26.00  2254    2125.29  2435  1977 
     GM  Lazic Miroljub  5.5  SRB  48.50  52.50  41.50  29.75  2466    2274.67  2355  1966 
  20     NC  Vita Fabrizio  5.5  ITA  29.50  29.50  24.00  19.25  2058    2013.38  2155  1967 
  10  11     NC  Micottis Dorian  5.0  FRA  43.50  45.50  36.50  20.25  2228    2206.78  2250  1997 
  11  10     FM  Luciani Valerio  5.0  ITA  39.50  41.50  32.50  18.50  2249    2148.67  2192  1973 
  12  15     NC  Boscolo Marco  5.0  ITA  37.50  40.00  30.50  18.00  2095    2102.44  2146  1987 
  13  13     NC  Muller Etienne  5.0  FRA  37.50  40.00  31.00  20.25  2167    2070.00  2113  1996 
  14  21     NC  Franceschi Riccardo  5.0  ITA  33.50  36.00  27.50  17.75  2054    2053.67  2097  1952 
  15  29     NC  Solinas Carlo  4.5  ITA  46.00  46.00  39.00  17.75  1987    2275.75  2233  1957 
  16  32     NC  Cardarelli Angelo  4.5  ITA  40.00  42.00  33.00  15.50  1977    2081.11  2082  1984 
  17     IM  Vuelban Virgilio  4.5  PHI  31.50  31.50  25.00  18.00  2349    2090.71  2193  1972 
  18  33     NC  Zamar Kodelja Jurij  4.5  SLO  35.50  35.50  29.00  13.50  1973    2072.12  2030  2000 
  19  19     NC  Simonetto Adriano  4.5  ITA  35.50  38.00  30.00  16.25  2065    2073.67  2074  1995 
  20  22     NC  Poliakov Artem  4.5  RUS  32.00  32.00  25.00  15.00  2054    2042.75  2086  2002 
  21  27     NC  Von Wantoch Markus  4.0  GER  43.50  43.50  36.50  14.25  1997    2154.88  2068  1966 
  22  26     NC  Ballista Massimiliano  4.0  ITA  35.00  35.00  28.00  8.25  2002    2113.14  1956  1998 
  23  38     NC  Pegoraro Nicola  4.0  ITA  36.50  39.50  29.50  15.00  1918    2058.44  2016  1958 
  24  17     NC  Balzan Alessandro  4.0  ITA  35.50  38.00  29.50  14.75  2079    2047.78  2005  2001 
  25  25     NC  Simonetto Andrea  4.0  ITA  35.00  37.50  29.00  14.25  2009    2020.11  1978  2000 
  26  35     NC  Lattuada Davide  4.0  NED  27.00  27.00  22.00  10.50  1948    2057.57  2008  1975 
  27  23     NC  Bergamasco Tommaso  4.0  ITA  33.50  35.50  28.00  13.25  2042    2045.56  2003  1998 
  28  31     NC  Caputi Nicola  3.5  ITA  33.00  33.00  26.50  5.75  1983    2127.43  1898  1959 
  29  36     NC  Berezin Nikolai  3.5  RUS  32.00  34.00  26.00  12.25  1932    2018.78  1939  1958 
  30  34     NC  Balzan Marco  3.0  ITA  38.00  38.00  32.00  7.50  1954    2100.12  1908  1999 
  31  24     NC  Belli Giorgio  3.0  ITA  30.50  30.50  24.00  9.00  2027    2047.12  1961  2000 
  32  40     NC  Ricci Alfredo  3.0  ITA  31.00  33.00  26.00  8.25  1894    2001.11  1877  1953 
  33  28     WFM  Bokan Jelena  3.0  SRB  24.50  24.50  20.50  6.50  1990    1944.88  1858  1968 
  34  30     NC  Ridolfo Enrico  2.5  ITA  35.00  35.00  28.00  4.50  1985    2072.88  1822  1999 
  35  39     NC  Binder Andrea  2.5  ITA  33.00  33.00  27.00  5.50  1901    2066.12  1816  1975 
  36  37     NC  Lupo Francesco  1.5  ITA  23.50  23.50  18.50  2.50  1919    2053.20  1688  1965 
  37  12     FM  Bokan Danko  0.0  SRB  0.00  0.00  0.00  0.00  2223      1967 
  38  14      NC  Masango Spencer  0.0  ZIM  0.00  0.00  0.00  0.00  2106      1982 
  39  16     NC  Privitera Franco  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  2093      1953 
  40  18     NC  Fregonese Giulio  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  2066      1961 


Informativa Privacy