Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
10^ CHIOGGIA 2015     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1510008B 10^ CHIOGGIA 2015 Chioggia VE VEN 09-10-2015 11-10-2015 5 51 MINEI GIOVANNI
    Denominazione:      10^ CHIOGGIA 2015        
    Luogo:      Chioggia         [Venezia - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      MINEI GIOVANNI         MARINELLO D.


Capito' Mario    
Riccobon Elia     1 Knottner Klaus    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Desideri Alessandro  ITA  1895  3.50  3.63  -0.13              1720.00  1869  1961  889210  149959 
     NC  Capito' Mario  ITA  1878  4.50  3.35  1.15              1751.40  2118  1988  838420  125671 
     NC  Tomio Dante  ITA  1847  3.50  3.54  -0.04              1687.40  1837  1961  819441  103840 
     NC  Ranzato Paolo  ITA  1822  2.50  3.11  -0.61              1734.20  1735  1951  807745  103358 
     NC  Caldara Sisto  ITA  1817  3.00  2.91  0.09              1757.00  1829  1962  834513  131009 
     NC  Riccobon Elia  ITA  1813  4.50  2.98  1.52              1742.20  2109  1999  2820566  142839 
     NC  Rossi Gianni  ITA  1803  2.50  3.65  -1.15              1612.80  1613  1942  818593  106459 
     NC  Forer Erich  ITA  1802  3.00  3.31  -0.31              1682.00  1754  1973  845574  134915 
     NC  Belloni Umberto  ITA  1798  4.00  3.12  0.88              1706.60  1947  1944  815446  104183 
  10     NC  Rosina Graziano  ITA  1784  4.00  3.21  0.79              1677.00  1917  1966  823759  123946 
  11     NC  Boscolo Bragadin Aldo  ITA  1783  3.00  3.01  -0.0099999999999998              1707.80  1780  1959  852180  103347 
  12     NC  Gruden Matej  ITA  1781  4.00  2.69  1.31              1752.60  1993  1999  897175  149587 
  13     NC  Penzo Amleto  ITA  1780  3.00  2.93  0.07              1705.80  1778  1949  807680  111902 
  14     NC  Boscolo Ampelio  ITA  1772  2.00  3.39  -1.39              1617.40  1546  1949  826669  103348 
  15     NC  Genzo Enrico  ITA  1772  3.00  2.77  0.23              1730.60  1803  1997  894044  149585 
  16     NC  Petrosino Germano  ITA  1768  2.50  3.03  -0.53              1685.00  1685  1981  829285  129443 
  17     NC  Mancin Michele  ITA  1760  3.00  3.17  -0.17              1645.60  1718  1978  824780  118363 
  18     NC  Camana Filippo  ITA  1758  3.00  3.26  -0.26              1624.20  1697  1999  882879  136773 
  19     NC  Zenari Marco  ITA  1750  3.50  2.67  0.83              1719.60  1869  2001  2826971  156203 
  20     NC  Haidacher Gerold  ITA  1747  2.50  2.48  0.02              1743.20  1744  1963  2803580  157473 
  21     NC  Artuso Sofia  ITA  1746  3.00  3.21  -0.21              1630.80  1703  1999  892734  147939 
  22     NC  Knottner Klaus  ITA  1737  3.00  1.61  1.39              1743.00  2008  1955  872148  120277 
  23     NC  Solinas Roberto  ITA  1723  2.50  2.82  -0.32              1667.40  1668  1961  809942  102227 
  24     NC  Losso Agostino  ITA  1719  3.00  2.37  0.63              1729.60  1802  1960  849774  105007 
  25     NC  Trotta Riccardo  ITA  1713  3.00  2.49  0.51              1702.00  1774  1982  2806083  148542 
  26     NC  Grudina Marco  ITA  1709  3.50  2.09  1.41              1770.40  1920  1971  801097  102859 
  27     NC  Iandolo Giovanni  ITA  1707  1.50  3.07  -1.57              1615.40  1467  1968  871435  118159 
  28     NC  Loris Stefano  ITA  1690  2.00  2.02  -0.02              1760.60  1689  1958  868566  140919 
  29     NC  Dai Zotti Marco  ITA  1666  0.00  1.37  -1.37              1696.67  962  1989  2806814  120405 
  30     NC  Luu Gianmarco  ITA  1661  2.00  2.63  -0.63              1641.00  1569  1999  2813217  154716 
  31     NC  De Colle Camillo  ITA  1655  0.00  1.56  -1.56              1641.00  906  1943  853259  115994 
  32     NC  Marchetti Daniele  ITA  1642  1.50  1.85  -0.35              1669.50  1583  1962  876607  141705 
  33     NC  Ardino Alessandro  ITA  1638  1.50  2.70  -1.2              1609.80  1461  1978  844306  132313 
  34     NC  Moretto Pietro  ITA  1629  1.50  1.91  -0.41              1612.00  1637  2002  2817514  157056 
  35     NC  Alfier Cecilia  ITA  1622  2.50  2.49  0.0099999999999998              1621.60  1622  1993  856711  123778 
  36     NC  Pierrat Marco  ITA  1619  3.00  2.08  0.92              1601.75  1795  2000  2822399  163385 
  37     NC  Priori Luigi  ITA  1608  1.00  1.64  -0.64              1634.00  1587  1946  826278  100708 
  38     NC  Ferrari Vania  ITA  1603  2.50  2.11  0.39              1663.80  1664  1994  846210  130717 
  39     NC  Rizzo Nicodemo  ITA  1580  1.50  2.28  -0.78              1613.40  1465  1956  878316  131297 
  40     NC  Gebbin Andrea  ITA  1573  1.00  1.46  -0.46              1676.75  1484  1973  2805826  157257 
  41     NC  Luu Marianna  ITA  1573  1.00  1.29  -0.29              1660.80  1614  2004  2816097  154717 
  42     NC  Sartor Giovanni  ITA  1561  2.50  1.54  0.96              1704.20  1705  2002  2818154  157057 
  43     NC  Bighin Marco  ITA  1540  2.00  1.99  0.01              1617.60  1546  1984  2820310  103307 
  44     NC  Rostirolla Daniele  ITA  1507  2.00  1.04  0.96              1742.80  1671  2002  2832076  165692 
  45     NC  Daccico Gianni  ITA  1503  2.00  1.71  0.29              1628.00  1556  1964  838349  132943 
  46     NC  Di Marino Maurizio  ITA  1481  2.00  1.62  0.38              1625.00  1553  1967  2832041  165610 
  47     NC  Fornaro Massimo  ITA    0.00      1476  0.00  1.20  -1.2  -36  1636.75  902  1952  2821503  162931 
  48     NC  Petrella Andrea  ITA  1460  2.00  1.19  0.81              1679.80  1608  2002  2816003  146372 
  49     NC  Gaudiosi Andrea  ITA  1399  1.50  0.94  0.56              1656.00  1507  2003  2829261  165127 
  50     NC  Demetz Ernesto  ITA  1371  0.00  1.06  -1.06              1604.60  870  1958  845566  127634 
  51     NC  Benetti Andrea  ITA  1358  0.00  0.65  -0.65              1663.25  929  2003  2835547  154213 


Informativa Privacy