Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
10 OPEN SETTIMANALE ASR ROMA 2015     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1512017A 10 OPEN SETTIMANALE ASR ROMA 2015 roma RM LAZ 29-10-2015 10-12-2015 7 36 MIRCOLI GIANLUCA
    Denominazione:      10 OPEN SETTIMANALE ASR ROMA 2015        
    Luogo:      roma         [Roma - Lazio]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Torneo Sociale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      MIRCOLI GIANLUCA        


Albertini Luca    
Castellano Lorenzo     1 Golino Giovanni    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     Albertini Luca  ITA  2193  6.50  6.19  0.31              1827.29  2250  1992  847038  112556 
     CM  Maurizio Antonio  ITA  2066  1.50  1.74  -0.24              1635.67  1962  1995  880752  143653 
     1N  Lami Damiano  ITA  1933  3.50  3.93  -0.43              1803.50  1861  1995  869090  139366 
     CM  Marino Giovanni  ITA  1903  4.50  4.16  0.34              1835.57  1938  1960  833142  133974 
     1N  Macchini Bruno  ITA  1869  5.00  4.74  0.26              1727.29  1886  1957  864846  108904 
     CM  Roberti Bruno  ITA  1862  3.00  3.68  -0.68              1724.86  1798  1958  809888  110386 
     1N  Rocchi Federico  ITA  1858  4.50  3.04  1.46              1855.17  2049  1971  826308  124455 
     1N  Castellano Lorenzo  ITA  1855  5.00  3.99  1.01              1797.14  1956  1963  818178  120230 
     1N  Golino Giovanni  ITA  1824  5.00  3.88  1.12              1776.57  1935  1971  835919  115001 
  10     1N  Bordin Marco  ITA  1820  1.50  2.83  -1.33              1647.75  1561  1961  2828168  108890 
  11     NC  Bogosaljevic Miodrag  SUI  1814  4.00  3.07  0.93              1757.57  1831  1948  1306219   
  12     1N  Sacco Davide  ITA  1800  3.50  3.28  0.22              1700.57  1724  1974  871508  140381 
  13     1N  Pastore Cosmas  ITA  1769  3.50  3.94  -0.44              1697.57  1698  1983  803677  122763 
  14     1N  Marcangeli Alessandro  ITA  1764  2.50  2.94  -0.44              1769.17  1713  1946  801240  112234 
  15     1N  Luigi Rinaldo  ITA  1755  4.00  3.89  0.11              1687.57  1738  1952  882283  146122 
  16     2N  Pardo Paolo  ITA  1732  3.00  3.44  -0.44              1609.00  1582  1957  864641  135026 
  17     2N  Iandolo Giovanni  ITA  1707  1.00  1.52  -0.52              1503.50  1504  1968  871435  118159 
  18     2N  Agostini Maurizio  ITA  1696  2.00  2.99  -0.99              1500.75  1501  1999  2831657  161823 
  19     2N  De Angelis Nico  ITA  1695  3.00  3.86  -0.86              1650.00  1600  1994  2820590  162176 
  20     1N  Raccah Ascer  ITA  1667  2.50  3.34  -0.84              1602.43  1524  1946  828416  117053 
  21     1N  Bolla Vittorio  ITA  1657  0.50  1.71  -1.21              1602.00  1329  1934  803480  100233 
  22     2N  Passalacqua Tullio  ITA  1650  0.50  1.06  -0.56              1615.50  1423  1961  889105  149518 
  23     3N  Messineo Cstlo  ITA  1586  3.00  2.50  0.5              1637.67  1638  1963  2831665  138283 
  24     2N  Quaglia Ferdinando  ITA  1563  2.00  2.40  -0.4              1642.33  1518  1948  826286  112092 
  25     2N  Stelluti Igor  ITA  1560  4.50  1.47  3.03              1801.71  1904  1984  2839887  117935 
  26     3N  Baldovin Gaetano  ITA  1534  3.00  3.58  -0.58              1519.86  1470  1946  887625  148185 
  27     2N  Miele Enrico  ITA  1510  0.50  1.02  -0.52              1647.67  1375  1964  876267  144221 
  28     3N  Bertollini Ferruccio  ITA  1506  3.50  1.99  1.51              1681.86  1682  1948  2801332  152788 
  29     2N  Abuhamdieh Nando  ITA  1497  2.00  2.12  -0.12              1660.86  1503  1951  832600  112355 
  30     NC  Martino Enzo  ITA    4.00      1440  0.00  0.70  3.3  99  1823.50  1699  1993  2842284  127133 
  31     3N  Tamburrini Andrea  ITA  1412  2.50  2.35  0.15              1503.50  1447  1955  857351  100257 
  32     3N  De Bernardis Luigi  ITA  1367  2.50  1.54  0.96              1489.25  1585  1966  2824286  162852 
  33     3N  Dorascenzi Angelo  ITA  1328  1.50  1.24  0.26              1604.83  1412  1951  881228  143363 
  34     NC  Cannavo' Giuseppe  ITA  1295  1.00  1.90  -0.9              1392.20  1153  1950  881198  140389 
  35     3N  Fini Ottavio  ITA  1280  1.00  1.40  -0.4              1439.00  1246  1954  897728  100505 
  36     NC  Fossatelli Marino  ITA  1172  1.00  1.27  -0.27              1498.43  1190  1954  2837035  168164 


Informativa Privacy