Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
4° FESTIVAL INTERNAZIONALE CITTA DI PERUGIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1602026A 4° FESTIVAL INTERNAZIONALE CITTA DI PERUGIA Perugia PG UMB 19-02-2016 21-02-2016 5 44 MIRCOLI GIANLUCA
    Denominazione:      4° FESTIVAL INTERNAZIONALE CITTA DI PERUGIA        
    Luogo:      Perugia         [Perugia - Umbria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      MIRCOLI GIANLUCA         ALBI BACHINI F.


Marsili Riccardo    
Carnicelli Valerio     1 Cafaro Luca    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  28     1N  Albi Bachini Conti Silvia  ITA  UMB  PG  1681    1744.60  1777  2001  2803939  151675 
  26     2N  Albore Daniele  ITA  LAZ  RM  1712    1843.40  1772  1977  2841997  169331 
  19     1N  Anasetti Alberto  ITA  UMB  TR  1796    1891.40  1924  1965  884278  101900 
  13     1N  Arbore Daniele  ITA  LAZ  RM  1896    1793.00  1865  2000  859800  132979 
  30     2N  Bassini Massimo  ITA  UMB  PG  1659    1640.40  1673  1970  809314  122430 
  20     1N  Bertolini Ettore  ITA  UMB  PG  1794    1741.00  1773  1955  828289  105833 
  39     NC  Brunori Valerio  ITA  UMB  PG    1440  1721.40  1426  1981    166365 
     CM  Cafaro Luca  ITA  LAZ  RM  2089    2042.00  2235  1999  859818  133900 
  29     1N  Capossela Fabio  ITA  UMB  PG  1668    1743.00  1658  1961  844470  122349 
  38     3N  Capuano Paolo  ITA  UMB  TR  1458    1640.80  1601  1973  2813721  161615 
     CM  Cardinali Egidio  ITA  UMB  TR  1978    1854.80  1927  1958  834610  101885 
     Carnicelli Valerio  ITA  LAZ  RM  2170    1984.20  2351  2000  856185  130594 
  35     2N  Ceniccola Michele  ITA  CAM  BN  1552    1686.20  1447  1976  861235  123702 
  32     2N  Colabrese Cary  ITA  UMB  PG  1577    1667.40  1633  1948  834912  105834 
  25     2N  Cuppone Fiorinto  ITA  UMB  PG  1716    1709.60  1742  1957  860905  122352 
  43     NC  Degni Raffaele  ITA  UMB  TR    1413  1611.80  1187  1969    169472 
  14     1N  Di Muccio Lindoro  ITA  CAM  CE  1861    1658.40  1731  1954  818712  103957 
  33     2N  Fontana Alessandro  ITA  LAZ  RI  1570    1664.60  1665  1969  2821570  143329 
  12     1N  Girgenti Giuseppe  ITA  UMB  TR  1918    1835.20  1908  1979  860913  115055 
  37     NC  Gismondi Gherardo Maria  ITA  LAZ  RM  1477    1702.00  1462  1970  2818090  148063 
     FM  Gromovs Sergejs  ITA  LAZ  RM  2177    1935.00  2007  1965  811394  121317 
  10     CM  Innocenti Luca  ITA  TOS  FI  1937    1859.00  1931  1973  827401  101849 
     Lantini Marco  ITA  LAZ  RM  2082    1966.00  2206  1956  801054  105397 
     FM  Malfagia Andrea  ITA  EMI  BO  2184    1896.40  2046  1960  801941  105462 
     Marsili Riccardo  ITA  UMB  PG  2178    2002.20  2369  1995  832960  116923 
  36     3N  Mecarone Sabrina  ITA  LAZ  VT  1551    1602.20  1486  1975  2829555  165358 
  15     1N  Mignone Marco  ITA  UMB  PG  1860    1718.40  1823  1949  878480  103882 
  44     3N  Mori Franco  ITA  TOS  FI  1366    1639.20  1306  1949  2819614  161801 
  31     2N  Moscarino Carlo  ITA  CAM  BN  1638    1641.40  1634  1948  836672  100442 
  16     1N  Ognibene Piero  ITA  UMB  TR  1837    1752.60  1825  1955  836796   
  17     1N  Pastore Cosmas  ITA  UMB  TR  1809    1723.00  1827  1983  803677  122763 
  34     3N  Pazzini Francesco  ITA  TOS  GR  1558    1639.00  1605  1976  2830596  165451 
  18     1N  Pelyushenko Vladyslav  ITA  PUG  FG  1797    1700.80  1584  1973  805963  126071 
  22     1N  Peron Davide  ITA  LOM  MN  1774    1742.60  1743  1971  827002  101178 
  11     1N  Rocchi Federico  ITA  LAZ  RM  1928    1851.00  1923  1971  826308  124455 
  24     2N  Romano Claudio  ITA  UMB  PG  1735    1822.60  1927  1983  844993  134563 
  23     2N  Rossini Gianluca  ITA  UMB  TR  1749    1825.00  1929  1968  897930  119120 
  40     NC  Sensi Giovanni  ITA  UMB  PG    1440  1594.80  1171  1988    169688 
  41     NC  Shahrezaei Dolatabai Reza  ITA  UMB  PG    1440  1666.80  1427  1968    169232 
  42     NC  Topini Michele  ITA  UMB  PG    1440  1713.00  1520  1985    137737 
  21     CM  Vannelli Vittorio  ITA  LAZ  RI  1778    1720.80  1791  1945  816701  107287 
     CM  Vigile Matteo Riccardo  ITA  LAZ  RM  2047    1835.60  2076  1977  811556  106221 
     NC  Wieringa Helmer  NED      1960    1846.40  1996  1949  1021729   
  27     1N  Zenatto Giuliano  ITA  TOS  SI  1706    1470.50  1558  1947  828823  122359 


Informativa Privacy