Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
4° TORNEO WEEK END CITTA DI SASSOFERRATO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1606024A 4° TORNEO WEEK END CITTA DI SASSOFERRATO SASSOFERRATO AN MAR 10-06-2016 12-06-2016 5 35 MAURIZIO MARCO
    Denominazione:      4° TORNEO WEEK END CITTA DI SASSOFERRATO        
    Luogo:      SASSOFERRATO         [Ancona - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      MAURIZIO MARCO        


Dragojlovic Andjelko    
Ljubisavljevic Zivojin Z     1 Brancaleoni Maurizio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  30     1N  Agostinelli Massimo  ITA  TOS  PI  1605    1678.00  1312  1957  840149  110068 
  33     NC  Ajdarpasic Hazbo  ITA  MAR  MC    1440  1642.60  1403  1965    173510 
     FM  Bontempi Piero  ITA  MAR  AN  2361    1742.00  2419  1975  809250  104732 
  22     2N  Borzi Rosario  ITA  MAR  PU  1691    1742.00  1670  1977  870030  132201 
     FM  Brancaleoni Maurizio  ITA  EMI  RN  2221    2000.80  2241  1974  803022  105841 
  17     2N  Bruni Emiliano  ITA  ABR  TE  1799    1738.00  1810  1974  2814205  158917 
  15     1N  Bussoli Sauro  ITA  MAR  AN  1832    1581.00  1908  1950  875279  102112 
  26     1N  Capossela Fabio  ITA  UMB  PG  1668    1684.80  1898  1961  844470  122349 
  18     1N  Cardona Alberto  ITA  MAR  MC  1742    1786.80  1779  1965  834629  109977 
  21     2N  Censi Dennis Luigi  ITA  MAR  AN  1707    1782.00  1782  1958  2806130  140198 
     Ciampi Vincenzo  ITA  LAZ  RM  2015    1954.00  2026  1955  802220  100235 
  27     2N  Ciannavei Alfredo  ITA  MAR  AN  1656    1701.00  1493  1972  2825886  163339 
  34     NC  Corvino Pierfrancesco  ITA  MAR  AN    1440  1712.00  977  1994    171371 
     IM  Dragojlovic Andjelko  ITA  SIC  CT  2291    2028.00  2268  1959  918474   
  16     CM  Fratini Mauro  ITA  MAR  MC  1804    1782.60  1887  1973  821241  103019 
  20     2N  Gaspari Di Mario Mauro  ITA  MAR  AN  1733    1842.40  1771  1963  896047  118231 
     FM  Gromovs Sergejs  ITA  LAZ  RM  2281    2051.80  2292  1965  811394  121317 
  28     2N  Guerra Renzo  ITA  MAR  PU  1654      1957  835960  123799 
     IM  Ljubisavljevic Zivojin Z  SRB      2125    2018.80  2259  1941  902896   
  25     2N  Marinucci Johnny  ITA  MAR  MC  1671    1698.80  1627  1972  805157  104577 
  10     1N  Mazzoni Riccardo  ITA  LAZ  RM  1934    1903.80  1904  1981  2812156  158143 
  11     1N  Patrignani Tiziano  ITA  MAR  PU  1894    1831.40  1904  2000  885282  146880 
  29     2N  Pocognoli Gianfranco  ITA  MAR  AN  1653    1745.80  1674  1966  2826726  165221 
  14     1N  Ramini Luigi  ITA  MAR  AN  1840    1738.40  1811  1971  878383  141287 
     CM  Rotolante Luca  ITA  ABR  AQ  2014    1874.00  2023  1999  2819959  151932 
  19     2N  Rotolante Stefano  ITA  ABR  AQ  1740    1851.40  1924  2002  2819967  151933 
     Rotoni Matteo  ITA  MAR  MC  2080    1928.60  2001  1974  813745  104579 
  13     1N  Santinelli Michele  ITA  MAR  FM  1876    1878.60  1879  1980  856584  127220 
  32     NC  Serafini Jacopo  ITA  MAR  PU  1462    1683.20  1612  2003  2817646  153313 
  24     2N  Skrijelj Edin   ITA  MAR  AN  1685    1806.80  1658  1973  861367  125366 
     CM  Stirpe Claudio  ITA  LAZ  FR  1979    1941.20  2091  1983  820008  104214 
  23     CM  Vannelli Vittorio  ITA  LAZ  RI  1690    1605.50  1493  1945  816701  107287 
  12     1N  Vecchione Anna Pia  ITA  CAM  NA  1877    1806.20  1807  2001  2804706  149111 
  35     NC  Vincioni Alberto  ITA  MAR  AN  1281    1660.75  966  1945  861405  139701 
  31     3N  Zingaretti Primo  ITA  MAR  AN  1596    1723.40  1652  1959  893030  141288 


Informativa Privacy