Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXVIII CITTA DI LUCCA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1606031B XXVIII CITTA DI LUCCA Lucca LU TOS 17-06-2016 19-06-2016 5 95 BARTOLINI LEONARDO
    Denominazione:      XXVIII CITTA DI LUCCA        
    Luogo:      Lucca         [Lucca - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BARTOLINI LEONARDO         PAOLINELLI A. - BERNARDINI L. - DI TRANI S. - VITALE R.


Carlesi Tommaso    
Casadei Idio     1 Casini Ivan    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  25     NC  Carlesi Tommaso  ITA  TOS  GR  1673    1558.20  2236  1994  2821988  152676 
  18     NC  Casadei Idio  ITA  EMI  BO  1684    1541.00  1939  1949  890375  132409 
  41     NC  Casini Ivan  ITA  TOS  FI  1616    1641.00  2039  1984  2825517  162124 
  27     NC  Cautiero Pietro  ITA  LOM  CR  1665    1592.40  1833  1957  864064  139443 
  19     NC  Latini Marco  ITA  TOS  LU  1683    1531.20  1772  1962  822370  103474 
  30     NC  Trifoni Giorgio  ITA  EMI  PC  1641    1598.00  1838  1944  841170  110376 
     NC  Cardillo Raffaele  ITA  LIG  SP  1724    1558.40  1799  1964  2837345  103745 
  88     NC  Cosci Andrea  ITA  TOS  LU    1440  1633.60  1524  1958    173618 
  40     NC  Lufta Rrapush  ITA  TOS  PI  1621    1562.80  1770  1958  2822011  163162 
     NC  Gardini Enrico  ITA  LIG  GE  1753    1633.00  1782  1962  815462  105163 
  74     NC  Tarabaralli Luciano  ITA  TOS  LU  1506    1657.60  1807  1949  854107  103485 
  44     NC  Giannoni Manuel  ITA  TOS  LU  1609    1655.60  1805  1995  2834419  166300 
  42     NC  Montefoschi Giovanni  ITA  EMI  BO  1614    1599.60  1781  1999  2831185  165741 
  80     NC  Bechelli Flavio  ITA  TOS  LU  1483    1694.20  1844  2004  2816445  156807 
  36     NC  Di Girolamo Nicolo'  ITA  TOS  FI  1629    1514.80  1696  1993  2835580  166173 
  14     NC  Montorsi Matteo  ITA  TOS  MS  1703    1585.80  1735  2003  2826491  162864 
     NC  Davini Andrea  ITA  TOS  LU  1750    1572.20  1722  1996  2800301  153609 
  24     NC  De Simone Sorrentino Fabio  ITA  EMI  BO  1674    1540.80  1690  1969  828840  123879 
  29     NC  Rrasa Elvan  ITA  LOM  BS  1659    1552.40  1702  1993  2814396  161393 
  55     NC  Vrami Ymer  ITA  TOS  LI  1567    1701.40  1774  1963  846970  117448 
  62     NC  Sunder Giulio  ITA  PIE  BI  1549    1682.40  1755  1999  2822887  162142 
  12     NC  Agostini Maurizio  ITA  LAZ  RM  1709    1574.00  1646  1999  2831657  161823 
  76     NC  Pace Gabriele  ITA  EST  EE  1499    1651.50  1652  1980  2840818  169234 
  10     NC  Tentori Giulio  ITA  LOM  BG  1718    1591.40  1664  1960  827207  101674 
  17     NC  Peringambr Prabhakarn Josheendran  ITA  TOS  FI  1686    1574.80  1647  1975  2823840  163928 
  22     NC  Leonetti Filippo  ITA  EMI  FC  1678    1542.00  1735  2000  2837353  164510 
  58     NC  Torre Paolo  ITA  TOS  LU  1565    1626.80  1699  1960  893528  141095 
  15     NC  Condorelli Pietro  ITA  CAM  CE  1695    1508.80  1581  1962  892769  143366 
  46     NC  Pinarelli Giuseppe  ITA  LIG  SP  1603    1527.25  1721  1953  1704672  149636 
  38     NC  Canevari Fabio  ITA  LOM  PV  1626    1489.00  1593  1967  851264  105171 
  34     NC  Russo Carmelo  ITA  SIC  CT  1633    1479.20  1642  1943  816590  102452 
     NC  Lattanzi Domenico  ITA  LAZ  RM  1748    1563.40  1662  1972  817813  100954 
  11     NC  Mininni Saverio  ITA  PUG  BA  1715    1537.50  1538  1967  2807837  152153 
  77     NC  Rufolo Marco  ITA  TOS  FI  1491    1653.20  1654  1973  2807071  157820 
  57     NC  Mastrostefano Dante  ITA  TOS  PO  1565    1710.20  1711  1972  865001  100402 
     NC  Fracasso Pezzolato Michele  ITA  VEN  PD  1751    1569.00  1569  1971  823716  104042 
  73     NC  Albini Federico  ITA  LAZ  RI  1507    1624.80  1625  2001  2824740  150189 
  85     NC  Aversa Alessandro  ITA  TOS  FI  1456    1629.00  1902  1970  877395  140157 
  71     NC  Sunder Matteo  ITA  PIE  BI  1515    1671.00  1671  2003  2822895  162143 
  35     NC  Lussetti Jacopo  ITA  TOS  GR  1631    1567.80  1568  2000  894524  147700 
  54     NC  Casini Marco  ITA  TOS  LI  1572    1649.60  1650  1975  855219  131164 
  66     NC  Bosco Antonio  ITA  EMI  BO  1534    1681.60  1682  1964  2803866  116219 
     NC  Giuntoli Stefano  ITA  TOS  LI  1782    1586.40  1587  1962  835897  107754 
  87     NC  Kacani Kirk  ITA  EMI  FC  1442    1660.60  1661  2005  2844104  169212 
     NC  Mancin Michele  ITA  VEN  TV  1772    1572.80  1573  1978  824780  118363 
  45     NC  Agostinelli Massimo  ITA  TOS  PI  1605    1613.00  1613  1957  840149  110068 
  21     NC  Bianchi Pedro  ITA  TOS  LI  1678    1514.80  1515  2000  892637  150088 
  32     NC  Abeni Sergio  ITA  TOS  PT  1635    1498.00  1524  1941  833517  128298 
     NC  Ricci Massimo  ITA  LIG  SP  1741    1547.20  1548  1961  822825  103640 
  94     NC  Taddia Davide  ITA  EMI  BO  1388    1636.00  1636  1979  890979  150201 
  13     NC  Gigliotti Vitaliano  ITA  CAL  CZ  1707    1531.60  1564  1957  2809880  158046 
  43     NC  Diena Giovanni  ITA  LIG  GE  1613    1465.00  1465  1926  811246  100508 
  48     NC  Mannori Gianpaolo  ITA  TOS  PT  1598    1499.00  1531  1961  841390  120776 
  69     NC  Cassanelli Emilio  ITA  EMI  MO  1530    1704.40  1633  2003  2814850  150545 
  56     NC  Gergely Imre  ITA  LAZ  RM  1566    1627.00  1555  1943  752959  102367 
  49     NC  Luperi Luigi  ITA  TOS  LI  1597    1731.60  1660  1952  843920  110655 
  65     NC  Pistone Salvatore  ITA  LIG  GE  1540    1619.20  1548  1964  839400  106181 
  90     NC  Moranda Giuliano  ITA  LOM  BS    1440  1631.20  1392  1998     
  26     NC  Cappella Leonardo  ITA  MAR  MC  1670    1533.60  1462  1999  890367  142954 
  50     NC  Orlandi Paolo  ITA  PIE  AL  1597    1670.20  1599  1964  865451  132037 
  68     NC  Santangelo Giuseppe  ITA  EMI  BO  1532    1679.20  1608  1964  861030  135063 
  84     NC  Cartegni Aldo Jose'  ITA  EMI  BO  1465    1607.80  1536  1955  857793  135945 
  92     NC  Zucchini Massimo  ITA  EMI  FE  1413    1583.50  1391  1956  2812245  160425 
  52     NC  Trentadue Davide  ITA  BAS  MT  1581    1620.80  1581  1982  2800670  153829 
  95     NC  Russo Giuseppe  ITA  TOS  GR  1364    1604.80  1533  1973  2808051  152703 
  79     NC  La Manna Angelo  ITA  TOS  FI  1485    1647.00  1454  1970  896349  115837 
  28     NC  Lazzeri Andrea  ITA  TOS  PI  1665    1535.40  1464  1956  2819339  161915 
  93     NC  Galetto Riccardo  ITA  LOM  PV  1393    1561.00  1489  1938  2844287  170015 
  61     NC  Di Maggio Nicola  ITA  TOS  FI  1553    1618.00  1578  1967  2805478  115838 
  60     NC  Di Pinto Vincenzo  ITA  SAR  NU  1557    1651.60  1580  1963  843768  120237 
  33     NC  Fornai Francesco  ITA  TOS  FI  1635    1475.80  1436  1967  2800824  150213 
  59     NC  Assanelli Andrea  ITA  PIE  AL  1561    1659.60  1511  1973  2809252  152852 
  82     NC  Mendoza Alvarez Diego  ITA  TOS  GR    1470  1647.60  1352  2005  2835997   
  81     NC  Ferrone Silvano  ITA  TOS  FI  1483    1596.20  1448  1951  2837485   
  39     NC  Renzini Lorenzo  ITA  PIE  TO  1623    1459.00  1372  1942  821985  100803 
  91     NC  Bechelli Gregorio  ITA  TOS  LU  1423    1571.80  1423  2001  2826408  146648 
  63     NC  Pairotti Alberto  ITA  PIE  TO  1544    1673.00  1548  1960  896870  152095 
  67     NC  Sanna Mario  ITA  LIG  SP  1534    1648.00  1408  1963  892688  148241 
  83     NC  Pizzoferrato Mattia  ITA  EMI  BO  1466    1616.00  1376  2006  2816976  159018 
  89     NC  Fabbrucci Gabriele  ITA  TOS  GR    1440  1596.60  1231  2005  2839089  162647 
  70     NC  Marzano Giovanni  ITA  EMI  BO  1524    1620.80  1381  1955  828947  113858 
  53     NC  Vari Claudio  ITA  TOS  FI  1576    1532.80  1325  1971  2832904  116652 
  86     NC  Capuano Paolo  ITA  UMB  TR  1453    1594.25  860  1973  2813721  161615 
     NC  Asperti Fabio  ITA  LOM  BG  1728    1511.25  777  1961  822523  101654 
  72     NC  Donati Stefano  ITA  TOS  FI  1514    1556.60  1191  1957  2837280  168899 
  64     NC  Vinciguerra Riccardo  ITA  PIE  AL  1544    1596.80  1231  1964  846120  101557 
  47     NC  ArsÃŒ Michele  ITA  TOS  PI  1601    1432.67  1257  1960  880671  146764 
  37     NC  Manguerra Lyn Jane  ITA  EMI  BO  1629    1531.20  1681  2001  898937  142375 
  23     NC  Scarpa Claudia  ITA  EMI  RN  1675    1544.40  1617  2002  875848  138622 
  31     NC  Garau Francesca  ITA  SAR  CA  1638    1482.80  1555  2004  2806350  154248 
  16     NC  De Filomeno Elisa  ITA  TOS  PO  1688    1565.80  1566  1999  875805  130039 
  20     NC  Celati Sara Duse Elena  ITA  TOS  LU  1681    1540.40  1541  1998  880264  138430 
  78     NC  Manguerra Angelica Mae  ITA  EMI  BO  1489    1645.80  1574  2000  895024  142374 
  75     NC  Celati Valentina  ITA  TOS  LU  1503    1657.00  1508  1999  880272  138431 
  51     NC  Scarpa Alessandra  ITA  EMI  RN  1596    1556.60  1317  2004  2806164  143988 


Informativa Privacy