Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXIX CI16 2016 - U10     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1607002A XXIX CI16 2016 - U10 Olbia OT SAR 26-06-2016 02-07-2016 9 113 RENIER RENZO
    Denominazione:      XXIX CI16 2016 - U10        
    Luogo:      Olbia         [Olbia Tempio - Sardegna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionati D'Italia         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      RENIER RENZO         ALBI BACHINI F. - BARTOLINI L. - BIELLO C. - CARAMANICA E. - CARTA F. - DEPAU A. - LAY A. - MAIONE M. - MIRCOLI G. - MONNE A. - PORCU G. - SPIGA S. - TRASCIATTI M. - VALENZA M. - ZERMIAN F.


Paduano Claudio    
Pizzoferrato Mattia     1 Pozzari Simone    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     CF  Paduano Claudio  7.5  ITA  50.50  54.50  43.00  44.50  1880    1366.33  1700  2006 
  10     NC  Pizzoferrato Mattia  7.5  ITA  47.00  51.50  39.50  42.25  1466    1420.56  1834  2006 
  71     3N  Pozzari Simone  7.5  ITA  48.00  50.50  40.50  39.25  1413    1469.44  1825  2006 
     2N  Serloni Ludovico  7.0  ITA  51.50  54.00  44.00  39.50  1585    1443.22  1705  2006 
     2N  Casadio Niccolo'  7.0  ITA  47.00  52.00  40.50  39.75  1676    1324.44  1656  2006 
  93     NC  Pasin Mattia  7.0  ITA  43.00  46.50  36.00  35.00  1361    1429.00  1752  2006 
  98     NC  Seccia Alessandro  6.5  ITA  51.00  55.50  43.50  37.50  1332    1542.44  1744  2006 
  112     NC  Gola Giorgio  6.5  ITA  49.50  52.00  42.00  34.50  1100    1514.22  1740  2007 
  107     NC  Minotti Tommaso  6.5  ITA  47.00  51.50  39.50  34.50  1285    1522.78  1774  2006 
  10  110     NC  Rotondaro Alberto  6.5  ITA  43.00  47.00  36.00  32.00  1131    1448.56  1746  2006 
  11     2N  Rindone Andrea  6.5  ITA  43.00  46.50  36.50  30.75  1523    1359.89  1633  2007 
  12  103     NC  Savoretti Luca  6.5  ITA  40.50  44.50  34.50  30.50  1310    1440.67  1755  2007 
  13  100     3N  Cau Francesco  6.5  ITA  39.00  41.50  33.00  26.75  1325    1435.56  1735  2007 
  14     3N  Briata Nicolo'  6.0  ITA  50.50  54.50  43.00  33.75  1481    1358.56  1552  2006 
  15     3N  Buonanno Matteo Giovanni  6.0  ITA  50.00  54.00  42.50  33.00  1500    1355.67  1539  2006 
  16  70     NC  Secci Andrea  6.0  ITA  45.00  47.50  37.50  28.00    1416  1403.44  1359  2006 
  17  12     NC  Fava Achille  6.0  ITA  44.50  47.50  37.00  27.00  1444    1364.33  1625  2006 
  18  95     NC  Verre Gaetano  6.0  ITA  44.00  46.50  37.00  27.50  1358    1489.33  1725  2006 
  19  113     NC  Ruggiero Alessandro  6.0  ITA  42.00  42.00  36.00  25.75  1089    1427.62  1675  2007 
  20  89     NC  Musso Alessio  6.0  ITA  43.00  45.00  36.50  26.75  1376    1443.22  1671  2006 
  21  99     NC  Giraffi Simone  6.0  ITA  41.50  44.50  34.00  26.50  1328    1483.44  1743  2006 
  22  108     NC  Cavadini Tiziano  6.0  ITA  38.00  41.50  32.00  26.75  1284    1421.56  1682  2006 
  23     3N  Urbani Gabriel  6.0  ITA  40.00  41.50  34.00  25.75  1536    1415.56  1699  2007 
  24     NC  Giammona Federico  5.5  ITA  47.50  51.50  40.50  28.50    1476  1368.67  1276  2007 
  25  85     NC  Romano Mario  5.5  ITA  45.50  50.00  39.00  27.75    1383  1364.33  1263  2006 
  26  75     NC  Rizzo Filippo  5.5  ITA  42.50  46.00  36.00  26.25    1404  1386.89  1358  2006 
  27  102     NC  Clipici Denis  5.5  ITA  42.50  45.00  35.00  23.25    1317  1465.11  1450  2007 
  28  67     NC  Brusadelli Andrea  5.5  ITA  42.50  45.00  35.50  23.50    1428  1431.56  1407  2006 
  29  76     NC  Crippa Alessandro  5.5  ITA  41.00  44.00  33.50  21.75    1401  1421.11  1390  2006 
  30  84     NC  Hercegovac Neven  5.5  ITA  39.00  42.00  31.50  20.75    1386  1436.89  1379  2006 
  31  41     NC  Lugli Daniele  5.5  ITA  38.50  41.00  32.00  22.25    1440  1344.22  1318  2006 
  32  88     NC  Patruno Mattia  5.5  ITA  37.00  40.00  30.50  22.00    1377  1436.11  1435  2006 
  33  78     NC  Zanetto Stefano  5.5  ITA  34.50  37.00  28.50  19.00    1401  1447.56  1453  2006 
  34  74     NC  Piccinato Claudio  5.5  ITA  36.50  37.00  30.50  19.00    1407  1411.78  1374  2007 
  35  72     NC  Ravaioli Theo  5.0  ITA  47.50  50.50  40.50  25.25    1413  1424.11  1282  2006 
  36  58     NC  Treccozzi Riccardo  5.0  ITA  43.50  47.00  36.00  22.00    1440  1387.67  1304  2007 
  37     3N  Bosio Andrea  5.0  ITA  43.50  46.50  36.00  22.50  1504    1394.00  1593  2007 
  38  32     NC  Galli Carlo Alberto  5.0  ITA  42.50  46.50  36.50  24.00    1440  1340.67  1277  2006 
  39  35     NC  Gorni Roberto  5.0  ITA  42.00  44.50  35.00  19.00    1440  1380.78  1297  2006 
  40  11     NC  Tronca Tommaso  5.0  ITA  40.00  42.50  33.50  19.25    1446  1387.33  1318  2006 
  41  29     NC  Didonna Roberto  5.0  ITA  39.00  42.50  32.50  20.50    1440  1361.78  1282  2007 
  42  92     NC  Mascia Germano  5.0  ITA  39.00  42.00  32.50  21.50    1362  1400.67  1374  2007 
  43  64     NC  Klotzner Matthias  5.0  ITA  39.50  42.00  33.50  19.00    1431  1376.89  1289  2006 
  44  63     NC  Bricherasio Tyler  5.0  ITA  38.50  41.00  32.50  19.75    1431  1388.33  1353  2006 
  45  42     NC  Mammi Samuele  5.0  ITA  37.50  40.00  31.00  19.25    1440  1375.78  1305  2006 
  46  111     NC  Pugliese Simone  5.0  ITA  36.00  39.00  31.00  21.75  1120    1435.33  1643  2006 
  47  66     NC  Bianco Paolo  5.0  ITA  34.50  36.50  27.00  14.00    1428  1424.22  1429  2007 
  48  47     NC  Pallaro Gabriele  4.5  ITA  47.00  51.00  40.00  24.25    1440  1332.33  1190  2006 
  49  61     NC  Maida Federico  4.5  ITA  46.00  48.50  39.50  20.75  1437    1324.78  1417  2006 
  50  22     NC  Canelli Andrea  4.5  ITA  42.50  45.50  36.00  20.25    1440  1380.56  1340  2006 
  51  19     NC  Bocci Emanuele  4.5  ITA  41.50  45.50  35.00  20.50    1440  1356.67  1283  2006 
  52  21     NC  Brundu Giosue'  4.5  ITA  42.50  45.00  35.50  18.50    1440  1376.44  1306  2006 
  53  15     NC  Ballon Gioele  4.5  ITA  39.50  39.50  32.00  14.25    1440  1398.00  1279  2007 
  54  57     NC  Torti Luca  4.5  ITA  39.50  41.50  32.00  14.25    1440  1423.00  1390  2006 
  55  90     NC  Vergara Meersohn Alberto L  4.5  ITA  39.00  41.00  31.50  14.50    1371  1433.22  1345  2006 
  56  33     NC  Gazzotti Francesco  4.5  ITA  37.50  41.00  31.50  20.25    1440  1386.89  1350  2006 
  57  80     NC  Ballotti Matteo  4.5  ITA  36.00  39.50  30.00  16.75    1395  1457.78  1404  2007 
  58  82     NC  Massidda Antonio  4.5  ITA  35.00  38.50  30.00  17.75    1389  1431.00  1431  2006 
  59  87     NC  Carraro Lorenzo  4.5  ITA  35.00  38.50  29.50  17.75    1377  1436.33  1437  2006 
  60  48     NC  Pedriali Federico  4.5  ITA  36.00  38.50  30.00  20.00    1440  1364.89  1365  2006 
  61  51     NC  Provaroni Lorenzo  4.5  ITA  35.00  37.50  28.50  16.50    1440  1341.89  1252  2006 
  62  81     NC  Alpini Walter  4.5  ITA  34.00  34.00  29.00  13.25    1389  1440.00  1397  2007 
  63  77     NC  Mueller Pietro  4.5  ITA  34.00  36.00  28.50  16.25    1401  1440.00  1440  2006 
  64  59     NC  Urbanelli Francesco  4.5  ITA  34.00  36.00  27.00  15.50    1440  1416.00  1397  2006 
  65  97     NC  Lazzareschi Giovanni Angel  4.5  ITA  33.50  35.50  28.00  14.75    1335  1440.00  1440  2006 
  66  65     NC  Nuzzi Edoardo Giusto  4.5  ITA  32.50  34.50  27.00  14.75    1431  1435.00  1435  2006 
  67  17     NC  Barbari Samuel  4.5  ITA  31.00  33.50  25.50  14.75    1440  1415.67  1382  2006 
  68  106     NC  Lyabel Giulio  4.5  ITA  30.00  32.50  25.00  15.25    1299  1430.00  1430  2007 
  69  73     NC  Caredda Michele  4.0  ITA  42.00  45.00  35.50  17.25    1407  1395.00  1242  2007 
  70  79     NC  Perrulli Francesco  4.0  ITA  40.50  42.50  33.00  14.50    1398  1491.89  1459  2006 
  71  37     NC  Isacco Luca  4.0  ITA  37.50  40.50  30.50  16.00    1440  1366.67  1242  2006 
  72  14     NC  Azzolini Filippo  4.0  ITA  37.00  39.50  31.00  12.50    1440  1400.67  1317  2006 
  73  25     NC  Cervini Alessandro  4.0  ITA  36.50  39.00  30.00  13.00    1440  1363.33  1235  2006 
  74  86     NC  Campana Giaime  4.0  ITA  35.00  37.00  29.00  13.00    1377  1444.56  1377  2006 
  75  96     NC  Di Canzio Raul  4.0  ITA  34.50  37.00  28.50  12.50    1353  1439.11  1368  2007 
  76  105     NC  Valenza Gabriele  4.0  ITA  32.00  34.50  27.00  12.50    1302  1439.00  1396  2007 
  77  55     NC  Sciola Andrea  4.0  ITA  32.50  34.50  27.50  12.50    1440  1396.11  1297  2006 
  78  26     NC  Chessa Giuseppe  4.0  ITA  31.00  33.00  24.50  11.25    1440  1390.56  1290  2006 
  79  46     NC  Morra Francesco  4.0  ITA  29.50  29.50  24.00  8.00    1440  1414.50  1328  2006 
  80  68     NC  Di Pasquale Karol  3.5  ITA  39.50  42.00  33.00  14.00    1428  1460.33  1313  2007 
  81  52     NC  Ricciuti Alessandro  3.5  ITA  39.50  42.00  33.00  13.00    1440  1399.56  1268  2006 
  82  43     NC  Marchi Olmo  3.5  ITA  37.00  40.00  31.00  12.75    1440  1395.56  1279  2006 
  83  31     NC  Fossati Andrea  3.5  ITA  37.50  40.00  30.50  12.75    1440  1354.89  1246  2006 
  84  91     NC  Lai Gabriele  3.5  ITA  35.50  35.50  29.50  9.25    1370  1436.38  1272  2006 
  85  13     NC  Abbiati Andrea  3.5  ITA  35.50  37.00  29.50  11.00    1440  1407.22  1293  2006 
  86  20     NC  Briscich Matija  3.5  ITA  34.50  36.50  29.00  10.50    1359  1412.33  1333  2006 
  87  28     NC  Dalle Nogare Stefano  3.5  ITA  34.00  35.50  28.50  9.75    1440  1401.33  1322  2007 
  88  27     NC  Concas Riccardo Lorenzo  3.5  ITA  31.00  33.50  26.50  11.75    1440  1407.33  1328  2006 
  89  24     NC  Casula Alessandro  3.5  ITA  30.50  33.00  25.50  10.75    1440  1410.33  1331  2007 
  90  49     NC  Perticarari Andrea  3.5  ITA  32.50  33.00  27.00  8.50    1440  1361.67  1282  2006 
  91  54     NC  Saredo Parodi Giulio  3.5  ITA  28.00  28.00  21.50  9.75    1440  1368.75  1263  2006 
  92  94     NC  Cuccurullo Antonio  3.5  ITA  28.00  30.50  23.50  11.25    1359  1440.00  1360  2007 
  93  69     NC  Ascani Giovanni  3.5  ITA  27.00  29.50  22.50  9.25    1422  1415.00  1335  2006 
  94  38     NC  Lamberti Marco  3.0  ITA  38.00  41.50  31.50  12.00    1440  1369.89  1217  2006 
  95  56     NC  Spina Lorenzo  3.0  ITA  37.50  37.50  31.00  8.00    1440  1364.38  1094  2006 
  96  62     NC  De Luca Gabriele  3.0  ITA  36.50  38.50  30.50  9.50    1434  1367.78  1163  2007 
  97  36     NC  Grillantini Ares  3.0  ITA  34.50  37.00  29.00  10.25    1440  1389.67  1265  2006 
  98  34     NC  Ghinelli Fabio  3.0  ITA  32.00  32.00  26.50  4.00    1440  1389.75  1197  2006 
  99  83     NC  Agostino Davide  3.0  ITA  32.50  32.50  25.50  5.50    1386  1458.12  1253  2006 
  100  16     NC  Barbaranelli Simone  3.0  ITA  32.00  32.50  26.50  6.50    1440  1422.67  1298  2007 
  101  44     NC  Mauro Alessandro  3.0  ITA  29.50  30.00  23.00  4.50    1440  1422.89  1265  2007 
  102  40     NC  Lancellotti Nicolo'  3.0  ITA  29.50  30.00  24.50  5.00    1440  1390.00  1265  2007 
  103  39     NC  Lamberti Matteo  3.0  ITA  27.50  27.50  21.50  2.50    1440  1416.25  1190  2006 
  104  104     NC  Polverari Lorenzo  2.5  ITA  34.50  37.00  27.00  8.75    1305  1436.67  1224  2006 
  105  109     NC  Pecci Thomas  2.5  ITA  31.00  33.00  25.00  6.75    1215  1434.67  1269  2007 
  106  45     NC  Morabito Matteo  2.5  ITA  29.50  31.50  24.00  8.00    1440  1377.67  1212  2006 
  107  101     NC  Tocco Cristian  2.5  ITA  29.50  30.00  24.00  3.75    1323  1439.33  1274  2007 
  108  30     NC  Fonderico Francesco  2.0  ITA  32.00  33.50  27.00  5.50    1440  1407.33  1188  2007 
  109  23     NC  Cantara Luca  2.0  ITA  30.50  33.00  26.00  6.50    1440  1428.33  1209  2006 
  110  53     NC  Salomone Andrea  2.0  ITA  29.50  30.00  23.50  4.25    1440  1374.22  1135  2006 
  111  60     NC  Verderame Gabriele  2.0  ITA  26.00  26.00  20.00  2.50    1440  1437.38  1098  2007 
  112  50     NC  Proromo Massimo  1.0  ITA  23.00  23.00  17.50  4.50    1440  1361.83  1089  2006 
  113  18     NC  Benedetti Giacomo  1.0  ITA  25.00  25.00  19.50  0.00    1440  1421.25  687  2007 


Informativa Privacy