Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
2ND INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1608006A 2ND INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL LIGNANO SABBIADORO UD FRI 31-07-2016 07-08-2016 9 40 SILVERI PAOLO
    Denominazione:      2ND INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL        
    Luogo:      LIGNANO SABBIADORO         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      SILVERI PAOLO         DOPPIONI M.


Nester Ihor    
Lodici Lorenzo     1 Formento Paolo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  24     NC  Barberi Alessandro  ITA  LOM  MI  2082    2114.56  2115  1962  805882  102499 
  23     FM  Barlocco Carlo  ITA  LOM  MI  2084    2077.67  2035  1943  802450  100882 
     FM  Barp Alberto  ITA  VEN  BL  2286    2183.11  2227  1999  872555  132758 
  30     NC  Beccaris Gabriele  ITA  PIE  AT  2039    2104.89  1980  1972  813036  105295 
  12     NC  Begelman Boris  RUS      2220    2222.56  2223  1983  34136441   
  14     NC  Bergamasco Tommaso  ITA  VEN  PD  2177    2132.44  2090  1998  873276  141538 
  10     IM  Boguszlavszkij Jevgenyij  HUN      2225    2127.89  2048  1945  700614   
  35     NC  Bonassi Tommaso  ITA  LOM  BG  2015    2154.89  2155  1993  847429  108630 
  33     NC  Boschi Massimiliano  ITA  TOS  PI  2022    2078.78  1954  1976  826057  101965 
  20     NC  Boscolo Marco  ITA  VEN  VE  2134    2079.00  2079  1987  818658  106649 
  11     NC  Calavalle Giulio  ITA  EMI  BO  2221    2139.11  2183  1976  806382  105466 
  28     NC  Capaliku Aleks  ITA  FRI  UD  2056    2144.38  2058  1961  801429  103921 
  36     NC  Cardarelli Angelo  ITA  VEN  BL  2013    2076.11  1857  1984  815594  105036 
  27     NC  Cardili Mariano  ITA  VEN  VE  2061    2096.56  2054  1961  816000  120463 
  40     NC  D'Alfonso Nicola  ITA  LOM  MI  1999    2113.33  2194  1973  819620  106432 
  29     NC  Dionigi Riccardo  ITA  EMI  MO  2049    2117.78  1898  1995  839841  122190 
     FM  Formento Paolo  ITA  LIG  IM  2298    2146.67  2313  1997  861162  126797 
  26     NC  Fuochi Tommaso  ITA  EMI  BO  2063    2097.11  2098  1994  861944  134226 
  25     NC  Gallo Enrico  ITA  VEN  VE  2067    2146.22  2067  1960  801267  106346 
  38     NC  Gennari Jacopo  ITA  VEN  VI  2008    2138.22  2139  1998  854646  130849 
  16     FM  Gromovs Sergejs  ITA  LAZ  RM  2159    2251.44  2377  1965  811394  121317 
  34     NC  Guerini Silvia  ITA  LOM  BG  2022    2138.22  2014  1997  852520  130875 
     IM  Horvath Tamas  HUN      2380    2116.67  2242  1951  700185   
     NC  Lain Luigi  ITA  VEN  VI  2227    2136.00  2261  1986  813001  101442 
  39     NC  Lateana Domenico  ITA  EMI  BO  2002    2240.12  2284  1984  844829  133101 
     FM  Lodici Lorenzo  ITA  VEN  VE  2363    2188.33  2355  2000  884189  135795 
  31     NC  Loiacono Antonio  ITA  VEN  TV  2038    2155.56  2076  2002  895415  151052 
  22     NC  Loiacono Leonardo  ITA  VEN  TV  2089    2104.67  2062  2002  895423  151051 
  37     NC  Manoni Emmanuel Denis  ITA  LOM  SO  2010    2115.56  2036  1998  869007  141728 
     FM  Micottis Dorian  FRA      2248    2153.22  2234  1997  26021986   
  19     NC  Migliorini Matteo  ITA  PIE  BI  2141    2218.00  2343  1995  873896  136690 
     IM  Mufic Goran  CRO      2255    2087.00  2130  1955  14500949   
     IM  Nester Ihor  UKR      2300    2205.22  2372  1977  14107600   
  17     NC  Santi Andrea  ITA  EMI  BO  2158    2071.89  1992  1962  837539  124294 
  13     NC  Siclari Giovanni  ITA  PIE  BI  2195    2195.22  2239  1996  869376  132958 
  21     NC  Simonetto Adriano  ITA  VEN  PD  2099    2110.44  2154  1995  862118  134562 
  32     NC  Solinas Carlo  ITA  VEN  TV  2023    2109.67  1985  1957  805084  110297 
      GM  Solomon Kenny  RSA      2380    2211.89  2292  1979  14300192   
  18     NC  Ventura Salvatore  ITA  LOM  BG  2144    2089.11  2090  1988  839515  127964 
  15     NC  Zuttioni Federico  ITA  FRI  UD  2171    2169.78  2250  1989  849596  128375 


Informativa Privacy