Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
7° FESTIVAL TERRE DEGLI ELIMI OPEN A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1608015A 7° FESTIVAL TERRE DEGLI ELIMI OPEN A Erice TP SIC 28-07-2016 04-08-2016 9 53 RICCA ROBERTO
    Denominazione:      7° FESTIVAL TERRE DEGLI ELIMI OPEN A        
    Luogo:      Erice         [Trapani - Sicilia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30'' bonus
    Arbitri:      RICCA ROBERTO         CASSIA G. - CARAMANICA E. - GUECI A.


Levin Felix    
Werle Jan     1 Dijkhuis Tycho    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     GM  Werle Jan  NED  2567  6.50  7.37  -0.87              2291.11  2458  1984  1006088   
     GM  Levin Felix  GER  2530  6.50  6.68  -0.18              2318.11  2485  1958  4650905   
     GM  Rotstein Arkadij  GER  2510  6.00  6.19  -0.19              2353.67  2479  1961  4662997   
      GM  Khusnutdinov Rustam  KAZ  2476  6.00  6.48  -0.48              2289.78  2415  1987  13701703   
     GM  Ninov Nikolai  BUL  2458  5.50  5.40  0.1              2375.33  2456  1969  2900424   
     FM  Dijkhuis Tycho  NED  2424  6.50  6.54  -0.04              2238.22  2405  1998  1036564   
     FM  Sonis Francesco  ITA  2422  6.00  6.35  -0.35              2257.56  2383  2002  895733  149383 
     IM  Shkapenko Pavel  RUS  2420  6.00  6.20  -0.2              2265.78  2391  1983  4151933   
     FM  Gilevych Artem  ITA  2415  6.00  4.81  1.19              2379.67  2505  1993  14121379  131106 
  10      IM  Rocha Sergio  POR  2365  6.00  5.39  0.61              2278.56  2404  1972  1900404   
  11      IM  Skurygin Anton  KAZ  2300  5.50  6.14  -0.64              2156.44  2237  1981  13702068   
  12     FM  Senders Mischa  NED  2298  5.00  3.93  1.07              2345.22  2389  1997  1038370   
  13     FM  Mueller Maximilian  GER  2281  6.00  5.94  0.06              2155.33  2281  1981  4644751   
  14     WGM  Manakova Maria  SRB  2274  5.00  4.71  0.29              2249.00  2292  1974  927007   
  15     FM  Santagati Alessandro  ITA  2271  5.00  3.55  1.45              2354.89  2398  1987  814644  107367 
  16     NC  Chiaretti Roberto  ITA  2257  5.50  4.38  1.12              2264.56  2345  1971  805149  110378 
  17     NC  Andre Gordon  GER  2254  4.50  5.33  -0.83              2183.89  2184  1979  4655354   
  18     WGM  Paulet Iozefina  NED  2249  4.50  5.32  -0.82              2174.44  2175  1989  1213261   
  19     FM  Lagumina Giulio  ITA  2237  5.50  4.47  1.03              2238.11  2319  1959  800619  104884 
  20     NC  Mollema Thomas  NED  2219  4.50  4.96  -0.46              2187.78  2188  1997  1034987   
  21     NC  Favaloro Andrea  ITA  2209  5.00  5.42  -0.42              2125.78  2169  1998  885940  137939 
  22     NC  Verrascina Roberto  ITA  2202  4.50  5.08  -0.58              2148.44  2149  1966  802395  107289 
  23     NC  Bifulco Michel  ITA  2198  5.00  4.68  0.32              2181.89  2225  1993  828580  123156 
  24     NC  Pisacane Pietro  ITA  2190  5.00  5.00              2141.56  2185  1995  848603  129107 
  25     NC  Both Bert  NED  2189  5.00  5.97  -0.97              2063.44  2107  1957  1014340   
  26     NC  Hellwig Tobias  GER  2182  4.50  3.93  0.57              2231.44  2232  1986  4695429   
  27     NC  Grandinetti Pietro  ITA  2147  3.50  4.04  -0.54              2199.00  2119  1990  842478  131132 
  28      WFM  Kovanova Mariya  KAZ  2143  5.50  5.06  0.44              2102.89  2183  1988  13704818   
  29     IM  Ljubisavljevic Zivojin Z  SRB  2136  4.50  5.21  -0.71              2081.22  2082  1941  902896   
  30      WFM  Skurygina Yevgeniya  KAZ  2127  2.50  5.03  -2.53              2035.25  1895  1992  13706225   
  31     NC  Scholzen Wolfgang  GER  2124  3.50  5.49  -1.99              2046.11  1967  1973  24637629   
  32     NC  Valguarnera Girolamo  ITA  2102  3.50  4.27  -0.77              2081.88  2039  1963  804240  104150 
  33     NC  Grasso Gaetano  ITA  2095  5.50  2.95  2.55              2243.22  2324  1991  840572  124560 
  34     NC  Agnello Francesco Claudio  ITA  2079  4.00  4.23  -0.23              2123.22  2081  2001  884766  134252 
  35     NC  Michalowski Peter  GER  2058  2.50  4.54  -2.04              2061.22  1896  1986  24609978   
  36     NC  Suleimanov Marat M.  RUS  2045  4.50  3.34  1.16              2156.44  2157  1987  4163567   
  37     NC  Iannello Andrea  ITA  2033  3.50  4.12  -0.62              2068.11  1989  2001  875767  133456 
  38     NC  Rizza Francesco  ITA  2028  4.00  3.29  0.71              2134.89  2092  1990  840815  123054 
  39     NC  Nicolo' Filippo  ITA  2024  4.00  2.69  1.31              2182.22  2140  1972  808199  106919 
  40     NC  Favitta Amedeo  ITA  2019  1.50  2.71  -1.21              2061.00  1868  1998  2803165  155092 
  41     NC  Gangemi Salvatore  ITA  2016  3.00  3.52  -0.52              2068.50  1982  1960  808644  103438 
  42     NC  Marzaduri Riccardo  ITA  2001  4.50  2.18  2.32              2211.22  2212  1998  886084  142360 
  43     NC  Ciampi Vincenzo  ITA  1985  3.50  3.15  0.35              2099.67  2020  1955  802220  100235 
  44     NC  Campo Renato  ITA  1979  3.00  3.75  -0.75              2044.00  1919  1962  811726  100215 
  45     NC  Imburgia Giuseppe  ITA  1960  3.00  2.78  0.22              2111.11  1987  1989  850101  119242 
  46     NC  Castelli Giovanni J.  ITA  1958  4.50  2.98  1.52              2090.56  2091  1985  850047  131442 
  47     NC  Ruffenach Alain  FRA  1952  2.00  2.55  -0.55              2091.25  1899  1957  610747   
  48     NC  Bertino Giacomo  ITA  1950  1.50  2.87  -1.37              2058.75  1808  1961  813230  100214 
  49     NC  Wieringa Helmer  NED  1950  3.50  3.19  0.31              2062.33  1983  1949  1021729   
  50     NC  Gueci Laura  ITA  1946  4.00  2.43  1.57              2125.00  2082  1997  851159  133843 
  51     NC  Bartolozzi Roberto  ITA  1939  3.00  1.82  1.18              2158.88  2072  1965  809730  104657 
  52     NC  Gelardi Davide  ITA  1929  3.00  2.49  0.51              2078.75  1992  1995  884669  142311 
  53     NC  Hansen Verner  DEN  1912  1.00  2.10  -1.1              2104.75  1783  1944  1425285   


Informativa Privacy