Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
17° FESTIVAL WE CITTA DI NICHELINO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1610006B 17° FESTIVAL WE CITTA DI NICHELINO Nichelino TO PIE 07-10-2016 09-10-2016 5 28 COQUERAUT JEAN DOMINIQUE
    Denominazione:      17° FESTIVAL WE CITTA DI NICHELINO        
    Luogo:      Nichelino         [Torino - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      COQUERAUT JEAN DOMINIQUE         D'INGIULLO G.


Ferrario Enrico    
Malano Francesco     1 Manunta Andrea    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     1N  Ferrario Enrico  4.5  ITA  13.50  16.00  9.00  13.75  1832    1701.20  2068  1957 
     CM  Malano Francesco  4.5  ITA  13.00  15.50  8.50  13.25  1882    1711.00  2077  1947 
     1N  Manunta Andrea  4.0  ITA  12.00  14.50  9.00  11.50  1868    1741.40  1982  1973 
     1N  D'India Bruno  3.5  ITA  10.50  12.00  7.50  8.00  1761    1598.20  1748  1989 
  22     3N  Cerchie' Emanuele  3.0  ITA  13.50  16.00  9.00  8.25  1562    1770.40  1843  1999 
  11     2N  Garbezza Davide  3.0  ITA  13.00  14.00  8.50  6.00  1713    1689.80  1762  2001 
     1N  Benenati Gianfranco  3.0  ITA  12.00  13.50  8.00  7.00  1764    1647.40  1720  1954 
     1N  Biancotti Alessandro  3.0  ITA  13.00  13.00  8.50  4.50  1855    1727.60  1800  1973 
     1N  Gussone Claudio  3.0  ITA  12.00  13.00  7.50  4.50  1754    1658.40  1731  1941 
  10  25     3N  Tessarini Riccardo  2.5  ITA  12.50  12.50  8.00  6.50  1535    1785.75  1881  1966 
  11  12     2N  Chiabrando Davide  2.5  ITA  12.00  14.50  7.50  6.25  1712    1642.40  1643  1999 
  12  16     2N  Zavattero Luca  2.5  ITA  12.50  13.50  8.50  5.25  1621    1718.00  1718  2005 
  13  15     2N  Quagliotti Christian  2.5  ITA  11.50  13.50  7.00  5.50  1621    1625.20  1626  1973 
  14  20     2N  Adda Roberto  2.5  ITA  11.00  12.50  7.50  5.75  1582    1733.20  1734  1980 
  15  10     2N  Chianale Angelo  2.5  ITA  11.00  12.50  7.50  5.00  1718    1591.20  1592  1963 
  16     1N  Araniti Michelangelo  2.5  ITA  10.00  12.00  7.00  5.50  1777    1560.80  1561  1960 
  17  18     2N  Vinco Alberto  2.5  ITA  10.50  11.50  6.00  3.25  1595    1645.00  1645  1969 
  18  21     2N  Wisbey Danilo  2.5  ITA  10.00  10.00  7.00  3.25  1574    1718.50  1632  1999 
  19  26     3N  Passalacqua Mattia  2.5  ITA  10.50  10.50  7.50  3.75  1532    1692.40  1693  2003 
  20  13     1N  Mattavelli Italo  2.5  ITA  9.50  10.50  6.50  5.25  1705    1630.20  1631  1958 
  21  19     2N  Fassio Francesco  2.0  ITA  10.00  11.00  7.00  3.00  1585    1727.40  1656  1948 
  22  24     3N  Petrini Emanuela  2.0  ITA  9.00  9.00  6.50  2.50  1543    1682.40  1611  2003 
  23     1N  Rossetti Matteo  2.0  ITA  8.50  8.50  5.50  1.50  1784    1560.00  1488  1983 
  24  14     1N  Coxe Marino  1.5  ITA  10.50  12.00  7.50  2.75  1698    1622.00  1473  1951 
  25  28     3N  Rotundo Manuel  1.5  ITA  9.50  9.50  6.00  0.75  1508    1711.80  1563  2005 
  26  27     3N  Catalano Leonardo  1.0  ITA  11.00  13.00  8.00  2.50  1516    1670.40  1431  2005 
  27  17     2N  Sorba Enrico  0.0  ITA  9.50  11.00  6.50  0.00  1598    1644.40  910  1958 
  28  23     2N  Pairotti Alberto  0.0  ITA  8.00  8.00  5.00  0.00  1544    1656.67  922  1960 


Informativa Privacy