Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
5TH OPEN INT. CITTA DI PALMANOVA OPEN B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1612017B 5TH OPEN INT. CITTA DI PALMANOVA OPEN B Palmanova UD FRI 08-12-2016 11-12-2016 6 45 BERTAGNOLLI GERHARD
    Denominazione:      5TH OPEN INT. CITTA DI PALMANOVA OPEN B        
    Luogo:      Palmanova         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30'' bonus
    Arbitri:      BERTAGNOLLI GERHARD         MEDVES S. - BELLI F.


Juretic Lejla    
Viola Enrico     1 Paveglio Mattia    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     Pagnutti Lorenzo  ITA  1978  4.00  4.78  -0.78              1738.83  1864  1943  818399  103725 
     Tscheinig Gert  AUT  1935  4.00  4.48  -0.48              1733.50  1859  1967  1606786   
     1N  Pannella Leopoldo  ITA  1933  3.00  4.58  -1.58              1720.67  1721  1996  876313  143065 
     CM  Dallaglio Giovanni  ITA  1886  4.50  4.45  0.05              1697.33  1891  1956  805602  100675 
     CM  Lederer Peter Jun.  AUT  1870  4.00  4.01  -0.0099999999999998              1738.00  1863  1980  1613669   
     1N  Gruden Matej  ITA  1867  3.50  4.53  -1.03              1664.50  1722  1999  897175  149587 
     1N  Pellicoro Roberto  ITA  1854  2.00  4.49  -2.49              1659.33  1535  1998  897191  150180 
     CM  Orsatti Marcello  ITA  1853  3.00  3.37  -0.37              1722.40  1795  1968  822787  118789 
     1N  Franco Alessandro P.  ITA  1848  4.00  3.18  0.82              1735.60  1976  1984  865923  116326 
  10     1N  Marco Francisco Miriam  ESP  1846  3.50  4.15  -0.65              1697.17  1755  1988  2280426   
  11     1N  Viola Enrico  ITA  1838  4.50  3.61  0.89              1759.33  1953  1990  849588  127448 
  12     1N  Savoia Serge  ITA  1810  2.00  3.81  -1.81              1706.00  1581  1963  658499  100649 
  13     1N  Lederer Peter  AUT  1808  3.50  4.42  -0.92              1620.67  1678  1950  1626280   
  14     1N  Clarini Ivo  ITA  1804  1.00  3.49  -2.49              1650.60  1411  1971  822256  100595 
  15     2N  Juretic Lejla  ITA  1777  6.00  3.54  2.46              1706.00  2383  2001  897183  151118 
  16     2N  Paparella Nicole Samantha  ITA  1772  3.00  3.82  -0.82              1662.67  1663  2002  2833617  166633 
  17     1N  Bisaro Andrea  ITA  1769  3.00  4.52  -1.52              1569.67  1570  1971  845060  120456 
  18     2N  Madiai Filippo  ITA  1760  4.00  3.98  0.02              1634.50  1760  1980  2828850  123987 
  19     1N  Del Tin Alberto  ITA  1752  1.50  2.97  -1.47              1676.00  1527  1956  849480  102023 
  20     1N  Leka Bernard    1752  4.00  3.01  0.99              1747.67  1873  1956  4702581   
  21     2N  Pierrat Marco  ITA  1749  4.00  2.62  1.38              1795.00  1920  2000  2822399  163385 
  22     1N  Muzzolini Claudio  ITA  1746  2.00  3.84  -1.84              1637.00  1512  1941  839531  103734 
  23     2N  Lavarone Andrea  ITA  1740  3.00  2.32  0.68              1825.33  1826  2000  2815376  158130 
  24     1N  Petrosino Germano  ITA  1738  2.50  3.67  -1.17              1652.00  1595  1981  829285  129443 
  25     2N  Paveglio Mattia  ITA  1732  4.50  2.33  2.17              1817.00  2010  1991  849529  115287 
  26     2N  Roiatti Noris  ITA  1726  0.50  2.05  -1.55              1794.00  1428  1969  829315  125536 
  27     2N  Castellari Claudio  ITA  1723  4.50  2.55  1.95              1779.17  1973  1999  890936  142608 
  28     2N  Bernard Federico  ITA  1696  3.00  2.19  0.81              1800.67  1801  1986  877859  144208 
  29     1N  Grudina Marco  ITA  1684  2.50  2.42  0.08              1758.67  1702  1971  801097  102859 
  30      1N  Jersic Aleks  FID  1664  2.50  2.31  0.19              1751.50  1695  2006  73006718   
  31     2N  Poli Diego  ITA  1663  2.00  1.55  0.45              1807.80  1736  1973  865613  115466 
  32     2N  Zuccolo Sebastian  ITA  1662  1.00  0.64  0.36              1892.67  1768  1998  2822119  162928 
  33     2N  Miatto Marco  ITA  1653  3.00  1.84  1.16              1806.83  1807  2000  884197  147916 
  34     2N  Moretto Pietro  ITA  1643  2.50  2.42  0.08              1716.17  1660  2002  2817514  157056 
  35     1N  Improta Giovanni  ITA  1641  2.50  1.44  1.06              1804.00  1804  1963  836001  109580 
  36     2N  Feltrin Francesco  ITA  1603  1.00  1.55  -0.55              1753.40  1514  2001  2832068  166943 
  37     2N  Esposito Bruno  ITA  1583  3.00  1.33  1.67              1808.17  1809  2003  2818529  157636 
  38     3N  Sartor Enrico  ITA  1571  1.50  1.11  0.39              1790.20  1642  2000  2828907  163600 
  39     2N  Milicevic Zoran  ITA  1564  3.00  1.60  1.4              1753.83  1754  1966  2813136  115046 
  40     2N  Gruden Martina  ITA  1557  2.50  1.76  0.74              1721.83  1665  2004  2828877  160922 
  41     2N  Zlatanovic Srdjan  SLO  1546  2.00  1.46  0.54              1763.83  1639  1981  14632217   
  42     3N  Luu Marianna  ITA  1545  2.00  1.32  0.68              1728.40  1657  2004  2816097  154717 
  43     3N  Tonon Lorenzo  ITA  1514  1.50  1.22  0.28              1756.67  1564  2003  2832106  163490 
  44     3N  Gaudiosi Andrea  ITA  1513  2.50  1.37  1.13              1727.00  1670  2003  2829261  165127 
  45     3N  Berger Peter  AUT  1511  0.00  0.90  -0.9              1666.67  932  1944  1657976   


Informativa Privacy