Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FESTIVAL WEEK-END CITTA DI TORINO      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1701021B FESTIVAL WEEK-END CITTA DI TORINO Torino TO PIE 04-01-2017 08-01-2017 6 22 RICCA ROBERTO
    Denominazione:      FESTIVAL WEEK-END CITTA DI TORINO         
    Luogo:      Torino         [Torino - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      RICCA ROBERTO        


Chiusano Mario    
Bonamino Pier Alessandro     1 Calabrese Emiliano    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  22     NC  Vittoria Giuseppe  ITA  PIE  TO    1440  1323.00  934  1960    174547 
  21     NC  Musumeci Carmelo  ITA  PIE  TO    1440  1358.20  615  1985    174469 
  11     NC  Giufre' Carlo  ITA  PIE  TO    1440  1463.67  1276  1979  373200653  174468 
  19     NC  Garella Riccardo  ITA  PIE  CN  1091    1369.50  1272  1988  2859721  174229 
  10     NC  Bonacina Marco  ITA  VEN  VI  1374    1405.40  1438  1966  2857672  173952 
  18     NC  Bettassa Fabio  ITA  PIE  TO  1228    1404.50  1405  2006  2850724  172452 
     3N  Barattelli Fabio  ITA  PIE  TO  1399    1457.33  1484  1951  2844244  170799 
  20     NC  Bussi Gabriella  ITA  PIE  TO    1440  1400.00  1045  1955    170798 
  15     NC  Rotondaro Alberto  ITA  PIE  TO  1309    1367.25  1784  2006  2835938  167733 
     2N  Chiusano Mario  ITA  PIE  TO  1568    1449.50  1670  1950  2833820  166623 
  13     NC  Gatti Matteo  ITA  PIE  TO  1344    1437.33  1495  2004  2830391  165327 
     3N  Catalano Leonardo  ITA  PIE  TO  1499    1401.50  1486  2005  2830383  165103 
  14     3N  Accattino Gianfranco  ITA  PIE  TO  1327    1400.00  1400  1941  2809147  158753 
  12     NC  Buffa Demetrio  ITA  PIE  TO  1356    1361.50  1264  2005  2815554  157318 
  17     NC  Tessarollo Adriano  ITA  PIE  TO  1287    1380.67  1461  2001  2830430  156008 
     3N  Briata Nicolo'  ITA  PIE  AT  1498    1364.17  1422  2006  2815546  153505 
     2N  Lo Curto Davide  ITA  PIE  TO  1517    1457.00  1582  2004  2806890  152060 
     3N  Rapalino Davide  ITA  PIE  TO  1557    1389.83  1417  1982  891428  149190 
     3N  Calabrese Emiliano  ITA  PIE  TO  1548    1445.67  1571  1974  881406  144878 
     2N  Bonamino Pier Alessandro  ITA  PIE  TO  1468    1513.17  1760  1958  881384  142594 
     2N  Demichelis Alessandro  ITA  PIE  TO  1566    1474.17  1600  1975  2832491  126843 
  16     NC  Miccono Flavio  ITA  PIE  TO  1306    1398.40  1391  1964  2800719  124990 


Informativa Privacy