Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
24° OPEN SCACCHISTICO WEEK-END REGGIO EMILIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1703021A 24° OPEN SCACCHISTICO WEEK-END REGGIO EMILIA Reggio Emilia RE EMI 03-03-2017 05-03-2017 5 56 MANCINI ANGELO
    Denominazione:      24° OPEN SCACCHISTICO WEEK-END REGGIO EMILIA        
    Luogo:      Reggio Emilia         [Reggio Emilia - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      MANCINI ANGELO         BALLISTA G.


Tsalughelashvili Lile    
Bencheikh Ilf     1 Gilevych Artem    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     WFM  Tsalughelashvili Lile  GEO      2096    2005.60  2372  1979  13601164   
     NC  Bencheikh Ilf  FRA      2131    1945.60  2312  1976  615676   
  45     NC  Morpanini Nicola  ITA  EMI  RE    1467  1866.00  1705  1977    148157 
  46     NC  Tondelli Daniele  ITA  EMI  RE    1446  1691.00  1498  1994  869783  140457 
  51     NC  Vaccari Marco  ITA  EMI  MO    1395  1868.00  1566  1999  2836675  168657 
  44     NC  Gozzi Riccardo  ITA  EMI  BO    1479  1541.80  1302  1992    116521 
  50     NC  Angeli Alessandro  ITA  EMI  MO  1398    1768.40  1620  2004  2827498  160040 
  54     NC  Rossi Sergio  ITA  TOS  AR  1344    1680.80  1564  1952  2836390  159520 
  49     NC  Pavesi Alessandro  ITA  EMI  MO    1410  1635.20  1384  2005  2830863  163738 
  18     NC  Necesito Donald  PHI      1907    1745.33  1674  1983  5211310   
  48     NC  Marchi Olmo  ITA  EMI  RE    1413  1584.80  1250  2006  2851623  169439 
  52     NC  Marchi Diego  ITA  EMI  RE    1386  1643.75  909  2009  2851615  169438 
  55     NC  Noce Massimo  ITA  EMI  RE  1314    1585.50  920  1961  2850376  171538 
  56     NC  Cassanelli Emma  ITA  EMI  MO  1298    1659.50  955  2006  2826653  158938 
  47     NC  Federzoni Stefano  ITA  EMI  MO    1440  1557.60  860  1971    174338 
  22     Pipitone Antonio  ITA  EMI  PR  1824    1506.00  1640  1926  804541  105879 
     IM  Mrdja Milan  CRO      2286    1992.40  2233  1954  14500337   
     FM  Gilevych Artem  ITA  EMI  BO  2423    1977.80  2344  1993  14121379  131106 
     FM  Malfagia Andrea  ITA  EMI  BO  2177    1932.20  2082  1960  801941  105462 
     CM  Tazzioli Luca  ITA  EMI  MO  2096    1852.80  2093  1997  863491  133497 
  15     CM  Bini Massimo  ITA  LOM  CR  1960    1820.80  2085  1960  827991  104223 
     CM  Di Trapani Davide  ITA  EMI  MO  2155    1975.40  2125  1994  829552  117736 
  11     CM  Paoli Walter  ITA  EMI  MO  2008    1899.20  2049  1960  808237  100203 
  19     CM  Muraro Alberto  ITA  EMI  BO  1868    1776.40  1963  1959  823660  123461 
  12     CM  Imburgia Giuseppe  ITA  SIC  TP  2007    1884.60  1984  1989  850101  119242 
     CM  Vincenzi Marco  ITA  EMI  MO  2108    1833.80  1906  1976  814679  101925 
  13     CM  Ballista Massimiliano  ITA  EMI  MO  2005    1804.75  1998  1998  866385  130377 
  10     CM  Dionigi Riccardo  ITA  EMI  MO  2042    1983.80  1984  1995  839841  122190 
     CM  Fuochi Tommaso  ITA  EMI  BO  2108    1730.40  1772  1994  861944  134226 
  32     CM  Garofalo Sergio  ITA  EMI  MO  1728    1735.80  1650  1956  812056  101928 
  28     CM  Grillo Francesco  ITA  EMI  PR  1774    1672.00  1641  1960  822361  105884 
  42     3N  Vaccari Luigi  ITA  EMI  MO  1542    1766.60  1656  1966  2836667  168658 
  43     3N  Mocanu Roberto  ITA  EMI  MO  1522    1784.20  1678  2004  2838449  162218 
  36     2N  Denili Fabio  ITA  LIG  SP  1665    1830.40  1940  1977  870889  124476 
  38     2N  Tosi Luigi  ITA  EMI  RE  1634    1840.80  1839  1965  839914  132842 
  41     2N  Benassi Virginio  ITA  EMI  RE  1581    1764.25  1563  1972  856290  141777 
  39     2N  Donelli Sergio  ITA  EMI  RE  1615    1651.00  1579  1938  857360  124564 
  53     2N  Villa Cristian  ITA  EMI  RE  1370    1619.00  1609  1976  856347  128761 
  34     2N  Giuntini Enrico  ITA  EMI  MO  1678    1590.50  1590  2004  2827714  163731 
  17     1N  Canali Andrea  ITA  EMI  PR  1911    1832.60  2104  1988  856304  135801 
  25     1N  Magnavacchi Andrea  ITA  EMI  RE  1814    1933.00  2005  1993  869732  140456 
  20     1N  Ballotti Luca  ITA  EMI  MO  1845    1702.75  1944  2004  2816429  158936 
  26     1N  Merighi Yasin  ITA  EMI  BO  1814    1728.20  1801  2002  2807861  157719 
  24     1N  Sacchetti Andrea  ITA  EMI  MO  1821    1742.80  1858  1963  882402  145292 
  16     1N  Faglioni Isacco  ITA  EMI  MO  1928    1660.00  1887  2000  884995  141887 
  23     1N  Barracco Vincenzo  ITA  EMI  MO    1823  1561.00  1507  1977    107114 
  14     1N  Unterthurner Hans  ITA  ALT  BZ  1962    1914.80  1915  1953  2801693  101944 
  37     1N  Fragni Enrico  ITA  EMI  BO  1638    1833.20  1834  1941  817805  101586 
  29     1N  Codazzi Gabriele  ITA  EMI  RE  1770    1728.20  1755  1978  2803424  154661 
  27     1N  Verrucci Gianluca  ITA  EMI  RE  1802    1672.80  1700  1976  883450  145063 
  33     1N  Maran Walter  ITA  EMI  MO  1714    1671.80  1704  1955  2833501  140443 
  31     1N  Dorati Giuseppe  ITA  EMI  MO  1751    1791.40  1720  1948  832464  103553 
  30     1N  Magagnini Vincenzo  ITA  EMI  MO  1767    1854.60  1848  1984  2801790  144452 
  40     1N  Ghirardi Gianfranco  ITA  EMI  PR  1598    1619.75  1674  1953  826812  105885 
  35     1N  Improta Giovanni  ITA  CAM  NA  1671    1787.67  1726  1963  836001  109580 
  21     1N  Bizzocchi Luciano  ITA  EMI  RE  1824    1553.00  1360  1957  869708  140459 


Informativa Privacy