Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XI OPEN CITTA DI FERRARA      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1703024A XI OPEN CITTA DI FERRARA Ferrara FE EMI 10-03-2017 12-03-2017 5 38 GARAVELLI MAURO
    Denominazione:      XI OPEN CITTA DI FERRARA         
    Luogo:      Ferrara         [Ferrara - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Provinciale         Sistema:  Javafo        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      GARAVELLI MAURO        


Gregori Giacomo    
Binder Andrea     1 Buonanno Raffaele    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Malfagia Andrea  ITA  EMI  BO  2177    1872.60  2113  1960  801941  105462 
     CM  Gregori Giacomo  ITA  MAR  AN  2172    1831.60  2198  1996  848360  130532 
     CM  Occari Maurizio  ITA  EMI  FE  2052    1771.20  1772  1959  828033  102236 
     CM  Dann Timothy  ITA  EMI  FE  2011    1854.40  2004  1963  808172  102235 
     CM  Buonanno Raffaele  ITA  CAM  NA  1947    1794.00  2034  2004  2807713  149100 
     CM  Binder Andrea  ITA  EMI  FE  1934    1787.80  2028  1975  834203  104036 
     1N  Castellari Claudio  ITA  EMI  BO  1874    1650.00  1722  1999  890936  142608 
     CM  Aggio Mose'  ITA  VEN  PD  1859    1624.00  1624  1962  809381  106779 
     1N  Acciaioli Fabio  ITA  MAR  PU  1837    1853.20  1926  1966  839922  111418 
  10     CM  Ricci Alfredo  ITA  EMI  FE  1832    1598.00  1747  1953  808911   
  11     1N  Rosina Graziano  ITA  VEN  PD  1797    1641.40  1791  1966  823759  123946 
  12     1N  Balestra Stefano  ITA  EMI  FE  1793    1652.20  1581  1975  2832661  102238 
  13     1N  Fabbri Massimo  ITA  EMI  FE  1771    1790.40  1642  1945  842249  132016 
  14     1N  Santamato Luigi  ITA  EMI  BO  1771    1750.80  1900  1978  869503  140522 
  15     2N  Melchiorre Daniele  ITA  EMI  BO  1762    1735.80  1496  2001  898945  152025 
  16     2N  Rondelli Roberto  ITA  EMI  FE  1732    1639.60  1640  1974  857840  135946 
  17     1N  Maran Walter  ITA  EMI  MO  1714    1505.75  1601  1955  2833501  140443 
  18     2N  Manguerra Lyn Jane  ITA  EMI  BO  1701    1611.00  1683  2001  898937  142375 
  19     1N  Conti Federico  ITA  EMI  FE  1697    1525.00  1597  1997  2844368  147230 
  20     1N  Solinas Roberto  ITA  EMI  FE  1692    1786.20  1787  1961  809942  102227 
  21     2N  Giuntini Enrico  ITA  EMI  MO  1678    1786.60  1787  2004  2827714  163731 
  22     1N  Improta Giovanni  ITA  CAM  NA  1671    1767.20  1840  1963  836001  109580 
  23     2N  Cosci Andrea  ITA  TOS  LU  1667    1625.80  1386  1958  2852085  173618 
  24     2N  Dentale Raffaele  ITA  EMI  FE  1660    1611.25  1707  1996  848239  134247 
  25     2N  Miotto Alberto  ITA  EMI  FE  1624    1849.60  1850  2005  2839186  166349 
  26     2N  Buonanno Matteo Giovanni  ITA  CAM  NA  1613    1797.60  1726  2006  2815562  156562 
  27     2N  Sforza Michelangelo  ITA  EMI  BO  1583    1833.80  1834  1995  2849564  172255 
  28     3N  Dentale Anna  ITA  EMI  FE  1560    1820.75  2014  2001  892424  140647 
  29     3N  Bosi Elettra  ITA  EMI  FE  1519    1641.00  1401  2002  2816240  145220 
  30     3N  Manguerra Jonel B  ITA  EMI  BO  1518    1790.40  1719  2002  895466  142376 
  31     3N  Cartegni Aldo Jose'  ITA  EMI  BO  1501    1561.80  1490  1955  857793  135945 
  32     3N  Vergara Meersohn Dario Cie  ITA  EMI  MO  1501    1630.00  1543  2003  2837213  167142 
  33     NC  Ricci Petitoni Angelo  ITA  EMI  RA  1426    1555.60  1407  1961  843008  133004 
  34     2N  Zucchini Massimo  ITA  EMI  FE  1363    1501.80  1353  1956  2812245  160425 
  35     NC  Benini Sofia  ITA  EMI  FE  1332    1654.00  1654  2005  2838600  167309 
  36     NC  Scagliarini Massimo  ITA  EMI  FE  1330    1548.00  1226  1960  2817476  148620 
  37     NC  Bosi Ettore  ITA  EMI  FE  1215    1556.25  822  2005  2827552  159207 
  38     NC  Vergara Meersohn Alberto L  ITA  EMI  MO  1209    1572.33  838  2006  2837205  167141 


Informativa Privacy