Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
INTERNAZIONALE TREVISO 2017     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1703029C INTERNAZIONALE TREVISO 2017 TREVISO TV VEN 17-03-2017 19-03-2017 5 35 BIAGIOLI MARCO
    Denominazione:      INTERNAZIONALE TREVISO 2017        
    Luogo:      TREVISO         [Treviso - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BIAGIOLI MARCO         CALLEGHER C.


Stringhetta Elio    
Santo Fernando Manuel     1 Leone Cataldo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  15     NC  Fragni Enrico  ITA  1638  2.50  1.99  0.51              1611.20  1632  1941  817805  101586 
     NC  Belloni Umberto  ITA  1746  3.00  3.45  -0.45              1602.20  1675  1944  815446  104183 
  13     NC  Stringhetta Elio  ITA  1655  3.50  2.20  1.3              1595.20  1980  1950  861227  128382 
  26     NC  Licandro Michele  ITA  1543  3.00  2.28  0.72              1576.60  1649  1952  860859  102016 
  19     NC  Jirillo Antonio  ITA  1608  2.00  1.70  0.3              1630.00  1578  1952  816698  120892 
  20     NC  Leone Cataldo  ITA  1596  4.00  2.12  1.88              1652.00  1892  1955  816752  117976 
     NC  Romito Donato  ITA  1734  3.50  3.67  -0.17              1550.80  1700  1955  896470  152161 
     NC  Losso Agostino  ITA  1696  3.00  2.53  0.47              1596.00  1789  1960  849774  105007 
  30     3N  Filippi Giulio  ITA    3.00      1509  0.00  1.60  1.4  42  1638.20  1490  1960  897884  152472 
  14     NC  Canel Paolo  ITA  1643  2.00  2.93  -0.93              1581.40  1510  1960  2859632  107797 
     NC  Jimchi Abdelaziz  ITA  1691  4.00  3.35  0.65              1561.00  1801  1961  824321  100931 
     NC  Perissotto Mario  ITA  1706  1.00  1.68  -0.68              1597.40  1708  1963  855189  100829 
  10     NC  Improta Giovanni  ITA  1671  1.50  3.08  -1.58              1587.00  1438  1963  836001  109580 
  23     NC  Bressan Andrea  ITA  1571  2.00  1.58  0.42              1621.00  1568  1964  841307  128870 
     NC  Marcucci Michele  ITA  1694  2.50  2.46  0.04              1587.40  1757  1965  2832840  166628 
  34     NC  Di Marino Maurizio  ITA  1471  1.50  1.19  0.31              1625.75  1539  1967  2832041  165610 
  16     NC  Boerci Roberto  ITA  1631  2.00  2.37  -0.37              1552.60  1499  1968  829145  123839 
  22     NC  Santo Fernando Manuel  ITA  1577  4.00  1.58  2.42              1716.00  1956  1971  2855572  173770 
     NC  Grudina Marco  ITA  1738  1.50  2.79  -1.29              1588.25  1502  1971  801097  102859 
     NC  Iaccarino Luca  ITA  1677  2.50  3.23  -0.73              1564.40  1565  1974  2845739  159275 
  18     NC  Levorin Fabrizio  ITA  1618  2.50  2.59  -0.09              1604.20  1605  1976  2819150  128165 
  17     NC  Scarabello Graziano  ITA  1628  0.00  1.56  -1.56              1586.75  875  1977  883506  147527 
  21     NC  Feichter Matthias  ITA  1589  3.00  1.90  1.1              1678.20  1751  1979  854638  136483 
     NC  Parlato Rovella Nazareno  ITA  1705  3.00  3.18  -0.18              1605.00  1677  1988  2834257  167237 
  27     NC  Contin Edoardo  ITA  1531  2.50  1.43  1.07              1694.60  1695  1990  2819240  160440 
  12     NC  Dentale Raffaele  ITA  1660  2.50  3.24  -0.74              1548.80  1549  1996  848239  134247 
  35     NC  Esposito Francesca  ITA  1469  2.00  1.20  0.8              1673.20  1602  2000  2818537  157637 
  11     NC  Feltrin Francesco  ITA  1663  2.00  2.67  -0.67              1536.25  1537  2001  2832068  166943 
  24     NC  Verdelli Benjamin  ITA  1562  0.00  1.57  -1.57              1643.25  909  2001  884200  138385 
  29     NC  Florian Andreas  ITA  1519  2.00  1.80  0.2              1622.60  1551  2003  2804889  155046 
  28     NC  Gaudiosi Andrea  ITA  1530  0.50  1.15  -0.65              1588.25  1292  2003  2829261  165127 
  33     NC  Bordin Silvia  ITA  1499  1.50  1.28  0.22              1633.50  1547  2005  2837612  164815 
  25     NC  Haller Quentin  ITA  1557  1.50  1.79  -0.29              1663.80  1515  2005  2839127  167291 
  32     NC  Ivekovic Suzana      3.00      1500  0.00  1.60  1.4  1635.20  1487  2006  14501279   
  31     NC  Pasin Mattia  ITA  1503  1.00  1.46  -0.46              1602.00  1409  2006  2839224  163939 


Informativa Privacy