Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CRT 2017 - TORNEO UNDER 1500     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1705006B CRT 2017 - TORNEO UNDER 1500 MONTECATINI TERME PT TOS 29-04-2017 01-05-2017 5 13 BIANCOTTI ALESSANDRO
    Denominazione:      CRT 2017 - TORNEO UNDER 1500        
    Luogo:      MONTECATINI TERME         [Pistoia - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BIANCOTTI ALESSANDRO        


Carbone Andrea    
Pisano Giulia     1 Daniele Fabio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Abbinamenti e Risultati


Abbinamenti e risultati del turno 1


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   7       3N   Daniele Fabio      ITA   1361   1       NC   Carbone Andrea      ITA   1458   0   -   1    
   2   2       NC   Andreini Gianluca      ITA   1440   8       NC   Semeraro Claudio      ITA   1354   1   -   0    
   3   9       NC   Pisano Giulia      ITA   1255   3       NC   Cerri Elisa      ITA   1440   1   -   0    
   4   4       NC   Giusti Andrea      ITA   1440   10       NC   Iacono Giancarlo      ITA   1241   1   -   0    
   5   11       NC   Fossatelli Marino      ITA   1229   5       NC   Bacosca Andreea      ITA   1425   1   -   0    
   6   6       NC   Ruggiero Alessandro      ITA   1379   12       NC   Ruggiero Ilaria      ITA   1191   1   -   0    
   7   13       NC   Suzzi Alessandro      ITA   1143                         1   -      F 


Abbinamenti e risultati del turno 2


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   1       NC   Carbone Andrea   1   ITA   1458   6       NC   Ruggiero Alessandro   1   ITA   1379   1   -   0    
   2   9       NC   Pisano Giulia   1   ITA   1255   2       NC   Andreini Gianluca   1   ITA   1440   0   -   1    
   3   13       NC   Suzzi Alessandro   1   ITA   1143   4       NC   Giusti Andrea   1   ITA   1440   1   -   0    
   4   3       NC   Cerri Elisa   0   ITA   1440   11       NC   Fossatelli Marino   1   ITA   1229   1   -   0    
   5   5       NC   Bacosca Andreea   0   ITA   1425   8       NC   Semeraro Claudio   0   ITA   1354   0   -   1    
   6   10       NC   Iacono Giancarlo   0   ITA   1241   7       3N   Daniele Fabio   0   ITA   1361   0   -   1    
   7   12       NC   Ruggiero Ilaria   0   ITA   1191                         1   -      F 


Abbinamenti e risultati del turno 3


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   2       NC   Andreini Gianluca   2   ITA   1440   13       NC   Suzzi Alessandro   2   ITA   1143   0   -   1    
   2   4       NC   Giusti Andrea   1   ITA   1440   1       NC   Carbone Andrea   2   ITA   1458   0   -   1    
   3   12       NC   Ruggiero Ilaria   1   ITA   1191   3       NC   Cerri Elisa   1   ITA   1440   1   -   0    
   4   6       NC   Ruggiero Alessandro   1   ITA   1379   9       NC   Pisano Giulia   1   ITA   1255   0   -   1    
   5   7       3N   Daniele Fabio   1   ITA   1361   11       NC   Fossatelli Marino   1   ITA   1229   1   -   0    
   6   8       NC   Semeraro Claudio   1   ITA   1354   10       NC   Iacono Giancarlo   0   ITA   1241   1   -   0    
   7   5       NC   Bacosca Andreea   0   ITA   1425                         1   -      F 


Abbinamenti e risultati del turno 4


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   1       NC   Carbone Andrea   3   ITA   1458   13       NC   Suzzi Alessandro   3   ITA   1143   1   -   0    
   2   12       NC   Ruggiero Ilaria   2   ITA   1191   2       NC   Andreini Gianluca   2   ITA   1440   0   -   1    
   3   8       NC   Semeraro Claudio   2   ITA   1354   7       3N   Daniele Fabio   2   ITA   1361   0   -   1    
   4   5       NC   Bacosca Andreea   1   ITA   1425   9       NC   Pisano Giulia   2   ITA   1255   0   -   1    
   5   3       NC   Cerri Elisa   1   ITA   1440   6       NC   Ruggiero Alessandro   1   ITA   1379   0   -   1    
   6   11       NC   Fossatelli Marino   1   ITA   1229   4       NC   Giusti Andrea   1   ITA   1440   1   -   0    
   7   10       NC   Iacono Giancarlo   0   ITA   1241                         1   -      F 


Abbinamenti e risultati del turno 5


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   2       NC   Andreini Gianluca   3   ITA   1440   1       NC   Carbone Andrea   4   ITA   1458   0   -   1    
   2   9       NC   Pisano Giulia   3   ITA   1255   7       3N   Daniele Fabio   3   ITA   1361   1   -   0    
   3   13       NC   Suzzi Alessandro   3   ITA   1143   8       NC   Semeraro Claudio   2   ITA   1354   0   -   1    
   4   6       NC   Ruggiero Alessandro   2   ITA   1379   11       NC   Fossatelli Marino   2   ITA   1229   0   -   1    
   5   4       NC   Giusti Andrea   1   ITA   1440   12       NC   Ruggiero Ilaria   2   ITA   1191   0   -   1    
   6   10       NC   Iacono Giancarlo   1   ITA   1241   5       NC   Bacosca Andreea   1   ITA   1425   1   -   0    
   7   3       NC   Cerri Elisa   1   ITA   1440                         1   -      F 


Informativa Privacy