Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1705027A CAMPIONATO REGIONALE LAZIO Ladispoli (Rm) RM LAZ 05-05-2017 07-05-2017 5 38 SIMONINI MANLIO
    Denominazione:      CAMPIONATO REGIONALE LAZIO        
    Luogo:      Ladispoli (Rm)         [Roma - Lazio]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Regionale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      SIMONINI MANLIO        


Tersigni Andrea    
Pitrelli Antonio     1 Tommasi Renzo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     Albertini Luca  ITA  LAZ  RM  2188    1923.40  1924  1992  847038  112556 
     CM  Guanciale Orazio  ITA  LAZ  VT  2180    1831.40  1981  1964  810347  108892 
     Palermo Stefano  ITA  LAZ  RM  2132    1804.80  1877  1979  809918  104353 
     CM  Martino Enzo  ITA  CAL  RC  2124    1945.40  2087  1993  2842284  127133 
     CF  Vicoli Giordano  ITA  LAZ  RM    2095  1873.00  1724  1959  373201230  107194 
     CF  Paduano Claudio  ITA  CAM  NA  2078    1844.80  2026  2006  2806393  153009 
     CM  Tersigni Andrea  ITA  PUG  BA  2040    1873.60  2240  1970  811190  104355 
     CM  Pitrelli Antonio  ITA  CAL  CS  2026    1942.00  2308  1983  869945  106718 
     CM  De Blasio Alessandro  ITA  LAZ  RM  2001    1762.20  1835  1972  812188  100817 
  10     1N  Cuccarini Andrea  ITA  LAZ  RM  1982    1792.80  1949  1959  2809368  158145 
  11     CM  Tommasi Renzo  ITA  LAZ  LT  1977    1888.00  2128  1957  2824243  163272 
  12     1N  Elia Alessio  ITA  LAZ  RM  1911    1718.80  1811  1972  827770  108913 
  13     CM  Pagano Sergio  ITA  LAZ  RM  1893    1659.80  1732  1960  813583  100352 
  14     1N  Pastore Cosmas  ITA  UMB  TR  1860    1834.00  1807  1983  803677  122763 
  15     1N  Mari Tommaso  ITA  LAZ  RM  1854    1816.80  1865  1984  846295  132206 
  16     1N  Attanasi Salvatore  ITA  LAZ  RM  1806    1775.80  1880  1959  834009  100348 
  17     1N  Mecali Antonello  ITA  LAZ  RM  1797    1775.00  1775  1962  849880  128312 
  18     2N  Simei Paolo  ITA  LAZ  RM  1752    1673.20  1634  1967  2809562  161913 
  19     1N  Paduano Gennaro  ITA  CAM  NA  1742    1725.40  1740  1965  861294  127954 
  20     2N  Musso Francesco  ITA  LAZ  RM  1723    1714.60  1691  1965  897949  152386 
  21     1N  Cugini Marco  ITA  LAZ  RM  1715    1939.40  1841  1988  876259  144220 
  22     CM  Vannelli Vittorio  ITA  LAZ  RI  1712    1847.80  1920  1945  816701  107287 
  23     2N  Mariani Corrado  ITA  LAZ  VT  1684    1702.20  1475  1967  2822623  162884 
  24     2N  Grilli Stefano  ITA  LAZ  RM  1610    1717.80  1766  1965  883816  100354 
  25     2N  Placchetta Omero  ITA  LAZ  RM  1577    1728.20  1612  1938  803740  102149 
  26     2N  Sarti Emanuele  ITA  LAZ  RM  1561    1596.80  1405  1961  803774  127636 
  27     2N  Mazza Maurizio  ITA  LAZ  RM  1558    1495.75  1656  1957  824585  108926 
  28     2N  Denozza Mauro  ITA  LAZ  RM  1550    1611.25  1419  1954  801950  119489 
  29     3N  Casolaro Mario  ITA  LAZ  RM    1527  1605.80  899  1991  2809333  154412 
  30     3N  Candidi Bruno  ITA  LAZ  RM  1507    1785.25  1051  1960  2825371  158632 
  31     3N  Ferri Roberto  ITA  LAZ  RM    1500  1536.40  1241  1957  2859292  169828 
  32     NC  Tatulli Eugenio  ITA  LAZ  RM  1475    1570.40  1513  1980  2825401  117204 
  33     3N  Alessio Anna  ITA  LAZ  RM  1471    1676.40  1619  1983  2812776  111500 
  34     NC  Cabianca Davide  ITA  LAZ  RM    1359  1655.00  1450  1956  865184  123927 
  35     NC  Del Duca Daniele  ITA  LAZ  RM    1440  1754.20  1562  2001    173422 
  36     NC  Codognola Fabio  ITA  LAZ  RM  1408    1795.00  1723  1972  2821562  162508 
  37     NC  Giordani Luca  ITA  LAZ  RM  1359    1633.20  1654  2005  2847421  169826 
  38     NC  Tiraboschi Umberto  ITA  LAZ  RM  1170    1674.75  965  1962  2868941  172104 


Informativa Privacy