Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXX CIG U16 2017 U12 ASSOLUTO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1707007A XXX CIG U16 2017 U12 ASSOLUTO Chianciano Terme SI TOS 02-07-2017 09-07-2017 9 189 BELLATALLA EMILIO
    Denominazione:      XXX CIG U16 2017 U12 ASSOLUTO        
    Luogo:      Chianciano Terme         [Siena - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionati D'Italia         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BELLATALLA EMILIO         ALAGIA P. - BALLISTA G. - BARTOLINI L. - CASALINI B. - CIAMBRIELLO C. - LATTANZI G. - LAY A. - MARINELLO D. - OLIVO I. - PALAZZOTTO G. - SALTALIPPI P. - SFERA A. - STILLI G. - TRASCIATTI M. - ZERMIAN F. - MAIONE M. - ALBI BACHINI F.


Cappelletto Joshuade    
Valtemara Mattia Angelo     1 Favaro Alessandro    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CF  Paduano Claudio  ITA  1964  5.00  5.97  -0.97  1556.00  1815  2006  2806393  153009 
     1N  Valtemara Mattia Angelo  ITA  1938  4.50  4.35  0.15  1634.56  1968  2005  2807691  152174 
     CM  Cappelletto Joshuade  ITA  1937  8.00  7.17  0.83  1588.67  1940  2005  2824383  162545 
     1N  Favaro Alessandro  ITA  1845  5.50  4.97  0.53  1622.44  1921  2005  2815635  159284 
     1N  Piccinno Matteo  ITA  1801  5.50  5.48  0.02  1622.00  1806  2006  899917  151962 
     1N  Pozzari Simone  ITA  1759  5.00  5.69  -0.69  1479.44  1740  2006  2831282  161342 
     2N  Pizzoferrato Mattia  ITA  1709  5.00  5.06  -0.06  1475.56  1734  2006  2816976  159018 
     2N  Zavattero Luca  ITA  1690  3.00  3.62  -0.62  1546.00  1735  2005  2827846  163983 
     2N  Coffaro Ruben  ITA  1684  5.00  4.37  0.63  1540.00  1803  2005  2839046  163616 
  10     2N  Buonanno Matteo Giovanni  ITA  1682  3.00  4.35  -1.35  1364.11  1581  2006  2815562  156562 
  11     2N  Peloni Davide  ITA  1678  4.00  3.43  0.57  1554.67  1834  2005  2810315  158554 
  12     2N  Martinello Edoardo  ITA  1674  3.00  4.94  -1.94  1405.33  1594  2005  2815651  159388 
  13     2N  Miotto Alberto  ITA  1671  4.50  4.43  0.07  1533.67  1738  2005  2839186  166349 
  14     2N  Titze Leo  ITA  1665  4.50  4.74  -0.24  1413.11  1651  2005  2827820  161975 
  15     2N  Kacani Kirk  ITA  1663  4.50  4.98  -0.48  1471.44  1678  2005  2844104  169212 
  16     2N  Seccia Alessandro  ITA  1647  2.00  2.85  -0.85  1433.11  1667  2006  2828133  158510 
  17     2N  Haller Quentin  ITA  1614  5.50  5.84  -0.34  1414.67  1604  2005  2839127  167291 
  18     2N  Spada Dario  ITA  1610  3.00  3.68  -0.68  1477.33  1677  2005  2839372  168210 
  19     2N  Serloni Ludovico  ITA  1598  4.50  3.73  0.77  1522.78  1730  2006  2817069  154525 
  20     2N  Miano Gabriele  ITA  1587  3.50  4.40  -0.9  1395.56  1503  2005  2811656  149684 
  21     2N  Palozza Flavio  ITA  1573  4.00  5.38  -1.38  1418.56  1490  2005  2815740  158180 
  22     3N  Maselli David  ITA  1568  4.50  4.62  -0.12  1373.78  1517  2005  2814159  157971 
  23     3N  Verre Gaetano  ITA  1553  2.00  4.49  -2.49  1367.00  1440  2006  2825274  156571 
  24     3N  Caracciolo Matteo  ITA  1552  5.50  4.76  0.74  1397.56  1609  2005  2810625  159055 
  25     3N  Di Trapani Luca  ITA  1551  3.50  5.33  -1.83  1352.56  1480  2005  2843639  161948 
  26     3N  Musso Alessio  ITA  1546  5.50  4.26  1.24  1457.00  1668  2006  2815724  158861 
  27     3N  Bortolotti Francesco  ITA  1540  5.00  2.37  2.63  1672.67  1822  2005  2838945  168028 
  28     3N  Rossi Davide  ITA  1534  4.00  4.13  -0.13  1456.56  1631  2005  2847006  169879 
  31     3N  Bianchi Marco  ITA  1530  3.50  4.90  -1.4  1359.67  1503  2006  2848282  167086 
  32     3N  Cangiano Gianluca  ITA  1518  0.00  3.75  -3.75  1349.56  1364  2005  2856110  165754 
  33     2N  Casadio Niccolo'  ITA  1515  6.00  5.36  0.64  1370.67  1616  2006  2827951  163498 
  35     3N  Lacambra Gem Elijah  ITA  1499  4.00  5.08  -1.08  1319.78  1465  2005  2818022  158604 
  36     NC  Fabbrucci Gabriele  ITA  1497  3.00  3.51  -0.51  1417.22  1621  2005  2839089  162647 
  37     NC  Giordani Luca  ITA  1484  5.00  4.16  0.84  1453.89  1605  2005  2847421  169826 
  38     3N  Briata Nicolo'  ITA  1483  4.50  4.96  -0.46  1388.11  1495  2006  2815546  153505 
  39     3N  Catalano Leonardo  ITA  1480  5.50  4.73  0.77  1390.89  1584  2005  2830383  165103 
  40     3N  Pasin Mattia  ITA  1480  6.00  4.73  1.27  1468.11  1594  2006  2839224  163939 
  42     NC  Maida Federico  ITA  1469  5.00  3.88  1.12  1484.56  1637  2006  2828010  163089 
  45     NC  Secci Andrea  ITA  1461  1.50  2.02  -0.52  1366.78  1512  2006  2828125  164316 
  46     NC  Benedetti Alex  ITA  1458  1.50  3.95  -2.45  1354.67  1349  2005  2843035  168754 
  47     3N  Pellegrini Ennio Paolo  ITA  1458  1.00  3.64  -2.64  1316.78  1463  2005  2846395  167188 
  49     NC  De Paolis Alex  ITA  1456  5.50  5.83  -0.33  1334.67  1415  2005  2810633  156133 
  50     3N  Di Fina Marcello  ITA  1455  3.50  4.45  -0.95  1352.00  1447  2005  2815600  152457 
  82     NC  Rotondaro Alberto  ITA  1431  6.00  4.05  1.95  1466.44  1592  2006  2835938  167733 
  85     NC  Fontana Alessandro  ITA  1426  2.50  5.32  -2.82  1244.78  1301  2005  2835342  160956 
  88     NC  Klotzner Jakob  ITA  1420  5.00  5.99  -0.99  1284.89  1328  2005  2827722  163505 
  97     NC  Cazzaniga Enrico  ITA  1407  5.00  5.01  -0.0099999999999998  1376.44  1420  2005  2839011  166362 
  98     NC  Barbaro Giuseppe Pio  ITA  1406  5.50  5.53  -0.03  1327.78  1408  2005  2840095  168732 
  99     NC  Greco Edoardo  ITA  1406  5.00  4.60  0.4  1401.11  1445  2006  2828001  161818 
  115     3N  Calogiuri Jacopo  ITA  1391  3.00  4.12  -1.12  1341.00  1420  2006  2803416  156127 
  116     3N  Ragazzi Matteo  ITA  1388  1.50  4.08  -2.58  1285.78  1360  2005  2839291  166351 
  119     NC  Cervini Alessandro  ITA  1385  3.00  3.00  1456.89  1472  2006  2852840  168376 
  124     NC  Vairo Rocco Enrico  ITA  1379  2.50  2.17  0.33  1449.89  1551  2005  2839437  162181 
  126     NC  Casagrande Filippo  ITA  1375  4.00  1.97  2.03  1590.11  1650  2005  2827560  161171 
  127     NC  Minotti Tommaso  ITA  1373  2.50  1.38  1.12  1557.89  1638  2006  2818693  161773 
  130     NC  Sparvoli Federico  ITA  1366  2.50  1.21  1.29  1570.56  1654  2005  2821066  160270 
  134     3N  Bocci Simone  ITA  1354  2.50  1.93  0.57  1451.89  1514  2005  2814710  156383 
  135     3N  Murru Giacomo  ITA  1354  0.50  1.07  -0.57  1488.56  1573  2005  2815716  154252 
  137     NC  Meriem Benziane Nizar  ITA  1353  0.00  0.81  -0.81  1514.78  1557  2005  2839178  165433 
  140     NC  Ballon Gianluca  ITA  1343  4.00  1.75  2.25  1528.33  1511  2005  2838902  167848 
  143     NC  Fava Achille  ITA  1338  1.00  0.88  0.12  1491.89  1629  2006  2837426  166515 
  145     NC  Tiby Giovanni Maria  ITA  1336  0.00  0.90  -0.9  1450.22  1522  2006  2837680  167069 
  146     NC  Ronchi Alessandro  ITA  1335  1.00  1.04  -0.04  1489.00  1648  2005  2839348  167862 
  147     NC  Giraffi Simone  ITA  1333  2.50  1.37  1.13  1526.89  1570  2006  2839100  167417 
  148     NC  Bernardi Matteo  ITA  1330  1.00  0.85  0.15  1463.22  1486  2006  2844031  167854 
  149     NC  Sacripanti Valerio  ITA  1324  3.50  1.44  2.06  1513.56  1637  2005  2817018  158220 
  150     NC  Piangerelli Michele  ITA  1320  4.50  1.63  2.87  1519.11  1672  2005  2849394  170249 
  152     NC  Mammi Samuele  ITA  1315  0.00  0.17  -0.17  1446.00  1642  2006  2850538  170819 
  153     NC  Lugli Daniele  ITA  1310  2.00  1.07  0.93  1510.22  1615  2006  2837175  167367 
  154     NC  Markevichus Yaraslau  ITA  1305  1.00  0.93  0.07  1472.89  1563  2006  2856706  171201 
  155     NC  Gregorig Marco  ITA  1301  0.00  0.17  -0.17  1444.11  1597  2005  2853430  167686 
  156     NC  Scarabottolo Gregorio  ITA  1299  0.00  0.17  -0.17  1441.89  1431  2005  2851143  167864 
  157     NC  Zavattero Andrea  ITA  1298  1.50  1.29  0.21  1464.67  1541  2005  2827838  163982 
  158     NC  Cavadini Tiziano  ITA  1296  0.00  0.19  -0.19  1443.44  1552  2006  2828320  165472 
  159     NC  Buffa Demetrio  ITA  1294  0.50  0.72  -0.22  1457.44  1610  2005  2815554  157318 
  160     NC  Bettassa Fabio  ITA  1291  1.50  1.16  0.34  1476.11  1625  2006  2850724  172452 
  161     NC  Laurenzi Edoardo  ITA  1288  0.50  0.65  -0.15  1417.33  1560  2005  2840990  168284 
  162     NC  Menegatti Matteo  ITA  1283  0.00  0.68  -0.68  1469.33  1567  2006  2815686  158787 
  163     NC  Romano Mario  ITA  1283  0.50  0.70  -0.2  1445.89  1565  2006  2844201  167723 
  164     NC  Sanlorenzo Fabrizio  ITA  1282  0.00  0.33  -0.33  1416.22  1536  2005  2853529  171829 
  165     NC  Bortolotti Alessandro  ITA  1268  1.00  1.01  -0.01  1438.33  1538  2005  2838937  168027 
  166     NC  Pallaro Gabriele  ITA  1256  1.00  0.28  0.72  1418.44  1501  2006  2853014  172220 
  168     NC  Pricop Alexandru  ITA  1242  1.00  0.62  0.38  1451.78  1640  2005  2831290  163263 
  169     NC  Gabbanelli Anacleto  ITA  1225  0.50  0.56  -0.06  1439.56  1560  2005  2849386  169413 
  170     NC  Aprile Matteo  ITA  1222  0.00  0.18  -0.18  1431.11  1667  2005  2827501  164288 
  171     NC  Tronca Tommaso  ITA  1204  0.50  0.81  -0.31  1428.33  1532  2006  2839429  166929 
  172     NC  Bocci Emanuele  ITA  1203  1.00  0.96  0.04  1442.89  1523  2006  2852794  172020 
  173     NC  Castellucci Leonardo  ITA  1203  1.00  0.66  0.34  1419.12  1535  2005  2831207  158087 
  174     NC  Bruni Pierluigi  ITA  1194  2.00  0.76  1.24  1474.78  1582  2005  2838961  166463 
  175     NC  Bosi Ettore  ITA  1192  3.00  0.87  2.13  1515.00  1599  2005  2827552  159207 
  176     NC  Gatto Lorenzo  ITA  1184  0.00  0.54  -0.54  1418.33  1592  2005  2815643  157361 
  177     NC  Massidda Antonio  ITA  1184  0.00  0.17  -0.17  1423.44  1664  2006  2844465  167034 
  178     NC  Vergara Meersohn Alberto L  ITA  1180  1.00  0.71  0.29  1401.78  1572  2006  2837205  167141 
  179     NC  Ferro Filippo  ITA  1170  2.50  0.72  1.78  1485.44  1665  2005  2839097  166347 
  180     NC  Manca Filippo  ITA  1170  0.00  0.22  -0.22  1417.22  1497  2005  2837000  165588 
  181     NC  Battista Flavio  ITA  1154  1.50  0.80  0.7  1447.78  1533  2005  2838910  167680 
  182     NC  Hercegovac Neven  ITA  1153  3.00  0.94  2.06  1447.44  1623  2006  2839135  164908 
  183     NC  Pugliese Simone  ITA  1133  0.00  0.09  -0.09  1429.00  1511  2006  2828060  159881 
  184     NC  Brusadelli Andrea  ITA  1119  0.50  0.49  0.01  1413.11  1578  2006  2827919  162817 
  185     NC  Gazzotti Francesco  ITA  1117  2.00  0.55  1.45  1433.00  1606  2006  2851739  170987 
  186     NC  Marzetti Andrea  ITA  1111  0.00  0.15  -0.15  1420.88  1325  2006  2854037  169247 
  187     NC  Ronchi Francesco Maria  ITA  1098  0.00  0.24  -0.24  1470.44  1448  2005  2839356  167863 
  188     NC  Sagrillo Luca  ITA  1089  1.00  0.65  0.35  1418.89  1455  2005  2833498  166739 
  189     NC  Galli Carlo Alberto  ITA  1069  1.50  0.35  1.15  1413.75  1530  2006  2852905  159785 


Informativa Privacy