Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
I OPEN INTERNAZIONALE DI CHIANCIANO TERME     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1707012B I OPEN INTERNAZIONALE DI CHIANCIANO TERME Chianciano Terme SI TOS 07-07-2017 09-07-2017 6 48 GISOLINI MICHELE
    Denominazione:      I OPEN INTERNAZIONALE DI CHIANCIANO TERME        
    Luogo:      Chianciano Terme          [Siena - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      GISOLINI MICHELE         COMPAGNO M. - PICARIELLO M.


Rocchetti Sergio    
Masi Adamo     1 Dovano Jacopo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Blonna Michele  ITA  1896  3.00  4.57  -1.57              1690.83  1691  1976  811327  100232 
     1N  Morpanini Nicola  ITA  1879  2.00  3.85  -1.85              1664.60  1593  1977  877441  148157 
     1N  Masi Adamo  ITA  1866  4.00  3.59  0.41              1692.80  1933  1971  820490  102174 
     1N  Mazzetta Renato  ITA  1864  4.00  4.25  -0.25              1703.33  1829  1966  817643  112264 
     CM  Marani Luca  ITA  1854  3.00  4.07  -1.07              1716.67  1717  1979  828912  131105 
     1N  Dovano Jacopo  ITA  1850  5.00  3.92  1.08              1733.50  2007  1999  2826807  163290 
     1N  Moro Vincenzo  ITA  1847  4.00  4.47  -0.47              1654.17  1780  1965  859494  126704 
     1N  Rocchetti Sergio  ITA  1837  4.50  3.37  1.13              1702.20  2069  1974  860921  139162 
     CM  Ricci Alfredo  ITA  1835  4.00  4.21  -0.21              1682.33  1808  1953  808911  102223 
  10     1N  Bagaglia Riccardo  ITA  1826  3.50  3.95  -0.45              1705.67  1763  1982  888079  146981 
  11     1N  Denili Fabio  ITA  1815  2.50  4.38  -1.88              1638.00  1581  1977  870889  124476 
  12     1N  Balducci Alessandro  ITA  1814  3.50  4.01  -0.51              1687.67  1745  1955  810800  103876 
  13     1N  Beccarini Francesco  ITA  1803  4.50  3.65  0.85              1722.33  1916  2001  2824758  147087 
  14     1N  Boccardi Alessandro  ITA  1801  3.00  3.85  -0.85              1693.33  1694  1983  849839  129486 
  15     CM  Vannelli Vittorio  ITA  1776  3.50  4.04  -0.54              1645.00  1702  1945  816701  107287 
  16     2N  Pretto Aldo  ITA  1771  2.00  3.72  -1.72              1681.17  1557  1958  845680  127689 
  17     1N  De Fazio Giovanni  ITA  1770  2.50  4.06  -1.56              1638.00  1581  1965  826740  110397 
  18     NC  Politi Alberto  FIN  1766  2.50  3.19  -0.69              1661.00  1661  1996  511277   
  19     1N  Zorzetto Carlo  ITA  1748  3.00  3.36  -0.36              1703.00  1703  1958  838233  111049 
  20     1N  Ranieri Matteo  ITA  1734  4.50  3.39  1.11              1684.67  1878  1999  894761  137371 
  21     2N  Silici Renato  ITA  1732  4.50  3.42  1.08              1680.50  1874  1968  2806113  115467 
  22     2N  Andrisani Andrea  ITA  1731  1.50  3.28  -1.78              1617.20  1469  1974  2851640  173564 
  23     2N  Giorgi Ezio Alberto  ITA  1729  3.50  3.04  0.46              1724.83  1782  1958  2829628  162865 
  24     1N  Panariello Francesco  ITA  1727  3.00  2.53  0.47              1786.17  1787  1952  836893  102710 
  25     2N  Sunder Giulio  ITA  1724  2.00  1.75  0.25              1835.00  1763  1999  2822887  162142 
  26     1N  Niccoli Paolo  ITA  1722  4.00  2.04  1.96              1840.50  1966  1968  825875  100315 
  27     2N  Davini Andrea  ITA  1693  3.50  2.37  1.13              1774.50  1832  1996  2800301  153609 
  28     2N  Loris Stefano  ITA  1689  1.50  2.17  -0.67              1738.00  1589  1958  868566  140919 
  29     1N  Pallotti Riccardo  ITA  1675  0.50  2.61  -2.11              1661.20  1296  1976  858528  122429 
  30     1N  Improta Giovanni  ITA  1671  0.00  0.59  -0.59              1826.50  1092  1963  836001  109580 
  31     2N  Brugaletta Giorgio  ITA  1664  2.50  2.36  0.14              1746.50  1690  1961  810045  131201 
  32     2N  Mininni Saverio  ITA  1662  1.50  1.23  0.27              1806.25  1720  1967  2807837  152153 
  33     2N  Sforza Michelangelo  ITA  1661  2.00  2.75  -0.75              1692.00  1567  1995  2849564  172255 
  34     2N  Sunder Matteo  ITA  1660  3.00  2.45  0.55              1727.50  1728  2003  2822895  162143 
  35     1N  Mircoli Filippo  ITA  1659  2.00  2.05  -0.05              1779.17  1655  1947  816485  104742 
  36     2N  Cortese Lina  ITA  1657  1.50  2.05  -0.55              1778.50  1586  1964  887889  132640 
  37     1N  Cappella Leonardo  ITA  1652  4.50  1.79  2.71              1804.00  1997  1999  890367  142954 
  38     2N  Bassini Massimo  ITA  1631  2.50  2.04  0.46              1752.33  1696  1970  809314  122430 
  39     2N  Bellisario Carlo  ITA  1631  1.50  2.14  -0.64              1737.17  1545  1956  804037  124902 
  40     1N  Capossela Fabio  ITA  1626  3.50  1.74  1.76              1786.00  1843  1961  844470  122349 
  41     2N  Cutini Marco Vinicio  ITA  1618  2.00  2.14  -0.14              1724.00  1599  1956  2819606  158021 
  42     2N  Brunori Valerio  ITA  1613  1.50  1.79  -0.29              1774.50  1582  1981  2845534  166365 
  43     2N  Pellegrino Giovanni  ITA  1611  2.50  1.93  0.57              1746.17  1690  2000  894664  145853 
  44     Cavazzoni Carlo Alberto  ITA  1601  0.50  1.73  -1.23              1717.80  1352  1953  828203  107868 
  45     2N  Petrilli Leonardo  ITA  1597  4.00  1.46  2.54              1799.00  1924  2000  2851070  172719 
  46     3N  Posocco Dennis  ITA  1592  3.00  1.82  1.18              1743.83  1744  2000  2815430  158319 
  47     3N  Trentadue Davide  ITA  1581  2.50  1.11  1.39              1806.00  1806  1982  2800670  153829 
  48     2N  Fittante Enrico  ITA  1572  3.00  1.72  1.28              1737.17  1738  1970  846759  124571 


Informativa Privacy