Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXI OPEN CITTA DI VICENZA OPEN B >2000     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1710005B XXI OPEN CITTA DI VICENZA OPEN B >2000 VICENZA VI VEN 29-09-2017 01-10-2017 5 57 CALLEGHER CARLO
    Denominazione:      XXI OPEN CITTA DI VICENZA OPEN B >2000        
    Luogo:      VICENZA         [Vicenza - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      CALLEGHER CARLO         DE NAPOLI G.


Luisetto Alessandro    
Brotto Alessandro     1 Tomio Dante    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Luisetto Alessandro  ITA  1831  5.00  3.44  1.56  1688.40  2366  1964  893056  106781 
  12     1N  Marangoni Simone  ITA  1820  4.00  3.12  0.88  1719.20  1960  1973  851671  101443 
     CM  Rostolis Riccardo  ITA  1993  4.00  4.37  -0.37  1640.40  1881  1989  819948  111626 
     CM  Giuriato Sergio  ITA  1906  3.50  3.53  -0.03  1747.20  1897  1955  806617  101441 
     1N  Negro Raffaele  ITA  1828  3.50  3.29  0.21  1705.20  1855  1948  816795  104920 
  38     3N  Testolin Marco  ITA  1566  3.50  2.27  1.23  1604.40  1754  1998  875066  142229 
  14     CM  Rossi Gianni  ITA  1810  3.50  3.54  -0.04  1639.40  1789  1942  818593  106459 
  18     1N  Gneo Marco  ITA  1717  3.00  3.16  -0.16  1596.40  1669  1963  825476  104916 
  20     2N  Peloni Davide  ITA  1698  3.00  2.17  0.83  1753.40  1826  2005  2810315  158554 
     1N  Tissino Tiziano  ITA  1824  3.00  3.87  -0.87  1601.20  1674  1963  2800913  153392 
  16     2N  Marchetti Roberto  ITA  1768  3.00  3.78  -0.78  1528.40  1601  1991  2806830  157815 
     CM  Rizzati Aldo  ITA  1861  3.00  4.02  -1.02  1596.60  1669  1949  2800433  104922 
  21     2N  Valentini Pietro  ITA  1681  2.50  1.99  0.51  1753.00  1753  1962  2831991  165582 
  29     1N  Benedetti Maurizio  ITA  1630  2.50  1.67  0.83  1761.60  1762  1959  809985  104913 
  24     1N  Rigo Mario  ITA  1661  2.50  3.37  -0.87  1518.40  1519  2000  885371  142227 
  33     1N  Sella Davide  ITA  1596  2.50  2.18  0.32  1647.80  1648  2000  2837779  161998 
     1N  Tivelli Massimiliano  ITA  1863  2.50  3.56  -1.06  1693.20  1694  1968  2819177  103875 
  54     NC  Spinella Rocio  ITA  1405  2.50  1.09  1.41  1650.20  1651  2001  2853880  166871 
  36     3N  Aulehla Jacopo  ITA  1589  2.50  2.19  0.31  1639.00  1639  1994  2876987  175869 
  32     2N  Menini Luca  ITA  1607  2.00  2.33  -0.33  1639.00  1567  1963  836524  101560 
  53     NC  Ballon Gianluca  ITA  1410  2.00  0.75  1.25  1711.80  1640  2005  2838902  167848 
  40     3N  Conati Kevin  ITA  1531  2.00  2.21  -0.21  1585.40  1514  2004  2857621  169523 
  47     3N  El Khalqi Mohamed  ITA  1477  2.00  1.50  0.5  1671.60  1600  2001  2819673  151879 
  44     2N  Giusti Francesco  ITA  1510  2.00  1.80  0.2  1620.00  1548  1960  2801642  102548 
  28     2N  Santo Fernando Manuel  ITA  1632  1.50  1.72  -0.22  1766.20  1618  1971  2855572  173770 
  39     3N  Bianchini Beatrice  ITA  1533  1.50  2.23  -0.73  1578.20  1430  2001  2856730  170613 
  42     3N  De Marzi Davide  ITA  1523  1.50  1.55  -0.05  1672.00  1523  2002  2827218  158376 
  27     2N  Jirillo Antonio  ITA  1647  1.00  3.34  -2.34  1512.60  1273  1952  816698  120892 
  30     2N  Zanini Andrea  ITA  1613  1.00  2.29  -1.29  1650.20  1411  1968  838195  129350 
  49     NC  Gotti Stefano  ITA  1446  1.00  1.63  -0.63  1587.80  1348  1980  2864970  108788 
  46     NC  Mulone Gaspare  ITA  1481  0.50  1.78  -1.28  1588.40  1223  1939  851680  102852 
  52     3N  Scandiuzzi Roberto  ITA  1414  0.00  1.87  -1.87  1512.40  778  1953  829897  110159 
     CM  Tomio Dante  ITA  1844  3.50  3.11  0.39  1566.80  1824  1961  819441  103840 
  13     CM  Aggio Mose'  ITA  1818  4.00  2.97  1.03  1585.80  1843  1962  809381  106779 
  10     NC  Panican Gheorghe  ITA  1824  3.50  2.69  0.81  1655.40  1821  1957  832278  133296 
  11     1N  Bonollo Sergio  ITA  1820  2.50  2.68  -0.18  1632.40  1814  1950  872563  104485 
  26     1N  Improta Giovanni  ITA  1651  3.00  1.62  1.38  1720.00  1913  1963  836001  109580 
  22     2N  Tencheni Maurizio  ITA  1676  2.00  1.47  0.53  1716.40  1821  1950  817015  115416 
  57     NC  Zanchetta Alessandro  ITA  1316  2.00  0.35  1.65  1747.50  1748  1990  2845011  170783 
  35     2N  Perantoni Matteo  ITA  1593  1.50  1.12  0.38  1702.20  1735  2003  2816836  144385 
  45     3N  Stanila Serban  ITA  1500  1.50  0.95  0.55  1711.50  1625  1992  2865004  175840 
  17     2N  Dai Zotti Marco  ITA  1719  2.00  2.36  -0.36  1653.25  1654  1989  2806814  120405 
  56     NC  Biasiolo Michele  ITA  1366  2.00  0.75  1.25  1633.25  1634  1992  2848720  169632 
     CM  Dallaglio Giovanni  ITA  1836  2.00  2.88  -0.88  1660.75  1661  1956  805602  100675 
  25     1N  Pisani Valerio  ITA  1656  2.00  1.93  0.07  1623.60  1584  1959  854689  135906 
  48     3N  Nori Marco  ITA  1461  2.00  0.96  1.04  1675.00  1675  1981  2861483  174498 
  41     3N  Pasin Mattia  ITA  1531  2.00  1.49  0.51  1634.50  1635  2006  2839224  163939 
  37     2N  Pilotto Alessandro  ITA  1583  1.00  1.66  -0.66  1606.40  1567  1946  899577  106777 
  34     2N  Barbetta Cosimo  ITA  1595  1.50  2.57  -1.07  1489.00  1402  1946  832200  103866 
  55     2N  Mazzella Riccardo  ITA  1395  1.00  1.21  -0.21  1528.20  1321  1952  829803  128166 
  19     2N  Gennari Andrea  ITA  1709  2.00  1.68  0.32  1587.00  1708  2001  889245  137429 
  15     1N  Boni Gianni  ITA  1782  2.00  2.55  -0.55  1472.60  1593  1970  810037  118237 
  31     2N  Vitaliani Marco  ITA  1611  0.50  1.57  -1.07  1557.25  1511  2003  2835890  158392 
  23     2N  Munaretto Giovanni  ITA  1670  0.00  0.82  -0.82  1425.00  770  1952  886483  104487 


Informativa Privacy