Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXI OPEN CITTA DI VICENZA OPEN C >1600     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1710005C XXI OPEN CITTA DI VICENZA OPEN C >1600 VICENZA VI VEN 29-09-2017 01-10-2017 5 25 CALLEGHER CARLO
    Denominazione:      XXI OPEN CITTA DI VICENZA OPEN C >1600        
    Luogo:      VICENZA         [Vicenza - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      CALLEGHER CARLO         DE NAPOLI G.


Sella Stefano    
Alba Cristiano     1 Gazzola Andrea    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  10     NC  Sella Stefano  ITA  1433  4.50  3.37  1.13  1299.00  1665  2002  2837965  161999 
  11     NC  Gazzola Andrea  ITA  1414  3.50  3.05  0.45  1331.00  1480  2006  2837442  166031 
  12     NC  Pincin Samuele  ITA  1411  3.50  3.32  0.18  1286.40  1436  2004  2842349  166383 
  13     NC  Pompele Andrea  ITA  1385  3.00  2.69  0.31  1319.00  1394  1973  2832777  165457 
  15     2N  Paragliola Gennaro  ITA  1358  2.50  1.95  0.55  1380.80  1562  1943  804207  102656 
  16     NC  Bernardi Matteo  ITA  1336  1.00  1.39  -0.39  1384.00  1531  2006  2844031  167854 
  17     NC  Mai Daniele  ITA  1331  1.50  1.69  -0.19  1397.20  1430  2004  2857656  162360 
  18     NC  Giraldi Edoardo  ITA  1330  2.00  1.94  0.06  1352.80  1464  2006  2862080  174169 
  19     NC  Gomirato Anna  ITA  1315  0.50  1.60  -1.1  1347.20  1343  2006  2853235  165690 
  20     NC  Evilio Lucia  ITA  1286  0.50  0.46  0.04  1437.00  1529  2003  2841571  164808 
  21     NC  Crestani Dario  ITA  1254  1.00  1.17  -0.17  1379.80  1514  1986  2845780  170907 
  22     3N  Ferrari Paolo  ITA  1241  0.00  0.73  -0.73  1367.75  1472  1956  833460  127649 
  23     NC  Iacono Giancarlo  ITA  1203  1.00  1.11  -0.11  1356.20  1496  1966  819212  131196 
  24     NC  Corti Lorenzo  ITA  1174  1.50  0.98  0.52  1373.20  1269  2004  2855041  171390 
  25     NC  Ballon Gioele  ITA  1117  0.00  0.55  -0.55  1407.80  1406  2007  2850686  168776 


Informativa Privacy