Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
39TH FESTIVAL CITTA DI ARCO OPEN B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1710011B 39TH FESTIVAL CITTA DI ARCO OPEN B Arco TN TRE 08-10-2017 15-10-2017 8 37 BERTAGNOLLI GERHARD
    Denominazione:      39TH FESTIVAL CITTA DI ARCO OPEN B        
    Luogo:      Arco         [Trento - Trentino]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30'' bonus
    Arbitri:      BERTAGNOLLI GERHARD         PALAZZOTTO G.


Vicze Kata    
Giacchino Claudio     1 Vicze Zsofia    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Cartellini giocatori

1 - Oltramari Silvano    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1668   Perf.: 1562   Media: 1518.12   W-We: -1.08









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   19       NC   Lombardo Filippo   ITA   1498      170   0.72   1      1   1 
   2   B   13       2N   Galas Franco   ITA   1589      79   0.61   Â½      1   1 
   3   N   16       1N   Vicze Zsofia   AUT   1554      114   0.66   0      1   1 
   4   B   27       NC   Arifi Krenar   ITA   1411      257   0.82   Â½      1   1 
   5   N   21       3N   Lamera Giuseppe   ITA   1497      171   0.73   Â½      1   1 
   6   B   18       3N   Sica Pier Francesco   ITA   1505      163   0.72   1      2   2 
   7   N   23       2N   Buri Kata   HUN   1472      196   0.75   Â½      2   2 
   8   B   6       2N   Giacchino Claudio   ITA   1619      49   0.57   Â½      2   2 











 5.58 

 2   2 


2 - Rizzi Domenico    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1631   Perf.: 1254   Media: 1412.00   W-We: -3.11









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   20       NC   Berger Peter   AUT   1497      134   0.68   1      1   1 
   2   N   15       1N   Vanzan Alessandro   ITA   1563      68   0.59   0      1   1 
   3   B   24       2N   Vicze Kata   AUT   1459      172   0.73   0      1   1 
   4   N   5       2N   Sbalchiero Lorenzo   ITA   1621      10   0.51   0      1   1 
   5   N   32       2N   Cerusico Carlo   ITA   1264      367   0.9   1      2   2 
   6   B   28       3N   Ponzecchi Riccardo   ITA   1408      223   0.78   0      2   2 
   7   N   34       2N   Gupta Sara   USA   1072      559   0.92   0      2   2 
   8      0                            0   F   2   2 











 5.11 

 2   2 


3 - Carrozza Gregorio    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1628   Perf.: 1511   Media: 1510.88   W-We: -1.25









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   21       3N   Lamera Giuseppe   ITA   1497      131   0.68   1      1   1 
   2   B   14       2N   Casella Carlo   ITA   1573      55   0.58   Â½      1   1 
   3   N   13       2N   Galas Franco   ITA   1589      39   0.55   0      1   1 
   4   B   19       NC   Lombardo Filippo   ITA   1498      130   0.68   0      1   1 
   5   N   25       3N   Breidenbach Heinz   ITA   1432      196   0.75   1      2   2 
   6   B   20       NC   Berger Peter   AUT   1497      131   0.68   Â½      2   2 
   7   N   27       NC   Arifi Krenar   ITA   1411      217   0.78   1      3   3 
   8   B   12       2N   Gulinelli Euro   ITA   1590      38   0.55   0      3   3 











 5.25 

 3   3 


4 - Iacchetti Giovanni    
 1N   ITA   Elo FIDE: 1624   Perf.: 1586   Media: 1536.00   W-We: -0.32









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   22       2N   Marzano Giovanni   ITA   1495      129   0.67   0      0   0 
   2   N   7       2N   Galimberti Maurizio   ITA   1609      15   0.52   1      1   1 
   3   B   26       3N   Buri Petra   HUN   1417      207   0.77   1      2   2 
   4   N   14       2N   Casella Carlo   ITA   1573      51   0.57   Â½      2   2 
   5   B   11       1N   Rottondi Paolo   ITA   1596      28   0.54   1      3   3 
   6   N   24       2N   Vicze Kata   AUT   1459      165   0.72   0      3   3 
   7   B   9       2N   Paletta Giuseppe   ITA   1603      21   0.53   Â½      3   3 
   8      0                            0   F   3   3 











 4.32 

 3   3 


5 - Sbalchiero Lorenzo    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1621   Perf.: 1625   Media: 1529.25   W-We: 0.03









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   23       2N   Buri Kata   HUN   1472      149   0.7   1      1   1 
   2   B   16       1N   Vicze Zsofia   AUT   1554      67   0.59   0      1   1 
   3   N   14       2N   Casella Carlo   ITA   1573      48   0.57   Â½      1   1 
   4   B   2       2N   Rizzi Domenico   ITA   1631      -10   0.49   1      2   2 
   5   B   13       2N   Galas Franco   ITA   1589      32   0.54   Â½      2   2 
   6   N   17       1N   De Polzer Manfredi   ITA   1541      80   0.61   0      2   2 
   7   B   22       2N   Marzano Giovanni   ITA   1495      126   0.67   1      3   3 
   8   N   30       3N   Palermiti Francesco   ITA   1379      242   0.8   1      4   4 











 4.97 

 4   4 


6 - Giacchino Claudio    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1619   Perf.: 1754   Media: 1560.38   W-We: 1.37









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   24       2N   Vicze Kata   AUT   1459      160   0.71   1      1   1 
   2   N   17       1N   De Polzer Manfredi   ITA   1541      78   0.61   1      2   2 
   3   B   11       1N   Rottondi Paolo   ITA   1596      23   0.53   1      3   3 
   4   N   15       1N   Vanzan Alessandro   ITA   1563      56   0.58   1      4   4 
   5   B   16       1N   Vicze Zsofia   AUT   1554      65   0.59   Â½      4   4 
   6   N   19       NC   Lombardo Filippo   ITA   1498      121   0.66   1      5   5 
   7   B   8       2N   Di Dario Dario   ITA   1604      15   0.52   0      5   5 
   8   N   1       2N   Oltramari Silvano   ITA   1668      -49   0.43   Â½      5   5 











 4.63 

 5   5 


7 - Galimberti Maurizio    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1609   Perf.: 1331   Media: 1417.25   W-We: -2.69









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   25       3N   Breidenbach Heinz   ITA   1432      177   0.73   Â½      0   0 
   2   B   4       1N   Iacchetti Giovanni   ITA   1624      -15   0.48   0      0   0 
   3   N   23       2N   Buri Kata   HUN   1472      137   0.68   0      0   0 
   4   B   31       3N   Brandi Marcello   ITA   1335      274   0.83   Â½      0   0 
   5   N   35       2N   Cerny Gabriele   AUT   1062      547   0.92   1      1   1 
   6   B   21       3N   Lamera Giuseppe   ITA   1497      112   0.65   Â½      1   1 
   7   N   18       3N   Sica Pier Francesco   ITA   1505      104   0.64   Â½      1   1 
   8   B   27       NC   Arifi Krenar   ITA   1411      198   0.76   0      1   1 











 5.69 

 1   1 


8 - Di Dario Dario    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1604   Perf.: 1583   Media: 1487.25   W-We: -0.23









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   26       3N   Buri Petra   HUN   1417      187   0.74   0      0   0 
   2   B   25       3N   Breidenbach Heinz   ITA   1432      172   0.73   1      1   1 
   3   N   22       2N   Marzano Giovanni   ITA   1495      109   0.65   1      2   2 
   4   N   24       2N   Vicze Kata   AUT   1459      145   0.69   0      2   2 
   5   B   28       3N   Ponzecchi Riccardo   ITA   1408      196   0.75   1      3   3 
   6   B   23       2N   Buri Kata   HUN   1472      132   0.68   1      4   4 
   7   N   6       2N   Giacchino Claudio   ITA   1619      -15   0.48   1      5   5 
   8   N   11       1N   Rottondi Paolo   ITA   1596      8   0.51   0      5   5 











 5.23 

 5   5 


9 - Paletta Giuseppe    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1603   Perf.: 1620   Media: 1524.38   W-We: 0.16









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   27       NC   Arifi Krenar   ITA   1411      192   0.75   1      1   1 
   2   B   22       2N   Marzano Giovanni   ITA   1495      108   0.65   1      2   2 
   3   N   12       2N   Gulinelli Euro   ITA   1590      13   0.52   0      2   2 
   4   B   18       3N   Sica Pier Francesco   ITA   1505      98   0.63   1      3   3 
   5   N   19       NC   Lombardo Filippo   ITA   1498      105   0.64   0      3   3 
   6   B   10       2N   Kofler Albin   ITA   1600      3   0.5   Â½      3   3 
   7   N   4       1N   Iacchetti Giovanni   ITA   1624      -21   0.47   Â½      3   3 
   8   B   23       2N   Buri Kata   HUN   1472      131   0.68   1      4   4 











 4.84 

 4   4 


10 - Kofler Albin    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1600   Perf.: 1540   Media: 1496.25   W-We: -0.58









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   28       3N   Ponzecchi Riccardo   ITA   1408      192   0.75   1      1   1 
   2   N   26       3N   Buri Petra   HUN   1417      183   0.74   1      2   2 
   3   B   15       1N   Vanzan Alessandro   ITA   1563      37   0.55   0      2   2 
   4   N   13       2N   Galas Franco   ITA   1589      11   0.52   1      3   3 
   5   B   24       2N   Vicze Kata   AUT   1459      141   0.69   0      3   3 
   6   N   9       2N   Paletta Giuseppe   ITA   1603      -3   0.5   Â½      3   3 
   7   B   11       1N   Rottondi Paolo   ITA   1596      4   0.51   0      3   3 
   8   N   31       3N   Brandi Marcello   ITA   1335      265   0.82   1      4   4 











 5.08 

 4   4 


11 - Rottondi Paolo    
 1N   ITA   Elo FIDE: 1596   Perf.: 1610   Media: 1468.38   W-We: 0.5









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   29       NC   Benini Gabriele   ITA   1397      199   0.76   1      1   1 
   2   B   37       NC   Meroni Alberto   ITA   1020      576   0.92   1      2   2 
   3   N   6       2N   Giacchino Claudio   ITA   1619      -23   0.47   0      2   2 
   4   B   23       2N   Buri Kata   HUN   1472      124   0.67   Â½      2   2 
   5   N   4       1N   Iacchetti Giovanni   ITA   1624      -28   0.46   0      2   2 
   6   B   27       NC   Arifi Krenar   ITA   1411      185   0.74   1      3   3 
   7   N   10       2N   Kofler Albin   ITA   1600      -4   0.49   1      4   4 
   8   B   8       2N   Di Dario Dario   ITA   1604      -8   0.49   1      5   5 











 5 

 5   5 


12 - Gulinelli Euro    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1590   Perf.: 1584   Media: 1488.62   W-We: 0.22









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   30       3N   Palermiti Francesco   ITA   1379      211   0.77   1      1   1 
   2   N   36       2N   Bodrogi Lili   HUN   1052      538   0.92   1      2   2 
   3   B   9       2N   Paletta Giuseppe   ITA   1603      -13   0.48   1      3   3 
   4   N   16       1N   Vicze Zsofia   AUT   1554      36   0.55   0      3   3 
   5   B   15       1N   Vanzan Alessandro   ITA   1563      27   0.54   0      3   3 
   6   N   13       2N   Galas Franco   ITA   1589      1   0.5   1      4   4 
   7   B   17       1N   De Polzer Manfredi   ITA   1541      49   0.57   0      4   4 
   8   N   3       2N   Carrozza Gregorio   ITA   1628      -38   0.45   1      5   5 











 4.78 

 5   5 


13 - Galas Franco    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1589   Perf.: 1544   Media: 1543.50   W-We: -0.45









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   31       3N   Brandi Marcello   ITA   1335      254   0.81   1      1   1 
   2   N   1       2N   Oltramari Silvano   ITA   1668      -79   0.39   Â½      1   1 
   3   B   3       2N   Carrozza Gregorio   ITA   1628      -39   0.45   1      2   2 
   4   B   10       2N   Kofler Albin   ITA   1600      -11   0.48   0      2   2 
   5   N   5       2N   Sbalchiero Lorenzo   ITA   1621      -32   0.46   Â½      2   2 
   6   B   12       2N   Gulinelli Euro   ITA   1590      -1   0.5   0      2   2 
   7   N   28       3N   Ponzecchi Riccardo   ITA   1408      181   0.74   1      3   3 
   8   B   19       NC   Lombardo Filippo   ITA   1498      91   0.62   0      3   3 











 4.45 

 3   3 


14 - Casella Carlo    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1573   Perf.: 1488   Media: 1487.50   W-We: -0.85









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   32       2N   Cerusico Carlo   ITA   1264      309   0.86   1      1   1 
   2   N   3       2N   Carrozza Gregorio   ITA   1628      -55   0.42   Â½      1   1 
   3   B   5       2N   Sbalchiero Lorenzo   ITA   1621      -48   0.43   Â½      1   1 
   4   B   4       1N   Iacchetti Giovanni   ITA   1624      -51   0.43   Â½      1   1 
   5   N   23       2N   Buri Kata   HUN   1472      101   0.64   0      1   1 
   6   N   30       3N   Palermiti Francesco   ITA   1379      194   0.75   Â½      1   1 
   7   B   26       3N   Buri Petra   HUN   1417      156   0.71   Â½      1   1 
   8   N   22       2N   Marzano Giovanni   ITA   1495      78   0.61   Â½      1   1 











 4.85 

 1   1 


15 - Vanzan Alessandro    
 1N   ITA   Elo FIDE: 1563   Perf.: 1581   Media: 1530.71   W-We: 0.26









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   33       2N   Di Cicco Daniela   ITA   1262      301   0.85   1      1   1 
   2   B   2       2N   Rizzi Domenico   ITA   1631      -68   0.41   1      2   2 
   3   N   10       2N   Kofler Albin   ITA   1600      -37   0.45   1      3   3 
   4   B   6       2N   Giacchino Claudio   ITA   1619      -56   0.42   0      3   3 
   5   N   12       2N   Gulinelli Euro   ITA   1590      -27   0.46   1      4   4 
   6   B   16       1N   Vicze Zsofia   AUT   1554      9   0.51   0      4   4 
   7      19       NC   Lombardo Filippo   ITA   1498      65      0   F   4   4 
   8   N   24       2N   Vicze Kata   AUT   1459      104   0.64   0      4   4 











 3.74 

 4   4 


16 - Vicze Zsofia    
 1N   AUT   Elo FIDE: 1554   Perf.: 1710   Media: 1516.62   W-We: 1.83









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   34       2N   Gupta Sara   USA   1072      482   0.92   1      1   1 
   2   N   5       2N   Sbalchiero Lorenzo   ITA   1621      -67   0.41   1      2   2 
   3   B   1       2N   Oltramari Silvano   ITA   1668      -114   0.34   1      3   3 
   4   B   12       2N   Gulinelli Euro   ITA   1590      -36   0.45   1      4   4 
   5   N   6       2N   Giacchino Claudio   ITA   1619      -65   0.41   Â½      4   4 
   6   N   15       1N   Vanzan Alessandro   ITA   1563      -9   0.49   1      5   5 
   7   B   24       2N   Vicze Kata   AUT   1459      95   0.63   Â½      5   5 
   8   N   17       1N   De Polzer Manfredi   ITA   1541      13   0.52   0      5   5 











 4.17 

 5   5 


17 - De Polzer Manfredi    
 1N   ITA   Elo FIDE: 1541   Perf.: 1721   Media: 1411.86   W-We: 1.8









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   35       2N   Cerny Gabriele   AUT   1062      479   0.92   1      1   1 
   2   B   6       2N   Giacchino Claudio   ITA   1619      -78   0.39   0      1   1 
   3   N   37       NC   Meroni Alberto   ITA   1020      521   0.92   1      2   2 
   4      0                            0   F   2   2 
   5   B   26       3N   Buri Petra   HUN   1417      124   0.67   1      3   3 
   6   B   5       2N   Sbalchiero Lorenzo   ITA   1621      -80   0.39   1      4   4 
   7   N   12       2N   Gulinelli Euro   ITA   1590      -49   0.43   1      5   5 
   8   B   16       1N   Vicze Zsofia   AUT   1554      -13   0.48   1      6   6 











 4.2 

 6   6 


18 - Sica Pier Francesco    
 3N   ITA   Elo FIDE: 1505   Perf.: 1381   Media: 1380.38   W-We: -0.95









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   36       2N   Bodrogi Lili   HUN   1052      453   0.92   0      0   0 
   2   N   28       3N   Ponzecchi Riccardo   ITA   1408      97   0.63   1      1   1 
   3   B   35       2N   Cerny Gabriele   AUT   1062      443   0.92   1      2   2 
   4   N   9       2N   Paletta Giuseppe   ITA   1603      -98   0.37   0      2   2 
   5   B   30       3N   Palermiti Francesco   ITA   1379      126   0.67   Â½      2   2 
   6   N   1       2N   Oltramari Silvano   ITA   1668      -163   0.28   0      2   2 
   7   B   7       2N   Galimberti Maurizio   ITA   1609      -104   0.36   Â½      2   2 
   8   N   33       2N   Di Cicco Daniela   ITA   1262      243   0.8   1      3   3 











 4.95 

 3   3 


19 - Lombardo Filippo    
 NC   ITA   Elo FIDE: 1498   Perf.: 1666   Media: 1508.00   W-We: 1.76









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   1       2N   Oltramari Silvano   ITA   1668      -170   0.28   0      0   0 
   2   N   29       NC   Benini Gabriele   ITA   1397      101   0.64   1      1   1 
   3   B   36       2N   Bodrogi Lili   HUN   1052      446   0.92   1      2   2 
   4   N   3       2N   Carrozza Gregorio   ITA   1628      -130   0.32   1      3   3 
   5   B   9       2N   Paletta Giuseppe   ITA   1603      -105   0.36   1      4   4 
   6   B   6       2N   Giacchino Claudio   ITA   1619      -121   0.34   0      4   4 
   7      15       1N   Vanzan Alessandro   ITA   1563      -65      0   F   4   4 
   8   N   13       2N   Galas Franco   ITA   1589      -91   0.38   1      5   5 











 3.24 

 5   5 


20 - Berger Peter    
 NC   AUT   Elo FIDE: 1497   Perf.: 1339   Media: 1388.29   W-We: -1.34









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   2       2N   Rizzi Domenico   ITA   1631      -134   0.32   0      0   0 
   2   B   31       3N   Brandi Marcello   ITA   1335      162   0.71   Â½      0   0 
   3   N   27       NC   Arifi Krenar   ITA   1411      86   0.62   0      0   0 
   4   B   33       2N   Di Cicco Daniela   ITA   1262      235   0.79   1      1   1 
   5   B   34       2N   Gupta Sara   USA   1072      425   0.92   1      2   2 
   6   N   3       2N   Carrozza Gregorio   ITA   1628      -131   0.32   Â½      2   2 
   7   B   30       3N   Palermiti Francesco   ITA   1379      118   0.66   0      2   2 
   8      28       3N   Ponzecchi Riccardo   ITA   1408      89      0   F   2   2 











 4.34 

 2   2 


21 - Lamera Giuseppe    
 3N   ITA   Elo FIDE: 1497   Perf.: 1395   Media: 1395.00   W-We: -0.76









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   3       2N   Carrozza Gregorio   ITA   1628      -131   0.32   0      0   0 
   2   N   30       3N   Palermiti Francesco   ITA   1379      118   0.66   Â½      0   0 
   3   B   34       2N   Gupta Sara   USA   1072      425   0.92   Â½      0   0 
   4   N   36       2N   Bodrogi Lili   HUN   1052      445   0.92   1      1   1 
   5   B   1       2N   Oltramari Silvano   ITA   1668      -171   0.27   Â½      1   1 
   6   N   7       2N   Galimberti Maurizio   ITA   1609      -112   0.35   Â½      1   1 
   7   B   31       3N   Brandi Marcello   ITA   1335      162   0.71   Â½      1   1 
   8   N   26       3N   Buri Petra   HUN   1417      80   0.61   Â½      1   1 











 4.76 

 1   1 


22 - Marzano Giovanni    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1495   Perf.: 1470   Media: 1512.12   W-We: -0.29









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   4       1N   Iacchetti Giovanni   ITA   1624      -129   0.33   1      1   1 
   2   N   9       2N   Paletta Giuseppe   ITA   1603      -108   0.35   0      1   1 
   3   B   8       2N   Di Dario Dario   ITA   1604      -109   0.35   0      1   1 
   4   B   32       2N   Cerusico Carlo   ITA   1264      231   0.79   1      2   2 
   5   N   27       NC   Arifi Krenar   ITA   1411      84   0.62   0      2   2 
   6   B   29       NC   Benini Gabriele   ITA   1397      98   0.63   1      3   3 
   7   N   5       2N   Sbalchiero Lorenzo   ITA   1621      -126   0.33   0      3   3 
   8   B   14       2N   Casella Carlo   ITA   1573      -78   0.39   Â½      3   3 











 3.79 

 3   3 


23 - Buri Kata    
 2N   HUN   Elo FIDE: 1472   Perf.: 1568   Media: 1567.25   W-We: 1.03









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   5       2N   Sbalchiero Lorenzo   ITA   1621      -149   0.3   0      0   0 
   2   N   32       2N   Cerusico Carlo   ITA   1264      208   0.77   1      1   1 
   3   B   7       2N   Galimberti Maurizio   ITA   1609      -137   0.32   1      2   2 
   4   N   11       1N   Rottondi Paolo   ITA   1596      -124   0.33   Â½      2   2 
   5   B   14       2N   Casella Carlo   ITA   1573      -101   0.36   1      3   3 
   6   N   8       2N   Di Dario Dario   ITA   1604      -132   0.32   0      3   3 
   7   B   1       2N   Oltramari Silvano   ITA   1668      -196   0.25   Â½      3   3 
   8   N   9       2N   Paletta Giuseppe   ITA   1603      -131   0.32   0      3   3 











 2.97 

 3   3 


24 - Vicze Kata    
 2N   AUT   Elo FIDE: 1459   Perf.: 1809   Media: 1557.12   W-We: 3.56









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   6       2N   Giacchino Claudio   ITA   1619      -160   0.29   0      0   0 
   2   B   33       2N   Di Cicco Daniela   ITA   1262      197   0.75   1      1   1 
   3   N   2       2N   Rizzi Domenico   ITA   1631      -172   0.27   1      2   2 
   4   B   8       2N   Di Dario Dario   ITA   1604      -145   0.31   1      3   3 
   5   N   10       2N   Kofler Albin   ITA   1600      -141   0.31   1      4   4 
   6   B   4       1N   Iacchetti Giovanni   ITA   1624      -165   0.28   1      5   5 
   7   N   16       1N   Vicze Zsofia   AUT   1554      -95   0.37   Â½      5   5 
   8   B   15       1N   Vanzan Alessandro   ITA   1563      -104   0.36   1      6   6 











 2.94 

 6   6 


25 - Breidenbach Heinz    
 3N   ITA   Elo FIDE: 1432   Perf.: 1176   Media: 1448.17   W-We: -1.81









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   7       2N   Galimberti Maurizio   ITA   1609      -177   0.27   Â½      0   0 
   2   N   8       2N   Di Dario Dario   ITA   1604      -172   0.27   0      0   0 
   3   B   30       3N   Palermiti Francesco   ITA   1379      53   0.57   Â½      0   0 
   4   N   34       2N   Gupta Sara   USA   1072      360   0.9   0      0   0 
   5   B   3       2N   Carrozza Gregorio   ITA   1628      -196   0.25   0      0   0 
   6      0                            1   F   0   1 
   7   N   29       NC   Benini Gabriele   ITA   1397      35   0.55   0      0   1 
   8      35       2N   Cerny Gabriele   AUT   1062      370      0   F   0   1 











 2.81 

 0   1 


26 - Buri Petra    
 3N   HUN   Elo FIDE: 1417   Perf.: 1447   Media: 1446.62   W-We: 0.46









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   8       2N   Di Dario Dario   ITA   1604      -187   0.26   1      1   1 
   2   B   10       2N   Kofler Albin   ITA   1600      -183   0.26   0      1   1 
   3   N   4       1N   Iacchetti Giovanni   ITA   1624      -207   0.23   0      1   1 
   4   B   35       2N   Cerny Gabriele   AUT   1062      355   0.89   1      2   2 
   5   N   17       1N   De Polzer Manfredi   ITA   1541      -124   0.33   0      2   2 
   6   B   34       2N   Gupta Sara   USA   1072      345   0.89   1      3   3 
   7   N   14       2N   Casella Carlo   ITA   1573      -156   0.29   Â½      3   3 
   8   B   21       3N   Lamera Giuseppe   ITA   1497      -80   0.39   Â½      3   3 











 3.54 

 3   3 


27 - Arifi Krenar    
 NC   ITA   Elo FIDE: 1411   Perf.: 1521   Media: 1521.00   W-We: 1.21









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   9       2N   Paletta Giuseppe   ITA   1603      -192   0.25   0      0   0 
   2   N   34       2N   Gupta Sara   USA   1072      339   0.88   Â½      0   0 
   3   B   20       NC   Berger Peter   AUT   1497      -86   0.38   1      1   1 
   4   N   1       2N   Oltramari Silvano   ITA   1668      -257   0.18   Â½      1   1 
   5   B   22       2N   Marzano Giovanni   ITA   1495      -84   0.38   1      2   2 
   6   N   11       1N   Rottondi Paolo   ITA   1596      -185   0.26   0      2   2 
   7   B   3       2N   Carrozza Gregorio   ITA   1628      -217   0.22   0      2   2 
   8   N   7       2N   Galimberti Maurizio   ITA   1609      -198   0.24   1      3   3 











 2.79 

 3   3 


28 - Ponzecchi Riccardo    
 3N   ITA   Elo FIDE: 1408   Perf.: 1420   Media: 1469.14   W-We: 0.14









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   10       2N   Kofler Albin   ITA   1600      -192   0.25   0      0   0 
   2   B   18       3N   Sica Pier Francesco   ITA   1505      -97   0.37   0      0   0 
   3   N   31       3N   Brandi Marcello   ITA   1335      73   0.6   1      1   1 
   4   B   37       NC   Meroni Alberto   ITA   1020      388   0.91   1      2   2 
   5   N   8       2N   Di Dario Dario   ITA   1604      -196   0.25   0      2   2 
   6   N   2       2N   Rizzi Domenico   ITA   1631      -223   0.22   1      3   3 
   7   B   13       2N   Galas Franco   ITA   1589      -181   0.26   0      3   3 
