Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
50° CIS - SERIE B GIRONE 13     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1803046B 50° CIS - SERIE B GIRONE 13 Nola NA CAM 18-02-2018 04-03-2018 5 68 LOMBARDO Claudio
    Denominazione:      50° CIS - SERIE B GIRONE 13        
    Luogo:      Nola         [Napoli - Campania]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30" bonus
    Arbitri:      LOMBARDO Claudio         CIAMBRIELLO C. - PELUSO G. - RAIMONDO C.


Castellano Riccardo    
Vanacore Francesco     1 Paduano Claudio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
  68  68     NC  Saffioti Giuseppe  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1348      1973 
  40  40     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1405      1963 
  51  51     NC  Sanna Marco  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1420      1964 
  52  52     NC  Caneri Alice  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1492      2002 
  35  35     NC  Fontana Daniele  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1510      2002 
  53  53     NC  Penza Giulio  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1520      2001 
  60  60     2N  D'Esposito Carmine  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1542      1969 
  54  54     NC  Gravina Pasquale  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1567      1988 
  66  66     NC  Francia Pasquale  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1590      1975 
  48  48     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1598      1963 
  65  65     NC  Lamberti Valerio  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1634      1964 
  61  61     NC  Leone Andrea  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1640      1956 
  31  31     NC  Perito Francesco  0.5  ITA  12.00  12.00  8.50  1.00  1643    1710.50  1413  1970 
  36  36     NC  Lanzone Giuseppe  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1652      1974 
  57  57     NC  Marino Francesco  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1665      1965 
  38  38     NC  Addivinola Antonio  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1667      1970 
  34  34     NC  Scola Enrico  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1669      1959 
  50  50     NC  Longobardi Armando  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1678      1993 
     NC  Celentano Antonino  3.5  ITA  10.50  11.50  6.00  5.50  1683    1755.20  1924  2001 
  59  59     NC  Lombardi Michele  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1700      1988 
  67  67     NC  De Feo Francesco  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1723      1957 
  63  63     NC  Sbarra Nicola  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1724      1999 
  37  37     NC  Fucito Giovanni  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1733      1958 
     NC  Martorelli Angelo  1.5  ITA  8.00  8.00  4.50  4.00  1740    1712.00  1745  1991 
  27  27     NC  Dumella De Rosa Gennaro  1.5  ITA  4.00  4.00  1.00  2.50  1743    1844.50  2038  1983 
  29  29     NC  Di Vincenzo Giuseppe  0.5  ITA  3.00  3.00  0.00  1.50  1760    1834.00  1834  1974 
  26  26     NC  Paduano Gennaro  1.0  ITA  12.50  14.50  9.00  2.00  1795    1866.80  1627  1965 
  56  56     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1800      1963 
  30  30     NC  Vertuccio Roberto  0.5  ITA  2.50  2.50  0.00  1.25  1811    1740.00  1740  1993 
  10  10     NC  Sellitto Raffaele  2.0  ITA  10.50  12.00  7.00  5.00  1815    2000.00  1928  1982 
     NC  Vecchione Anna Pia  3.0  ITA  7.50  7.50  4.50  4.75  1822    1713.00  1913  2001 
  14  14     NC  Attanasio Aniello  2.0  ITA  7.00  7.00  3.50  4.00  1834    1695.33  1821  1973 
     NC  Di Leva Michele  3.5  ITA  10.00  11.00  7.00  6.50  1847    1887.60  2042  2002 
  44  44     NC  Cerrato Roberto  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1847      1960 
  33  33     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1868      1963 
     NC  Gambardella Piero  2.0  ITA  12.00  13.00  8.00  3.25  1875    2055.60  1984  1963 
  28  28     NC  Adinolfi Massimo  3.0  ITA  12.00  13.00  8.50  7.75  1894    1836.20  1909  1967 
  22  22     1N  D'Aquino Ugo  2.0  ITA  9.00  10.50  6.50  3.75  1899    1977.40  1906  1996 
  62  62     NC  Orto Giuseppe  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1901      1969 
  64  64     NC  Borrelli Salvatore  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1908      1970 
     NC  Caiazza Antonio  2.5  ITA  11.00  12.50  7.50  5.75  1914    2014.40  2015  1995 
  46  46     NC  Violini Paolo  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1930      1970 
  58  58     NC  Supino Domenico  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1932      1947 
     CF  Paduano Claudio  2.0  ITA  12.00  13.50  8.50  3.50  1955    1867.40  1828  2006 
  11  11     NC  Lamagna Mario  2.0  ITA  12.00  13.00  7.50  4.00  1974    1822.40  1756  1966 
  23  23     NC  Cozzolino Angelo  1.0  ITA  8.50  8.50  4.00  2.00  1984    1923.67  1799  1977 
     NC  Castellano Riccardo  4.0  ITA  9.00  9.00  5.50  9.00  2001    1770.25  2488  2000 
  13  13     NC  Capozzi Virgilio  3.5  ITA  9.50  11.00  6.50  7.50  2011    1958.00  2107  1968 
  16  16     NC  Bianco Raffaele  2.5  ITA  7.00  7.00  3.00  5.00  2032    2055.33  2329  1982 
  43  43     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  2037      1963 
  25  25     1N  Ricci Giuseppe  3.0  ITA  11.50  12.50  8.00  6.50  2040    1876.40  1949  1966 
  55  55     NC  Femiano Andrea  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  2054      1966 
  19  19     CM  Delizia Costantino  1.5  ITA  3.50  3.50  1.50  2.75  2055    2010.50  2204  1966 
  17  17     NC  Adinolfi Vincenzo  2.5  ITA  11.50  12.50  7.50  4.50  2056    2034.80  2035  1964 
     NC  Vanacore Francesco  1.5  ITA  11.00  13.00  7.50  3.75  2066    1938.80  1790  1987 
  15  15     NC  Fezza Davide  1.5  ITA  6.50  6.50  2.50  4.50  2094    2108.50  2302  1984 
  20  20     NC  Zinnai Graziano Matteo  0.0  ITA  8.00  8.00  4.50  0.00  2130    1987.67  1253  1996 
  12  12     NC  Capone Vincenzo  4.0  ITA  11.50  13.50  8.00  10.25  2161    2054.80  2295  1982 
  18  18     FM  Esposito Luca  1.0  ITA  6.00  6.00  2.00  2.00  2217    2030.00  2030  1969 
  42  42     NC  Attardi Gianmichele  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00    1422    2007 
  21  21     NC  D'Alessandro Carmine  0.0  ITA  6.50  6.50  2.00  0.00    1440  1978.00  1243  1995 
  39  39     NC  Maresca Carmine  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00    1455    1965 
  32  32     3N  Nasti Marco  1.0  ITA  7.00  7.00  3.50  1.75    1503  1688.67  1416  1995 
  24  24     2N  Greco Aniello  0.0  ITA  9.00  9.00  5.50  0.00    1575  1881.00  1146  1983 
  41  41     2N  Pappalardo Dario  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00    1589    1968 
  47  47     2N  Calderaro Vito  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00    1700    1974 
  45  45     Sodano Umberto  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00    2129    1956 
  49  49     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00    2139    1963 


Informativa Privacy