Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
27° WE CERIANO LAGHETTO - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1803048A 27° WE CERIANO LAGHETTO - A Ceriano Laghetto MB LOM 02-03-2018 04-03-2018 5 14 CARBONARI Gabriele
    Denominazione:      27° WE CERIANO LAGHETTO - A        
    Luogo:      Ceriano Laghetto         [Monza e Brianza - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30" bonus
    Arbitri:      CARBONARI Gabriele          RANCATI M.


Massironi Marco    
Regondi Lorenzo     1 Cavalieri Riccardo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  12     1N  Bolognese Leonardo  ITA  LOM  CO  1927    2080.50  1759  2004  2827544  160944 
  11     1N  Cagnotto Marco  ITA  LOM  MI  1931    2091.50  1899  2002  883859  143956 
     CM  Cavalieri Riccardo  ITA  LOM  MB  2100    2011.40  2161  1999  2809996  158248 
     CM  Colonetti Fabio  ITA  LOM  BG  2051    1946.20  1947  2003  897612  142744 
     Lapiccirella Daniele  ITA  LOM  MB  2241    2005.40  2006  1986  810185  100123 
     CM  Lumachi Gabriele  ITA  LOM  BS  2023    2049.80  1901  2003  2817247  156996 
     Massironi Marco  ITA  LOM  MI  2209    2048.40  2415  1986  814369  103543 
  14     1N  Mazzoccoli Simone  ITA  LOM  MI  1871    2087.60  2088  2001  883719  136398 
     CM  Orlandini Andrea  ITA  LOM  MI  2086    2102.00  2102  2004  2826319  158090 
     CM  Quaranta Cristiano  ITA  LOM  MI  2148    2072.80  2222  1986  815810  104061 
     CM  Regondi Lorenzo  ITA  LOM  CO  2018    2141.40  2291  2000  2840745  168301 
  13     1N  Sala Tiziano Paolo  ITA  LOM  PV  1904    2096.80  2025  1976  2844350  170043 
     FM  Sbarra Marco  ITA  LOM  MI  2247    2079.40  2080  1971  804401  103538 
  10     CM  Tramalloni Luca  ITA  LOM  MI  2006    2011.60  1863  1972  809748  101001 


Informativa Privacy