Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
50° CIS 2018 - SERIE C GIRONE 16     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1803061B 50° CIS 2018 - SERIE C GIRONE 16 Prato PO TOS 16-03-2018 18-03-2018 5 43 BARTOLINI Leonardo
    Denominazione:      50° CIS 2018 - SERIE C GIRONE 16        
    Luogo:      Prato         [Prato - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Round Robin        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30" bonus
    Arbitri:      BARTOLINI Leonardo        


Bettazzi Daniele    
Bindini Ugo     1 Bartoli Fabio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Bettazzi Daniele  ITA  1907  4.50  2.60  1.9  1879.40  2246  1993  886815  138452 
     NC  Bindini Ugo  ITA  1889  4.00  2.83  1.17  1837.60  2078  1992  2821970  163159 
     NC  Bartoli Fabio  ITA  1894  3.50  2.86  0.64  1839.40  1989  1992  834068  120849 
     NC  Vitale Romualdo  ITA  1873  3.50  2.82  0.68  1815.20  1965  1995  862134  119414 
     NC  Di Girolamo Nicolo'  ITA  1886  3.00  2.72  0.28  1738.75  1932  1993  2835580  166173 
     NC  Melosi Alessandro  ITA  1511  2.00  0.32  1.68  1686.00  2417  2003  2844317  134435 
     NC  Calzolari Marco  ITA  1817  2.50  1.65  0.85  1781.33  2055  1975  892076  151094 
     NC  Bianchi Riccardo  ITA  1993  1.00  2.36  -1.36  1847.80  1790  1965  811505  107576 
     NC  Gabbani Sara  ITA  1729  2.00  1.49  0.51  1825.75  1826  2004  2842853  161436 
  10     NC  Bettazzi Alessandro  ITA  1882  2.00  1.80  0.2  1795.33  1921  1957  801801  101399 
  12     NC  Casini Ivan  ITA  1634  2.00  0.83  1.17  1698.00  2375  1984  2825517  162124 
  13     NC  Saliba Michael  ITA  1894  2.00  2.23  -0.23  1686.00  1811  1946  827746  130427 
  14     NC  Lanotte Francesco  ITA  1771  1.00  1.15  -0.15  1648.75  1658  1993  861693  131166 
  15     NC  Pinto Antonio  ITA  1915  1.50  2.75  -1.25  1875.40  1727  1974  833738  109997 
  16     NC  Madiai Filippo  ITA  1776  1.00  1.34  -0.34  1838.20  1690  1980  2828850  123987 
  17     NC  Poggioli Fabio  ITA  1789  1.50  1.11  0.39  1688.67  1700  1962  827444  127793 
  18     NC  Nelli Carlo  ITA  1916  1.50  1.47  0.03  1688.00  1881  1964  813796  105324 
  19     NC  Ciucchi Gabriele  ITA  1740  1.50  2.09  -0.59  1646.00  1559  1983  868272  139686 
  20     NC  Calcagnile Lucio Maria  ITA  2048  1.00  1.27  -0.27  1950.00  1950  1982  834505  127724 
  21     NC  Marinelli Matilde  ITA  1123  1.00  0.08  0.92  1740.00  2417  2004  2855343  169726 
  22     NC  Pisano Giulia  ITA  1494  1.00  0.75  0.25  1723.00  1598  2004  2842861  167837 
  23     NC  Cavaliere Massimo  ITA  1755  1.00  2.00  -1  1622.67  1498  1967  867934  103895 
  24     NC  Cutini Marco Vinicio  ITA  1605  0.50  0.26  0.24  1616.00  1696  1956  2819606  158021 
  25     NC  Cecchi Marcello  ITA  1736  0.00    1532.00  2277  1945  832316  101398 
  26     NC  Gargini Claudio  ITA  1792  0.50  0.74  -0.24  1522.50  1603  1951  886831  101405 
  27     NC  De Filomeno Claudio  ITA  1710  0.50  0.24  0.26  1915.00  1915  1997  841358  123258 
  28     NC  Mongelluzzi Alex  ITA  1597  0.50  0.16  0.34  1882.00  1882  2003  2828869  159135 
  29     NC  Biagini Leonardo  ITA  1956  0.50  0.61  -0.11  1873.00  1873  1992  850594  127123 
  30     NC  De Filomeno Elisa  ITA  1710  0.50  0.61  -0.11  1855.50  1663  1999  875805  130039 
  31     NC  Bocchicchio Marino  ITA  1939  0.50  1.29  -0.79  1832.50  1640  1957  2835270  101397 
  33     NC  Bigagli Rodolfo  ITA  1743  0.50  1.77  -1.27  1787.50  1466  1958  819549  106003 
  35     NC  Epitome Nando  ITA  1641  0.50  1.19  -0.69  1716.00  1443  1948  820563  102125 
  36     NC  Nincheri Alberto  ITA  1882  0.50  1.60  -1.1  1620.00  1427  1957  856070  101408 
  38     NC  Taglione Stefano  ITA  1837  0.00  0.29  -0.29  1993.00  1258  1987  828742  114544 
  39     NC  Mannori Giampaolo  ITA  1547  0.00  0.35  -0.35  1888.67  1154  1961  841390  120776 
  41     NC  Angeli Daniele  ITA  1498  0.00  0.59  -0.59  1694.00  959  2001  2851305  163434 
  42     NC  Boccone Stefano  ITA  1736  0.00  0.78  -0.78  1511.00  776  1961  838497  127795 


Informativa Privacy