Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
4° CITTA' DI ZEVIO - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1804013B 4° CITTA' DI ZEVIO - B Zevio VR VEN 13-04-2018 15-04-2018 5 36 ZIZZARI Marco
    Denominazione:      4° CITTA' DI ZEVIO - B        
    Luogo:      Zevio         [Verona - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      ZIZZARI Marco         ZANETTI M.


Righi Francesco    
Jimchi Abdelaziz     1 Zanirato Stefano    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  18     2N  Casadio Niccolo'  ITA  1655  2.50  3.18  -0.68              1555.80  1556  2006  2827951  163498 
  14     2N  Marcucci Michele  ITA  1692  1.50  3.32  -1.82              1570.80  1422  1965  2832840  166628 
  11     1N  Marcori Mirko  ITA  1721  2.50  3.38  -0.88              1585.40  1586  1955  817953  100526 
     1N  Adami Antonio  ITA  1797  3.50  3.80  -0.3              1589.80  1739  1965  865370  138419 
     1N  Ranzato Paolo  ITA  1797  3.00  3.75  -0.75              1601.40  1674  1951  807745  103358 
  15     2N  Tencheni Maurizio  ITA  1683  2.50  3.01  -0.51              1606.80  1607  1950  817015  115416 
  10     1N  Rosina Graziano  ITA  1725  3.00  3.22  -0.22              1613.80  1686  1966  823759  123946 
  12     CM  Sottroi Carlo  ITA  1716  1.50  3.11  -1.61              1624.80  1476  1957  824844  105022 
  20     2N  Perantoni Matteo  ITA  1631  1.00  2.52  -1.52              1628.60  1389  2003  2816836  144385 
     CM  Rizzati Aldo  ITA  1768  3.00  3.40  -0.4              1630.60  1703  1949  2800433  104922 
  30     2N  Jirillo Antonio  ITA  1548  1.50  1.91  -0.41              1635.40  1487  1952  816698  120892 
  35     3N  Pompele Andrea  ITA  1503  2.00  1.60  0.4              1638.40  1567  1973  2832777  165457 
  16     1N  Pisani Valerio  ITA  1678  3.00  2.74  0.26              1640.40  1713  1959  854689  135906 
  24     2N  Conati Kevin  ITA  1616  0.50  1.87  -1.37              1642.25  1321  2004  2857621  169523 
  13     1N  Melino Gianluca  ITA  1704  3.50  2.85  0.65              1649.40  1799  1965  832588  124801 
  22     2N  Loris Stefano  ITA  1627  2.00  2.34  -0.34              1652.60  1581  1958  868566  140919 
  21     2N  Bartiromo Gerardo  ITA  1629  1.00  2.34  -1.34              1652.80  1413  1950  816400  120461 
     1N  Negro Raffaele  ITA  1809  4.00  3.50  0.5              1655.60  1896  1948  816795  104920 
     CM  Zanirato Stefano  ITA  1894  4.00  3.94  0.06              1657.20  1898  1962  823783  101184 
  31     2N  Zonta Riccardo  ITA  1535  2.50  1.66  0.84              1660.40  1661  1964  817163  115414 
  34     3N  Nori Marco  ITA  1509  2.00  1.50  0.5              1664.60  1593  1981  2861483  174498 
  19     2N  Macalello Angelo  ITA  1638  1.00  2.29  -1.29              1675.00  1435  1952  836192  104917 
  28     3N  Giraldi Edoardo  ITA  1561  1.50  1.72  -0.22              1679.20  1531  2006  2862080  174169 
  17     1N  Fiscato Claudio  ITA  1669  3.00  2.40  0.6              1682.40  1755  1958  893366  102851 
     1N  Magnabosco Mauro Denis  ITA  1747  3.50  2.87  0.63              1687.80  1837  1956  884332  169633 
  25     2N  Fusa Nicola  ITA  1614  2.50  2.01  0.49              1687.80  1688  1960  843440  124209 
     1N  Jimchi Abdelaziz  ITA  1741  4.00  2.79  1.21              1696.40  1937  1961  824321  100931 
  27     2N  Menini Luca  ITA  1576  2.00  1.70  0.3              1696.60  1625  1963  836524  101560 
  29     2N  Leone Cataldo  ITA  1554  1.50  1.29  0.21              1701.25  1615  1955  816752  117976 
     1N  Gneo Marco  ITA  1747  3.00  2.79  0.21              1701.40  1774  1963  825476  104916 
  33     1N  Antolini Aldo  ITA  1517  2.00  1.30  0.7              1706.40  1635  1945  820792  100523 
     1N  Righi Francesco  ITA  1812  4.50  3.19  1.31              1709.80  2076  1968  816914  121791 
  32     3N  Avanzini Angelo  ITA  1522  3.00  1.27  1.73              1712.60  1785  1966  880493  148096 
  36     3N  Biasiolo Michele  ITA  1500  2.00  1.14  0.86              1716.60  1645  1992  2848720  169632 
  26     3N  Cervati Michele  ITA  1592  2.50  1.54  0.96              1735.40  1736  2006  2864768  174461 
  23     1N  Belloni Umberto  ITA  1622  3.00  1.76  1.24              1738.20  1811  1944  815446  104183 


Informativa Privacy