Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
31° SETTIMANALE SS LAZIO - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1806022A 31° SETTIMANALE SS LAZIO - A Roma RM LAZ 25-04-2018 06-06-2018 7 11 PALERMO Stefano
    Denominazione:      31° SETTIMANALE SS LAZIO - A        
    Luogo:      Roma         [Roma - Lazio]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      PALERMO Stefano        


Parpinel Marco    
Pala Giorgio     1 Castelfranchi Carlo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Parpinel Marco  ITA  2166  5.50  4.59  0.91              1952.83  2354  1986  818410  107277 
     CM  Sabetta Alessandro  ITA  2073  0.50  1.39  -0.89              1912.50  1720  1980  821799  116332 
     CM  Pala Giorgio  ITA  2050  4.50  4.52  -0.02              1931.86  2034  1953  852406  135156 
     Castelfranchi Carlo  ITA  2047  4.50  3.68  0.82              1954.00  2147  1960  803219  108148 
     CM  Simeone Giulio  ITA  1958  1.00  2.51  -1.51              1957.40  1718  1973  808792  100947 
     1N  Sindoni Antonio  ITA  1903  4.00  3.41  0.59              1914.43  1965  1983  817686  107231 
     CM  Marino Giovanni  ITA  1890  4.00  3.40  0.6              1904.71  1955  1960  833142  133974 
     CM  Scagliarini Bruno  ITA  1869  3.50  3.09  0.41              1917.43  1918  1955  811181  108649 
     1N  Pastore Cosmas  ITA  1788  1.50  1.44  0.06              1896.00  1809  1983  803677  122763 
  10     1N  Fanciulli Gianluca  ITA  1778  1.50  2.13  -0.63              1932.57  1703  1973  835536  105417 
  11     1N  Bordin Marco  ITA  1690  0.50  0.84  -0.34              1928.00  1606  1961  2828168  108890 


Informativa Privacy