Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXXI CIG U16 - U14 FEMMINILE     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1807006B XXXI CIG U16 - U14 FEMMINILE Scalea CS CAL 01-07-2018 07-07-2018 9 57 DE SIO Francesco
    Denominazione:      XXXI CIG U16 - U14 FEMMINILE        
    Luogo:      Scalea         [Cosenza - Calabria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      DE SIO Francesco         D'ALESSANDRO F. - MAURIZIO M. - LATTANZI G. - DI TRANI S. - CASALINI B. - FORLANO L.


Gabbani Sara    
Maione Melissa     1 Rubinshtein Kamilla    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     2N  Bordin Silvia  ITA  1761  4.50  3.91  0.59  1461.22  1721  2005  2837612  164815 
     2N  Garau Francesca  ITA  1738  3.50  5.43  -1.93  1456.89  1578  2004  2806350  154248 
     2N  Gabbani Sara  ITA  1718  5.50  4.35  1.15  1551.67  1867  2004  2842853  161436 
     2N  Gruden Martina  ITA  1684  5.00  5.74  -0.74  1474.89  1624  2004  2828877  160922 
     2N  Scarpa Alessandra  ITA  1668  3.50  3.89  -0.39  1555.78  1684  2004  2806164  143988 
     2N  Rubinshtein Kamilla  ITA  1662  5.50  5.24  0.26  1498.56  1688  2005  2838708  165400 
     2N  Di Maulo Alessandra  ITA  1639  5.50  4.87  0.63  1515.33  1709  2005  2831932  161871 
     2N  Maione Melissa  ITA  1608  6.00  5.58  0.42  1409.89  1658  2004  2831398  164855 
     2N  Meharunkar Pari Prasad  ITA  1604  3.50  5.79  -2.29  1316.56  1412  2005  67300090  158063 
  10     3N  Di Maulo Chiara  ITA  1525  3.00  5.32  -2.32  1311.00  1414  2004  2835970  165473 
  11     2N  Cassi Elisa  ITA  1521  4.50  3.41  1.09  1435.00  1673  2005  2817220  158081 
  12     NC  Graziani Emma  ITA  1474  4.50  5.90  -1.4  1278.11  1390  2005  2838716  161874 
  13     NC  Sfera Anastasia  ITA  1463  4.00  3.07  0.93  1472.22  1661  2004  2816143  148906 
  14     NC  Verde Arianna  ITA  1450  3.00  4.38  -1.38  1303.22  1422  2005  2861122  165761 
  24     NC  Romano Alice  ITA  1437  5.00  4.62  0.38  1430.44  1474  2005  2844198  168532 
  26     NC  Macagno Lucia  ITA  1398  6.00  4.36  1.64  1416.33  1542  2005  2838732  167912 
  35     NC  Tufano Chiara  ITA  1365  3.00  3.81  -0.81  1400.44  1376  2005  2875891  164457 
  38     NC  Pica Juliet  ITA  1341  2.50  2.70  -0.2  1400.00  1459  2005  2838805  168185 
  39     NC  Milillo Valentina  ITA  1330  2.50  1.58  0.92  1455.22  1621  2005  2838759  163297 
  42     NC  Benini Sofia  ITA  1313  0.50  1.56  -1.06  1437.67  1519  2005  2838600  167309 
  43     NC  Rossi Alessia  ITA  1311  1.00  1.44  -0.44  1421.67  1522  2005  2853669  168952 
  44     NC  Orru' Giulia  ITA  1303  1.00  1.77  -0.77  1419.11  1544  2005  2828931  164309 
  45     NC  Vianello Viviana Sofia  ITA  1285  1.50  1.26  0.24  1468.56  1588  2005  2838880  161667 
  47     NC  Turco Veronica  ITA  1255  1.50  1.66  -0.16  1345.33  1392  2004  2813799  149177 
  48     NC  Cadoni Valentina  ITA  1235  1.50  1.24  0.26  1396.33  1545  2005  2836012  154245 
  49     NC  Bruno Eleonora  ITA  1219  2.00  0.58  1.42  1509.67  1676  2004  2853588  166708 
  50     NC  Pasquini Alice  ITA  1200  2.50  1.02  1.48  1463.00  1607  2004  2851046  166475 
  51     NC  Brecelj Jasna  ITA  1196  0.50  0.67  -0.17  1417.89  1584  2005  2838627  162567 
  52     NC  Marinelli Matilde  ITA  1159  1.50  1.36  0.14  1390.00  1421  2004  2855343  169726 
  53     NC  Fabrizi Anna  ITA  1153  0.00  0.39  -0.39  1383.75  1551  2005  2859152  174265 
  54     NC  Paparella Aurora Carol  ITA  1148  0.00  0.54  -0.54  1399.62  1210  2005  2865357  174895 
  55     NC  Seghetta Giulia  ITA  1140  4.00  0.67  3.33  1556.00  1723  2004  2838155  165627 
  56     NC  Soraci Benedetta  ITA  1136  0.00  0.73  -0.73  1352.00  1441  2004  2860878  171365 
  57     NC  Gasperetti Eva  ITA  1122  2.00  1.16  0.84  1367.44  1515  2004  2868674  170086 


Informativa Privacy