Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
28° FESTIVAL PORTO SAN GIORGIO - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1809003B 28° FESTIVAL PORTO SAN GIORGIO - B Porto San Giorgio FM MAR 24-08-2018 31-08-2018 9 44 MIRCOLI Gianluca
    Denominazione:      28° FESTIVAL PORTO SAN GIORGIO - B        
    Luogo:      Porto San Giorgio         [Fermo - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MIRCOLI Gianluca         LATTANZI G.


Pellizzieri Fabio Angelo    
Della Mora David     1 Piangerelli Michele    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Luzi Alessandro  ITA  1866  4.50  6.81  -2.31              1658.56  1659  1972  816426  100950 
     1N  Scagliarini Lara  ITA  1859  4.00  5.33  -1.33              1726.33  1762  2002  2805354  148622 
     1N  Briffaut Philippe  ITA  1854  4.50  5.45  -0.95              1628.86  1731  1957  828602  104738 
     CM  Rota Giacomo  ITA  1852  3.50  5.37  -1.87              1713.78  1706  1974  819077  105223 
     1N  Recchi Antonio  ITA  1845  5.50  5.92  -0.42              1716.89  1797  1951  808067  104750 
     1N  Lanzilotta Giacomo  ITA  1842  4.50  7.23  -2.73              1580.22  1581  1973  2860231  112409 
     1N  Pelagalli Marco  ITA  1830  5.00  6.18  -1.18              1686.44  1730  1991  832677  108237 
     CM  Cafagna Angelo Raffaele  ITA  1826  6.00  5.29  0.71              1758.78  1884  1999  2807756  157382 
     1N  Pellizzieri Fabio Angelo  ITA  1802  7.50  5.68  1.82              1660.78  1934  2004  2851054  157078 
  10     1N  Franchi Giuseppe  ITA  1784  5.50  5.49  0.0099999999999998              1640.67  1713  1961  2886494  114853 
  11     1N  Pecci William  ITA  1784  6.00  4.51  1.49              1780.78  1906  2002  2831940  160268 
  12     1N  Tonetto Federico  ITA  1782  4.00  5.12  -1.12              1660.88  1661  2001  2854266  173090 
  13     1N  Lattanzi Matteo  ITA  1779  5.50  6.62  -1.12              1594.44  1675  2000  885134  145496 
  14     2N  Pierantozzi Matteo  ITA  1769  5.00  4.53  0.47              1709.25  1805  2003  2805834  151401 
  15     1N  Della Mora David  ITA  1761  6.50  4.48  2.02              1760.44  1927  1992  832634  118606 
  16     CM  Guglielmi Dante  ITA  1739  5.00  4.11  0.89              1724.75  1820  1949  808342  104581 
  17     2N  Patruno Gabriele  ITA  1739  4.00  5.34  -1.34              1618.89  1654  2002  2827315  158976 
  18     2N  Cutrona Giuseppe  ITA  1730  6.00  4.64  1.36              1716.11  1842  1987  867152  123024 
  19     1N  Piangerelli Michele  ITA  1725  5.50  3.71  1.79              1739.56  1898  2005  2849394  170249 
  20     2N  Cerquetti Edoardo  ITA  1712  4.00  4.22  -0.22              1684.75  1685  2001  2837841  153970 
  21     1N  D'Aulisa Francesco  ITA  1709  4.50  4.43  0.07              1709.67  1710  1946  821390  110829 
  22     CM  Carola Paolo  ITA  1707  4.00  4.88  -0.88              1622.11  1615  1959  811645  108898 
  23     2N  Pocognoli Gianfranco  ITA  1695  4.50  3.82  0.68              1619.86  1722  1966  2826726  165221 
  24     2N  Graziani Roberto  ITA  1691  2.00  3.70  -1.7              1603.83  1479  1955  850918  129004 
  25     1N  Rapetti Giuseppe  ITA  1689  1.50  3.40  -1.9              1631.83  1439  1969  821756  110497 
  26     2N  Gjoklaj Shpetim  ITA    4.50      1671  0.00  4.10  0.4  15  1709.44  1517  1974  831026  126073 
  27     1N  Napoli Costa Antonello  ITA  1668  5.50  3.93  1.57              1673.88  1815  1990  850438  115971 
  28     2N  Garau Francesca  ITA  1661  4.50  3.00  1.5              1787.11  1788  2004  2806350  154248 
  29     1N  De Fazio Giovanni  ITA  1656  2.50  4.59  -2.09              1570.88  1430  1965  826740  110397 
  30     1N  Cappella Leonardo  ITA  1644  3.00  4.33  -1.33              1618.56  1486  1999  890367  142954 
  31     2N  Minnucci Andreas  ITA  1631  3.50  3.10  0.4              1718.62  1676  1968  2889302  178842 
  32     2N  Ardino Alessandro  ITA  1613  1.50  3.57  -2.07              1651.62  1401  1978  844306  132313 
  33     3N  Gabbanelli Anacleto  ITA  1598  3.50  3.54  -0.04              1663.00  1583  2005  2849386  169413 
  34     3N  Meriem Benziane Nizar  ITA  1560  2.50  3.64  -1.14              1596.25  1456  2005  2839178  165433 
  35     1N  Balacco Giovanni  ITA  1550  4.50  2.93  1.57              1684.22  1685  1965  850276  111291 
  36     3N  Cassano Salvatore  ITA  1549  5.00  1.45  3.55              1795.44  1831  2000  889326  143400 
  37     2N  Santangelo Giuseppe  ITA  1544  3.50  2.04  1.46              1765.78  1686  1964  861030  135063 
  38     2N  Marelli Emanuele  ITA  1526  2.00  2.81  -0.81              1612.88  1411  1971  871486  140380 
  39     2N  Ciriolo Enrico  ITA  1508  3.00  2.65  0.35              1636.38  1550  2004  2814116  151468 
  40     NC  Patacca Federico  ITA  1492  3.50  1.83  1.67              1740.33  1661  2001  2855114  166476 
  41     NC  Montorfano Carlo  ITA  1443  3.50  3.08  0.42              1564.67  1485  1987  373199356  163046 
  42     NC  Arielli Andrea  ITA  1434  4.00  1.99  2.01              1670.67  1628  2004  2827510  164500 
  43     2N  Centofante Maria Rosa  ITA  1408  2.50  1.74  0.76              1671.78  1506  1952  834807  104543 
  44     NC  Melluzzo Rosanna  ITA  1106  0.50  0.52  -0.02              1617.00  1216  1966  2854487  123828 


Informativa Privacy