Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
40° CI SENIORES - OVER 65     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1809018B 40° CI SENIORES - OVER 65 Rio Marina LI TOS 16-09-2018 23-09-2018 9 40 BELLATALLA Emilio
    Denominazione:      40° CI SENIORES - OVER 65        
    Luogo:      Rio Marina         [Livorno - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30" bonus
    Arbitri:      BELLATALLA Emilio         DONADIO G.


Iudicello Giovanni    
Barlocco Carlo     1 Evangelisti Claudio R.    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Evangelisti Claudio R.  ITA  2206  7.00  6.99  0.0099999999999998  1950.00  2170  1951  800813  103589 
     NC  Godani Tiziano  ITA  2126  6.50  6.40  0.1  1940.00  2106  1950  808580  103670 
     NC  Iudicello Giovanni  ITA  2109  7.50  6.05  1.45  1955.56  2229  1950  804738  100167 
     FM  Barlocco Carlo  ITA  2065  7.50  6.21  1.29  1816.67  2090  1943  802450  100882 
     NC  Facchetti Gianni  ITA  2060  5.50  6.14  -0.64  1895.89  1976  1946  804150  104602 
     FM  Valenti Giuseppe  ITA  2036  4.00  5.34  -1.34  1792.12  1822  1950  801119  103037 
     NC  Privitera Franco  ITA  2029  5.50  6.07  -0.57  1850.89  1931  1953  818836  112645 
     NC  Goli Daniele  ITA  1963  6.00  5.79  0.21  1844.44  1970  1950  818283  110065 
     NC  Lasio Millo  ITA  1887  5.50  4.31  1.19  1902.33  1983  1944  812323  103641 
  10     NC  Blasco Domenico  ITA  1871  5.50  5.98  -0.48  1740.22  1821  1942  803545  103164 
  11     NC  Bove Raffaele  ITA  1850  4.00  6.01  -2.01  1713.89  1671  1948  842664  100440 
  12     NC  Gandolfi Gianfranco  ITA  1816  4.50  4.43  0.07  1818.78  1819  1953  813389  100556 
  13     NC  Nai Giovanni  ITA  1801  3.50  4.04  -0.54  1777.67  1766  1945  836737  130657 
  14     NC  Crippa Mario  ITA  1797  4.50  4.06  0.44  1834.56  1835  1951  820520  102391 
  15     NC  Recchi Antonio  ITA  1792  5.00  3.67  1.33  1871.00  1914  1951  808067  104750 
  16     NC  Dai Campi Danilo  ITA  1776  4.00  3.01  0.99  1853.33  1841  1953  2835512  102724 
  17     NC  Marras Giuseppe  ITA  1773  5.00  3.86  1.14  1752.88  1848  1952  836400  103271 
  18     NC  Serafini Franco  ITA  1770  4.50  3.76  0.74  1779.67  1848  1940  2824308  155153 
  19     NC  Beltrami Nerio  ITA  1754  5.00  5.42  -0.42  1629.89  1673  1940  816191  101153 
  21     NC  D'Aulisa Francesco  ITA  1709  4.00  4.56  -0.56  1718.44  1676  1946  821390  110829 
  22     NC  De Nisi Giuseppe  ITA  1703  4.50  4.22  0.28  1741.56  1742  1948  822302  101855 
  23     NC  Oteri Aldo  ITA  1659  5.00  4.32  0.68  1695.00  1738  1947  828173  124498 
  24     NC  Catalini Giampiero  ITA  1648  2.50  3.59  -1.09  1554.14  1489  1938  814440  100234 
  25     NC  Gulinelli Euro  ITA  1614  4.00  3.50  0.5  1716.44  1674  1950  802069  120198 
  26     NC  Acunzo Domenico  ITA  1602  4.00  5.19  -1.19  1502.00  1490  1942  825751  100891 
  27     NC  Scarpellini Felice  ITA  1592  4.00  4.14  -0.14  1615.22  1573  1943  815845  106392 
  28     NC  Vaccaro Franco  ITA  1571  3.50  4.00  -0.5  1562.88  1520  1946  2834192  166590 
  29     NC  Vanzan Alessandro  ITA  1567  4.00  4.72  -0.72  1561.00  1518  1944  820032  105422 
  30     NC  De Polzer Manfredi  ITA  1558  4.00  3.95  0.05  1567.25  1568  1936  835277  109694 
  31     NC  Traversi Carlo  ITA  1554  3.00  3.78  -0.78  1559.12  1473  1947  814202  100318 
  32     NC  Castaldo Antonio  ITA  1503  3.50  2.82  0.68  1654.44  1600  1952  841757  100786 
  33     NC  Cavazzoni Carlo Alberto  ITA  1502  4.50  3.29  1.21  1608.22  1609  1953  828203  107868 
  34     NC  Batignani Pierangiolo  ITA  1491  2.00  3.71  -1.71  1547.78  1328  1951  2841326  124297 
  35     NC  Di Loreto Luigi  ITA  1410  3.50  2.80  0.7  1562.44  1483  1932  890731  103987 
  36     NC  Centofante Maria Rosa  ITA  1408  3.00  2.33  0.67  1603.22  1479  1952  834807  104543 
  37     NC  Mori Luigi  ITA  1378  2.00  2.14  -0.14  1555.88  1349  1939  2841342  120844 
  38     NC  Accattino Gianfranco  ITA  1360  2.00  2.31  -0.31  1544.25  1352  1941  2809147  158753 
  39     NC  Penghis Virgilia  ITA  1052  1.00  1.13  -0.13  1521.25  1200  1952  2860819  174753 
  40     NC  Meroni Alberto  ITA  1051  0.50  0.96  -0.46  1548.86  1224  1937  2831843  135252 


Informativa Privacy