Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OPEN DEI CASTELLI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1810019A OPEN DEI CASTELLI Castel San Giorgio SA CAM 12-10-2018 14-10-2018 5 45 DE VIVO Christian
    Denominazione:      OPEN DEI CASTELLI        
    Luogo:      Castel San Giorgio         [Salerno - Campania]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open         Sistema:  Swiss Accelerate        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      DE VIVO Christian         ROBERTO F.


Seletsky Grigory    
Ljubisavljevic Zivojin     1 Attanasio Aniello    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  33     2N  Tibaldeschi Attilio  ITA  PIE  VC  1538    1656.20  1657  1945  841277  104554 
  24     2N  Rigolassi Roberto  ITA  MOL  IS  1629    1540.50  1219  1971  2817905  157593 
     CM  Adinolfi Vincenzo  ITA  EMI  BO  2075    1832.20  1833  1964  805556  102083 
     FM  Seletsky Grigory  UKR  CAM  NA  2238    1881.80  2248  1978  14112191   
  11     1N  Attanasio Aniello  ITA  CAM  SA  1832    1710.40  1951  1973  882658  143864 
  30     2N  Boccia Giovanni  ITA  CAM  SA  1585    1820.60  1970  2007  2814434  160340 
  19     1N  Verre Gaetano  ITA  CAM  NA  1714    1772.60  1922  2006  2825274  156571 
  16     2N  Santoro Antonio  ITA  CAM  NA  1730    1706.00  1855  1997  2828400  164875 
  35     2N  Trotta Nicola  ITA  CAM  SA  1505    1753.80  1903  1965  2812946  109800 
  17     2N  Iandolo Giovanni  ITA  CAM  BN  1725    1592.80  1742  1968  871435  118159 
     CM  Di Leva Michele  ITA  CAM  NA  2007    1860.40  1933  2002  2818219  156921 
  14     1N  Vertuccio Roberto  ITA  CAM  SA  1783    1830.20  1903  1993  2845526  170125 
  21     1N  Crafa Carmine  ITA  CAM  BN  1690    1776.80  1849  1960  871400  137454 
  18     1N  Fucito Giovanni  ITA  CAM  SA  1714    1658.00  1730  1958  827959  110194 
  34     3N  Adinolfi Enrico  ITA  CAM  SA  1529    1724.40  1840  2003  2825991  162824 
  12     1N  Cardone Andrea  ITA  CAM  BN  1825    1572.40  1645  1962  879363  141731 
     CM  Pascarelli Andrea  ITA  CAM  SA  1955    1779.20  1895  1956  808946  114421 
  13     2N  Vitale Michele  ITA  CAM  SA  1786    1600.40  1601  1997  2813128  130681 
     CF  Paduano Claudio  ITA  CAM  NA  2070    1830.40  1831  2006  2806393  153009 
     CM  Adinolfi Massimo  ITA  CAM  SA  1923    1704.80  1705  1967  2826009  162821 
  26     2N  Calemma Alfredo Mariano  ITA  CAM  NA  1605    1832.60  1833  2002  2856153  161489 
  32     2N  Pica Victor  ITA  CAM  AV  1576    1636.00  1636  2002  2837914  168186 
     1N  Celentano Antonino  ITA  CAM  NA  1871    1809.40  1810  2001  2826866  152352 
  23     1N  Gallina Giacomo  ITA  CAM  NA  1660    1465.40  1466  1970  822337  111842 
  28     2N  Calderaro Vito  ITA  CAM  SA  1595    1496.50  1592  1974  2852301  148181 
  15     1N  Paduano Gennaro  ITA  CAM  NA  1739    1563.00  1563  1965  861294  127954 
  37     NC  Ciao Angelo Raffaele  ITA  CAM  SA  1460    1656.00  1656  1994  2863311  125994 
  43     NC  Tufano Angelo Dario  ITA  CAM  NA  1313    1500.20  1501  2001  2863591  164456 
  42     NC  Tufano Chiara  ITA  CAM  NA  1322    1595.40  1524  2005  2875891  164457 
  31     1N  Perito Francesco  ITA  CAM  SA  1585    1717.00  1772  1970  2826157  118438 
  41     NC  Mupo Davide  ITA  CAM  AV  1377    1613.25  1421  1972  2895604  179519 
  29     2N  Santoro Emanuele  ITA  CAM  NA  1594    1597.40  1578  2002  2848177  169800 
  39     NC  Saffioti Giuseppe  ITA  CAM  NA  1388    1583.00  1563  1973  2849513  103961 
  22     2N  Scola Enrico  ITA  CAM  SA  1668    1420.50  1475  1959  839094  109943 
     CM  Gambardella Piero  ITA  CAM  SA  1878    1810.25  1724  1963  812005  109132 
  38     3N  De Guglielmo Pasquale  ITA  CAM  AV  1439    1604.60  1456  1960  881821  127762 
  25     2N  Penza Giulio  ITA  CAM  SA  1620    1586.60  1438  2001  2863362  175306 
  20     2N  Giannattasio Vincenzo  ITA  CAM  SA  1705    1500.00  1351  1976  28511573  182087 
  27     CM  Caporale Giuseppe Guido  BRA  CAM  AV  1598    1660.80  1564  1940  2108895   
  44     NC  Falanga Andrea  ITA  CAM  SA  1094    1645.00  1323  2010  28511620  182235 
  36     2N  Sanna Marco  ITA  CAM  SA  1497    1507.60  1359  1964  875252  100624 
  10     1N  Sellitto Raffaele  ITA  CAM  SA  1866    1866.00  1866  1982  2835474  166560 
  40     NC  De Lucia Giada  ITA  CAM  AV    1383  1615.60  1296  2007  28512952  183441 
  45     NC  Avitabile Lucrezia  ITA  CAM  NA    1341  1490.75  772  2007  2850155  167987 
     IM  Ljubisavljevic Zivojin  SRB    SR  2091    1854.60  2221  1941  902896   


Informativa Privacy