Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE CITTA' DI FORLI' - C     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1811011C WE CITTA' DI FORLI' - C Forli' FC EMI 02-11-2018 04-11-2018 6 22 FORLIVESI BRUNO
    Denominazione:      WE CITTA' DI FORLI' - C        
    Luogo:      Forli'         [Forli Cesena - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      FORLIVESI BRUNO         PIRONI M.


Rusanov Ernest    
Savoretti Luca     1 Boerci Roberto    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Ravaioli Marco  ITA  EMI  FC    1410  1207.83  1100  1968  28502175  166179 
     NC  Versari Margot  ITA  EMI  FC    1440  1330.83  960  2006  28500679  180512 
  17     NC  Koti Enia  ITA  EMI  FC    1275  1352.50  1120  2006  28500652  180511 
     NC  Bergamini Alessandro  ITA  EMI  FC    1440  1289.80  554  2006  28500644  180509 
  21     NC  Bergamaschi Elia  ITA  EMI  FC  1045    1380.00  1411  2006  28500636  180510 
  12     NC  Bertuccini Andrea  ITA  EMI  RN  1371    1337.67  1561  1986  2894284  179266 
     2N  Ruggirello Stefano  ITA  TOS  PI  1567    1305.00  1389  1949  2892605  110565 
  18     NC  Rusanov Ernest  ITA  LOM  BS  1239    1457.33  1784  2003  2889884  178706 
  19     NC  Carallo Luciano  ITA  MAR  PU  1102    1421.67  1579  2006  2885030  177311 
  10     NC  Vallicelli Matteo  ITA  EMI  FC  1402    1432.00  1486  1976  2874780  166180 
     3N  Gaggioli Giulio  ITA  TOS  PT  1491    1389.80  1462  1985  2874771  147509 
  20     NC  Trevisan Stefano  ITA  EMI  BO  1097    1371.50  1501  2009  2865756  172386 
  15     NC  Bruni Alessandro  ITA  EMI  MO  1289    1253.50  1253  1971  2860657  174333 
  11     NC  Laneve Giulio  ITA  EMI  BO  1396    1236.17  1268  2007  2860282  168672 
  22     NC  Sparvoli Damiano  ITA  EMI  RN    1013  1307.40  942  2008  2839658  166696 
  13     NC  Frusteri Andrea  ITA  EMI  BO  1340    1387.33  1566  2004  2838368  165739 
  14     NC  Savoretti Luca  ITA  EMI  RN  1332    1423.83  1649  2007  2817042  160269 
     2N  Monaco Henry  ITA  EMI  BO  1557    1369.50  1370  1960  890928  150822 
  16     NC  Di Bene Daniela  ITA  EMI  BO  1281    1513.67  1510  1951  890383  149864 
     2N  Boerci Roberto  ITA  FRI  TS  1548    1318.67  1512  1968  829145  123839 
     1N  Catalano Luigi  ITA  EMI  RN  1530    1214.67  1340  1949  828556  105843 
     NC  Giardini Andrea  ITA  EMI  FC    1440  1367.33  1130  2006    155569 


Informativa Privacy