Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FINALE NAZIONALE CIS U16 2018 - TORNEO U12     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1811019B FINALE NAZIONALE CIS U16 2018 - TORNEO U12 Gabicce Mare PU MAR 01-11-2018 04-11-2018 6 76 MAURIZIO MARCO
    Denominazione:      FINALE NAZIONALE CIS U16 2018 - TORNEO U12        
    Luogo:      Gabicce Mare         [Pesaro Urbino - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      MAURIZIO MARCO         LUCCHI S. - LATTANZI G. - PROVENZANO P.


Glover Sharon    
Gola Giorgio     1 Musso Alessio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Abbinamenti e Risultati


Abbinamenti e risultati del turno 2


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   27       3N   Urbani Gabriel   1   ITA   1583   1       1N   Musso Alessio   1   ITA   1848   0   -   1    
   2   23       3N   Spada Vittoria   1   ITA   1352   6       2N   Briata Nicolo'   1   ITA   1718   0   -   1    
   3   7       2N   Rotondaro Alberto   1   ITA   1562   24       NC   Muscetta Mario   1   ITA   1258   1   -   0    
   4   41       NC   Porcelli Giuseppe   1   ITA   1138   13       NC   Klotzner Matthias   1   ITA   1271   0   -   1    
   5   15       NC   Bolognini Chiara   1   ITA   1209   33       NC   Alfidi Giulia   1   ITA   1231   1   -   0    
   6   4       3N   Maida Federico   0.5   ITA   1539   30       NC   Tonoli Martino   1   ITA   1386   1   -   0    
   7   5       2N   Gola Giorgio   0.5   ITA   1619   22       2N   Ruggiero Alessandro   1   ITA   1503   1   -   0    
   8   39       NC   Patruno Mattia   1   ITA   1471   10       1N   Casadio Niccolo'   0.5   ITA   1797   0   -   1    
   9   59       NC   Maresca Emanuele   1   ITA   1422   47       NC   Bernardi Matteo   0.5   ITA   1309   Â½   -   Â½    
   10   65       NC   Spina Lorenzo   0.5   ITA   1249   53       NC   Negrini Giulio   1   ITA   1334   Â½   -   Â½    
   11   29       NC   Celato Sebastiano   0   ITA   1093   3       2N   Bianchi Marco   1   ITA   1539   0   -   1    
   12   12       NC   Niederfriniger Jakob   0   ITA   1326   40       3N   Didonna Roberto   1   ITA   1503   0   -   1    
   13   14       NC   Piazza Alex   1   ITA   1165   43       NC   Romagno Pasquale   0   ITA   1202   1   -   0    
   14   19       NC   Bardozzetti Giulia   0   ITA   1440   35       3N   Zanetto Stefano   1   ITA   1322   0   -   1    
   15   57       NC   Ascione Mario   0   ITA   1362   45       NC   Ballon Gioele   1   ITA   1392   0   -   1    
   16   46       NC   Saviane Giorgio   0   ITA   1202   58       NC   Attardi Gianmichele   1   ITA   1093   1   -   0    
   17   51       NC   Ovidi Marco   0   ITA   1229   71       NC   Pietroni Costantino   1   ITA   1413   1   -   0    
   18   76       NC   Gargiulo Filippo   0   ITA   1216   63       NC   Glover Sharon   1   ITA   1263   0   -   1    
   19   2       2N   Lo Presti Giulio   0   ITA   1660   28       NC   Liloni Francesco Mattia   0.5   ITA   1325   1   -   0    
   20   68       NC   Alpini Walter   0   ITA   1211   48       3N   Cervini Alessandro   0.5   ITA   1639   0   -   1    
   21   52       NC   Amonov Daler   0.5   ITA   1254   64       NC   Pallaro Gabriele   0   ITA   1306   1   -   0    
   22   26       NC   Piccioni Emanuele   0   ITA   1413   9       NC   Agresta Giulio   0   ITA   1389   0   -   1    
   23   34       NC   Piccinato Claudio   0   ITA   1100   16       NC   Pergolesi Sofia   0   ITA   1124   1   -   0    
   24   37       NC   Rosari Valerio   0   ITA   1374   21       NC   Pergolesi Margherita   0   ITA   1419   1   -   0    
   25   44       2N   Giraldi Edoardo   0   ITA   1642   56       3N   Salerno Antonino   0   ITA   1457   Â½   -   Â½    
   26   49       NC   Fossati Andrea   0   ITA   1266   69       NC   Perticarari Andrea   0   ITA   1107   0   -   1    
   27   70       NC   Zagaglia Matteo   0   ITA   1215   50       NC   Pighi Edoardo   0   ITA   1431   0   -   1    
   28   54       NC   Bucci Eleonora   0   ITA   1416   66       NC   Mazza Niccolo'   0   ITA   1208   1   -   0    
   29   67       NC   Tocchi Emanuele   0   ITA   1440   55       NC   Pin Orlando   0   ITA   1401   1   -   0    
   30   60       NC   Scardecchia Tommaso   0   ITA   1440   73       NC   Remedi Valentino   0   ITA   1074   1   -   0    
   31   74       NC   Venuti Flavio   0   ITA   1126   61       NC   Barbaranelli Simone   0   ITA   1359   0   -   1    
   32   62       NC   Rossi Maria Giulia   0   ITA   1230   75       NC   Mastrobuoni Carlo   0   ITA   1276   1   -   0    
   33   8       3N   Bertola Stefano   1   ITA   1526                         0   -      F 
   34   17       NC   Gaggiotti Emma   1   ITA   1329                         0   -      F 
   35   31       NC   Montesion Simone   1   ITA   1305                         0   -      F 
   36   36       NC   Messina Alessandro   1   ITA   1371                         0   -      F 
   37   42       NC   Rescina Matteo   1   ITA   1356                         0   -      F 
   38   11       NC   Paparella Noel Bastien   0   ITA   1332                         0   -      F 
   39   18       NC   Verdini Sabrina   0   ITA   1163                         0   -      F 
   40   20       NC   Mazzieri Anna   0   ITA   1440                         0   -      F 
   41   25       NC   Malfatti Filippo   0   ITA   1353                         0   -      F 
   42   32       NC   Cittadini Maria Irene   0   ITA   1374                         0   -      F 
   43   38       NC   Bye   0   ITA   1425                         0   -      F 
   44   72       NC   Fontanella Daniel   0   ITA   1440                         0   -      F 


Informativa Privacy