Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FINALE NAZIONALE CIS U16 2018 - TORNEO U12     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1811019B FINALE NAZIONALE CIS U16 2018 - TORNEO U12 Gabicce Mare PU MAR 01-11-2018 04-11-2018 6 76 MAURIZIO MARCO
    Denominazione:      FINALE NAZIONALE CIS U16 2018 - TORNEO U12        
    Luogo:      Gabicce Mare         [Pesaro Urbino - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      MAURIZIO MARCO         LUCCHI S. - LATTANZI G. - PROVENZANO P.


Glover Sharon    
Gola Giorgio     1 Musso Alessio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Agresta Giulio  ITA  PIE  TO  1389    1365.75  1749  2007  2850635  173034 
  33     NC  Alfidi Giulia  ITA  LAZ  RM  1231    1424.80  1408  2007  2853146  167679 
  68     NC  Alpini Walter  ITA  MAR  MC  1211    1326.83  1054  2007  2842519  169257 
  52     NC  Amonov Daler  ITA  TOS  SI  1254    1391.50  1440  2007  2831355  159778 
  57     NC  Ascione Mario  ITA  CAM  NA    1362  1277.50  899  2006  2863516  168414 
  58     NC  Attardi Gianmichele  ITA  CAM  NA  1093    1224.00  1164  2007  2863524  168415 
  45     NC  Ballon Gioele  ITA  VEN  TV  1392    1458.83  1646  2007  2850686  168776 
  61     NC  Barbaranelli Simone  ITA  LAZ  RM    1359  1267.17  886  2007  2852760  170192 
  19     NC  Bardozzetti Giulia  ITA  MAR  AN    1440  1265.00  530  2007  2882880  177881 
  47     NC  Bernardi Matteo  ITA  VEN  TV  1309    1381.17  1578  2006  2844031  167854 
     3N  Bertola Stefano  ITA  PIE  TO  1526    1289.50  2024  2007  2850708  173035 
     2N  Bianchi Marco  ITA  SIC  PA  1539    1330.83  1688  2006  2848282  167086 
  15     NC  Bolognini Chiara  ITA  MAR  AN  1209    1358.50  2076  2007  2882898  175754 
     2N  Briata Nicolo'  ITA  PIE  AT  1718    1380.20  2058  2006  2815546  153505 
  54     NC  Bucci Eleonora  ITA  TOS  SI    1416  1240.50  1032  2007  2862994  171424 
  38     NC  Bye  ITA  TOS  LI    1425    1963     
  10     1N  Casadio Niccolo'  ITA  ALT  BZ  1797    1543.60  1642  2006  2827951  163498 
  29     NC  Celato Sebastiano  ITA  LOM  BS  1093    1347.20  1276  2007  2842934  168756 
  48     3N  Cervini Alessandro  ITA  LOM  MI  1639    1506.33  1653  2006  2852840  168376 
  32     NC  Cittadini Maria Irene  ITA  LAZ  RM    1374  1559.75  1493  2006  2850775  164951 
  40     3N  Didonna Roberto  ITA  PUG  BA  1503    1323.17  1642  2007  2852883  169710 
  72     NC  Fontanella Daniel  ITA  MAR  MC    1440  1216.00  481  2006    179491 
  49     NC  Fossati Andrea  ITA  LOM  MI  1266    1427.00  1026  2006  2852891  153792 
  17     NC  Gaggiotti Emma  ITA  MAR  AN    1329  1361.75  1420  2007  28829440  175757 
  76     NC  Gargiulo Filippo  ITA  LOM  MI  1216    1384.50  1417  2006  2856617  161848 
  44     2N  Giraldi Edoardo  ITA  VEN  VI  1642    1558.00  1501  2006  2862080  174169 
  63     NC  Glover Sharon  ITA  LAZ  RM  1263    1367.67  2184  2007  2853227  173512 
     2N  Gola Giorgio  ITA  PIE  TO  1619    1579.50  2040  2007  2835911  167730 
  13     NC  Klotzner Matthias  ITA  ALT  BZ  1271    1279.00  1388  2006  2839143  167755 
  28     NC  Liloni Francesco Mattia  ITA  LOM  BS  1325    1360.80  1361  2007  2872264  174920 
     2N  Lo Presti Giulio  ITA  SIC  PA  1660    1377.33  1479  2007  2848436  166989 
     3N  Maida Federico  ITA  SIC  PA  1539    1326.33  1593  2006  2828010  163089 
  25     NC  Malfatti Filippo  ITA  LAZ  RM    1353  1324.75  593  2006  2828028  163321 
  59     NC  Maresca Emanuele  ITA  CAM  NA  1422    1332.33  1625  2006  2835385  162145 
  75     NC  Mastrobuoni Carlo  ITA  LOM  MI  1276    1195.83  954  2006  2881620  170102 
  66     NC  Mazza Niccolo'  ITA  PIE  TO  1208    1360.67  1518  2006  2861955  172212 
  20     NC  Mazzieri Anna  ITA  MAR  AN    1440  1342.50  608  2007  2896341  179969 
  36     NC  Messina Alessandro  ITA  LAZ  RM    1371  1426.67  1229  2006  2878386  167935 
  31     NC  Montesion Simone  ITA  LOM  BS    1305  1306.00  1151  2007  2859373  174227 
  24     NC  Muscetta Mario  ITA  LAZ  RM  1258    1299.83  1189  2006  2825819  163913 
     1N  Musso Alessio  ITA  SIC  PA  1848    1609.00  1920  2006  2815724  158861 
  53     NC  Negrini Giulio  ITA  TOS  SI  1334    1312.17  1501  2009  2863044  175213 
  12     NC  Niederfriniger Jakob  ITA  ALT  BZ    1326  1373.00  1007  2009  2864385  174893 
  51     NC  Ovidi Marco  ITA  LOM  MI  1229    1429.83  1662  2007  2856358  164277 
  64     NC  Pallaro Gabriele  ITA  PIE  TO  1306    1328.33  1136  2006  2853014  172220 
  11     NC  Paparella Noel Bastien  ITA  ALT  BZ    1332  1444.50  1146  2006  2878017  177390 
  39     NC  Patruno Mattia  ITA  PUG  BA    1471  1494.33  1302  2006  2828044  161579 
  21     NC  Pergolesi Margherita  ITA  MAR  AN    1419  1381.00  1127  2006  2881069  177362 
  16     NC  Pergolesi Sofia  ITA  MAR  AN  1124    1311.25  1312  2007  2882952  177363 
  69     NC  Perticarari Andrea  ITA  MAR  MC  1107    1276.50  1192  2006  2853030  170306 
  14     NC  Piazza Alex  ITA  ALT  BZ  1165    1329.40  1335  2006  2865365  171498 
  34     NC  Piccinato Claudio  ITA  LAZ  RM  1100    1329.00  1583  2007  2847456  165403 
  26     NC  Piccioni Emanuele  ITA  LAZ  RM    1413  1277.00  1084  2006  2828052  163323 
  71     NC  Pietroni Costantino  ITA  MAR  MC    1413  1357.00  1216  2008  2893741  179497 
  50     NC  Pighi Edoardo  ITA  LOM  MI  1431    1292.50  1482  2006  2836187  167893 
  55     NC  Pin Orlando  ITA  TOS  SI    1401  1317.00  931  2011  2863079  175216 
  41     NC  Porcelli Giuseppe  ITA  PUG  BA  1138    1267.75  1268  2007  2887113  177596 
  73     NC  Remedi Valentino  ITA  LOM  MI  1074    1411.33  1187  2006  2828079  158068 
  42     NC  Rescina Matteo  ITA  PUG  BA  1356    1346.75  1393  2008  2854789  169708 
  43     NC  Romagno Pasquale  ITA  PUG  BA  1202    1315.00  1534  2008  2882405  176292 
  37     NC  Rosari Valerio  ITA  LAZ  RM    1374  1408.50  1133  2007  2878521  173915 
  62     NC  Rossi Maria Giulia  ITA  LAZ  RM  1230    1254.67  1411  2007  2853332  173218 
     2N  Rotondaro Alberto  ITA  PIE  TO  1562    1366.20  1607  2006  2835938  167733 
  22     2N  Ruggiero Alessandro  ITA  LAZ  RM  1503    1589.67  1560  2007  2831134  165128 
  56     3N  Salerno Antonino  ITA  CAM  NA  1457    1346.50  1317  2006  2835466  164445 
  46     NC  Saviane Giorgio  ITA  VEN  TV  1202    1308.33  1434  2006  2880542  173571 
  60     NC  Scardecchia Tommaso  ITA  LAZ  RM    1440  1311.83  1045  2007  2872590  169375 
  23     3N  Spada Vittoria  ITA  LAZ  RM  1352    1376.00  1501  2007  2839747  168211 
  65     NC  Spina Lorenzo  ITA  PIE  TO  1249    1213.67  1339  2006  2853090  172232 
  67     NC  Tocchi Emanuele  ITA  PIE  TO    1440  1330.50  1111  2006  2865918  172235 
  30     NC  Tonoli Martino  ITA  LOM  BS    1386  1305.25  1165  2006  2872205  170452 
  27     3N  Urbani Gabriel  ITA  LOM  BS  1583    1473.50  1552  2007  2830138  164727 
  74     NC  Venuti Flavio  ITA  LOM  MI  1126    1317.50  1273  2007  2890530  178963 
  18     NC  Verdini Sabrina  ITA  MAR  AN  1163    1235.25  1195  2007  2882979  135197 
  70     NC  Zagaglia Matteo  ITA  MAR  MC    1215  1303.80  838  2007  2856323  172704 
  35     3N  Zanetto Stefano  ITA  LAZ  RM  1322    1235.50  1469  2006  2839445  165424 


Informativa Privacy