Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
3° FESTIVAL VERGANI CUP - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1901004A 3° FESTIVAL VERGANI CUP - A Montebelluna TV VEN 27-12-2018 31-12-2018 9 44 BARTOLINI LEONARDO
    Denominazione:      3° FESTIVAL VERGANI CUP - A        
    Luogo:      Montebelluna         [Treviso - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BARTOLINI LEONARDO         LAY A.


Bernadskyi Vitalii    
Repka Christopher     1 Andriasian Zaven    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     GM  Bernadskyi Vitalii  7.0  UKR  47.50  50.50  41.00  38.00  2547    2480.00  2700  1994 
      GM  Repka Christopher  6.5  SVK  47.00  51.50  40.00  36.25  2499    2477.11  2644  1998 
     GM  Andriasian Zaven  6.5  ARM  45.50  50.00  38.50  35.25  2604    2417.67  2584  1989 
     GM  Ter-sahakyan Samvel  6.5  ARM  45.00  49.00  38.00  32.75  2574    2427.22  2594  1993 
      GM  Shyam Sundar M.  6.0  IND  45.00  49.50  38.00  32.00  2509    2422.11  2548  1992 
     IM  Henderson De La Fuente La  6.0  ESP  45.00  47.00  38.00  29.25  2484    2327.67  2453  2003 
     GM  Velten Paul  6.0  FRA  42.00  45.00  35.00  27.50  2485    2317.22  2443  1993 
  13     GM  Naumkin Igor  6.0  RUS  40.00  40.00  33.50  26.50  2410    2362.62  2504  1965 
  17     FM  Di Benedetto Edoardo  5.5  ITA  44.50  47.50  38.00  27.00  2324    2342.22  2423  2002 
  10  15      IM  Rahul Srivatshav P  5.5  IND  43.00  44.50  36.50  25.25  2379    2421.11  2502  2002 
  11  10      IM  Prithu Gupta  5.5  IND  41.00  44.00  34.50  22.00  2462    2367.22  2448  2004 
  12  31      NC  Alok Sinha  5.5  IND  38.50  41.50  32.50  23.00  2187    2274.00  2354  2004 
  13     IM  Sonis Francesco  5.0  ITA  44.00  48.00  37.00  23.50  2485    2395.33  2439  2002 
  14  16     FM  Baglan Esat  5.0  TUR  42.00  46.00  36.00  23.50  2363    2321.22  2365  1996 
  15  35     NC  Orfini Nicolo'  5.0  ITA  40.50  44.00  34.50  22.25  2156    2312.44  2356  2002 
  16  23      NC  Ajay Krishna S  5.0  IND  40.00  43.00  33.50  21.00  2289    2321.56  2365  1999 
  17  28     NC  Gallana Marco  5.0  ITA  40.50  42.50  34.00  19.75  2247    2289.22  2333  1990 
  18  12     IM  Menezes Christoph  5.0  AUT  39.00  42.00  32.50  21.75  2415    2331.00  2374  1996 
  19  20     FM  Loiacono Leonardo  5.0  ITA  35.50  37.00  29.50  17.00  2300    2210.33  2254  2002 
  20  25     FM  Di Benedetto Desiree  5.0  ITA  31.50  33.00  24.50  13.75  2271    2139.67  2183  2000 
  21  29     NC  Can Melih Kaan  4.5  TUR  37.50  39.00  31.50  16.00  2225    2241.11  2242  1998 
  22  27     FM  Lumachi Gabriele  4.5  ITA  35.00  37.00  29.00  14.00  2254    2215.00  2215  2003 
  23  21     FM  Loiacono Antonio  4.5  ITA  35.00  37.00  30.00  14.50  2293    2220.89  2221  2002 
  24  11      IM  Sadhwani Raunak  4.0  IND  39.00  39.00  32.50  16.50  2434    2313.25  2314  2005 
  25     GM  Basso Pier Luigi  4.0  ITA  32.50  32.50  26.00  18.25  2542    2411.67  2469  1997 
  26  33     NC  Dukic Zachary  4.0  CAN  34.50  36.50  29.50  13.50  2176    2223.67  2181  1997 
  27  34     NC  Nalbandyan Vahan  4.0  ARM  34.50  36.00  29.00  12.00  2159    2257.11  2215  2002 
  28  19     FM  Dudin Gleb  4.0  RUS  25.00  25.00  19.50  12.50  2303    2203.17  2261  2004 
  29  30     NC  Hill Alistair  4.0  ENG  33.50  35.50  28.00  11.00  2219    2189.67  2147  1987 
  30  38      NC  Karthick Narayanan S  4.0  IND  33.00  35.00  28.00  12.50  2064    2178.78  2136  1998 
  31  26     FM  Seresin Francesco  3.5  ITA  38.50  38.50  32.00  14.00  2258    2383.62  2341  1999 
  32  40     NC  Guazzelli Jean-baptiste  3.5  FRA  34.50  34.50  28.50  6.25  2052    2334.00  2193  2004 
  33  18     FM  Ceschia Ivano  3.5  ITA  33.00  36.00  27.50  10.50  2313    2150.11  2071  1958 
  34  42     NC  Verbin Valentina  3.5  MDA  30.00  30.00  24.50  8.00  1938    2165.25  2025  2002 
  35  36     NC  Caprino Marco  3.5  ITA  22.50  22.50  18.00  4.50  2139    2113.25  1973  1984 
  36  24      WIM  Pratyusha Bodda  3.0  IND  31.50  31.50  25.00  12.00  2273    2301.29  2252  1997 
  37  32     NC  Botta Massimiliano  3.0  ITA  34.00  36.00  28.50  9.25  2180    2224.78  2100  2001 
  38  39     NC  Colonetti Fabio  3.0  ITA  28.50  30.50  23.00  8.00  2061    2103.00  1978  2003 
  39  44     NC  De Bortoli Francesco  2.5  ITA  31.00  31.00  25.00  3.50  1875    2187.62  1937  1983 
  40  41     NC  Nordio Giorgio  2.5  ITA  29.50  29.50  24.50  4.50  1987    2127.12  1877  2002 
  41  37     NC  Comai Samuele  1.5  ITA  30.00  30.00  24.50  2.75  2069    2217.86  1796  2000 
  42  43     NC  Zarpellon Daniel  1.5  ITA  25.00  25.00  20.00  2.50  1930    2242.33  1842  1974 
  43  14     IM  Kaasen Tor Fredrik  1.5  NOR  17.00  17.00  10.00  3.00  2409    2249.00  2056  2002 
  44  22     FM  Dappiano Andrea  0.5  ITA  5.50  5.50  0.00  0.00  2292    2379.00  1644  1993 


Informativa Privacy