Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CP FIRENZE E PRATO 2019     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1902016A CP FIRENZE E PRATO 2019 Firenze FI TOS 02-02-2019 10-02-2019 6 24 TEMPESTINI Alessandro
    Denominazione:      CP FIRENZE E PRATO 2019        
    Luogo:      Firenze         [Firenze - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Provinciale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      TEMPESTINI Alessandro        


Lami Damiano    
Bettazzi Daniele     1 Cocuzzi Edoardo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Lami Damiano  ITA  1982  4.00  2.90  1.1  1742.40  2442  1995  869090  139366 
     NC  Bettazzi Daniele  ITA  1965  4.50  3.59  0.91  1760.80  2127  1993  886815  138452 
     NC  Cocuzzi Edoardo  ITA  1909  3.50  3.53  -0.03  1661.50  1880  1987  824992  120505 
     NC  Pinto Antonio  ITA  1884  3.00  3.26  -0.26  1670.67  1821  1974  833738  109997 
     NC  Del Giudice Stefano  ITA  1856  3.50  3.87  -0.37  1652.83  1710  1965  812129  106019 
     NC  Conti Guido  ITA  1791  3.00  3.53  -0.53  1545.17  1564  1989  2814868  161649 
     NC  Denili Fabio  ITA  1762  3.50  3.66  -0.16  1650.67  1708  1977  870889  124476 
     NC  Tacconi Antonio  ITA  1690  3.00  2.78  0.22  1599.83  1750  1965  845019  131275 
  10     NC  Gori Marco F.  ITA  1578  1.50  2.99  -1.49  1485.00  1453  1964  865168  131364 
  11     NC  Fornai Francesco  ITA  1503  4.00  2.91  1.09  1541.17  1667  1967  2800824  150213 
  12     NC  Soremic Giacomo  ITA  1494  1.50  2.04  -0.54  1377.25  1328  2002  2855793  171556 
  14     NC  Bagagli Michele  ITA  1465  1.00  1.94  -0.94  1506.60  1297  1972  28519523  184340 
  17     NC  Silla Simone  ITA  1431  2.00  1.92  0.08  1559.00  1578  1971  2891307  127048 
  18     NC  Corti Vittorio  ITA  1425  2.00  2.24  -0.24  1474.00  1442  1970  28514351  103947 
  19     NC  Maracci Stefano  ITA  1379  3.00  2.03  0.97  1539.83  1540  2004  2826483  163041 
  20     NC  Settimelli Niccolo'  ITA  1363  2.00  1.36  0.64  1613.17  1593  2001  2855785  165944 
  21     NC  Mori Franco  ITA  1344  2.00  1.76  0.24  1463.33  1364  1949  2819614  161801 
  22     NC  Menicagli Elia  ITA  1330  0.50  0.70  -0.2  1538.20  1441  1956  2823859  162427 
  23     NC  Moroni Fabrizio  ITA  1281  0.00  0.95  -0.95  1574.80  840  1964  838616  127800 
  24     NC  Centamore Alberto  ITA  1251  1.50  1.04  0.46  1525.83  1426  2007  2860851  172740 


Informativa Privacy