Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CP AVELLINO E BENEVENTO 2019     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1903008A CP AVELLINO E BENEVENTO 2019 Bonito AV CAM 01-03-2019 03-03-2019 5 19 PICARIELLO MARCO
    Denominazione:      CP AVELLINO E BENEVENTO 2019        
    Luogo:      Bonito         [Avellino - Campania]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Provinciale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      PICARIELLO MARCO        


Rubino Aldo    
Crafa Carmine     1 Vena Antonio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Colucci Stefano  ITA  CAM  BN  1837    1631.60  1670  1962  824011  100448 
     2N  Iandolo Giovanni  ITA  CAM  BN  1742    1601.80  1530  1968  871435  118159 
     1N  Rubino Aldo  ITA  LAZ  FR  1825    1620.20  2014  1976  867225  119608 
  12     NC  Pizza Cristiano  ITA  CAM  AV    1464  1454.60  1215  1986  867721  124077 
  13     2N  Cappuccio Giulio  ITA  CAM  AV  1452    1624.00  1552  1959  879355  127668 
  15     3N  De Guglielmo Pasquale  ITA  CAM  AV  1438    1642.00  1598  1960  881821  127762 
  16     2N  Giliberti Antonio  ITA  CAM  AV  1424    1494.20  1307  1947  872822  127766 
  19     3N  Esposito Angelo  ITA  CAM  BN  1235    1563.50  1629  1957  28515102  127896 
     3N  Zimbardi Alessandro  ITA  CAM  AV    1533  1661.60  1513  1986  879428  130142 
  10     3N  Riso Giuseppe  ITA  PUG  LE  1517    1761.00  1935  1988  2896660  131086 
     1N  Crafa Carmine  ITA  CAM  BN  1743    1564.80  1945  1960  871400  137454 
     1N  Vena Antonio  ITA  CAM  AV  1793    1649.60  1831  1988  867772  139467 
     1N  Vena Alessio  ITA  CAM  AV  1969    1653.00  1653  1994  867764  139474 
     1N  Cardone Andrea  ITA  CAM  BN  1806    1714.40  1800  1962  879363  141731 
  11     3N  Ciccone Raimondo  ITA  CAM  AV    1476  1487.20  1248  1958  2819835  158694 
  17     NC  Scaperrotta Giuliano  ITA  CAM  AV  1423    1462.50  1172  1974  2888551  163239 
  18     NC  Pica Juliet Giovanna  ITA  CAM  AV  1351    1459.20  1260  2005  2838805  168185 
     2N  Pica Victor  ITA  CAM  AV  1571    1493.60  1579  2002  2837914  168186 
  14     NC  Varricchio Paolo  ITA  CAM  AV    1440  1793.00  1058  2007    185700 


Informativa Privacy