Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2019 - SERIE B GIRONE 9     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1903052A CIS 2019 - SERIE B GIRONE 9 Prato PO TOS 15-03-2019 17-03-2019 5 40 BARTOLINI Leonardo
    Denominazione:      CIS 2019 - SERIE B GIRONE 9        
    Luogo:      Prato         [Prato - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Round Robin        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30" bonus
    Arbitri:      BARTOLINI Leonardo        


Piscopo Pierluigi    
Brethes Francois     1 Marty Brice    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     IM  Piscopo Pierluigi  ITA  2399  4.00  3.39  0.61  2029.40  2620  1983  809152  103927 
     NC  Brethes Francois  FRA  2267  4.50  4.33  0.17  1895.80  2262  1989  634522  186403 
     CM  Marty Brice  FRA  2066  4.00  4.17  -0.17  1772.20  2013  1983  26027003  186404 
     IM  Ljubisavljevic Zivojin  SRB  2065  3.50  3.80  -0.3  1842.80  1992  1941  902896  110580 
     NC  Favilli Edoardo  ITA  2149  3.00  2.92  0.08  2079.80  2152  1999  2803718  147004 
     NC  Raiano Andrea  ITA  2201  2.50  3.26  -0.76  2069.40  2070  1964  801194  111991 
     NC  Cheli Giancarlo  ITA  1946  2.50  2.17  0.33  2000.20  2001  1953  821349  103493 
     NC  Baccaro Franco  ITA  1976  2.50  2.09  0.41  1958.25  2054  1959  804975  101846 
     NC  Mannari Fabrizio  ITA  1851  2.50  2.38  0.12  1871.20  1872  1971  852929  109948 
  10     FM  Cecconi Giovanni Alberto  ITA  2040  2.00  1.46  0.54  2155.75  2156  1960  800724  102893 
  11     NC  Goli Daniele  ITA  1967  2.00  2.02  -0.02  1964.25  1965  1950  818283  110065 
  12     NC  Franceschi Riccardo  ITA  2054  2.00  3.23  -1.23  1932.20  1861  1952  812218  103944 
  13     NC  Soventi Maurizio  ITA  1837  2.00  2.23  -0.23  1879.40  1808  1968  814199  103950 
  14     NC  Ceccarini Marco  ITA  2011  2.00  2.00  1873.33  1999  1965  819603  117906 
  15     NC  Cocuzzi Edoardo  ITA  1908  2.00  2.57  -0.57  1793.25  1794  1987  824992  120505 
  16     NC  Neri Alberto  ITA  1995  1.50  1.35  0.15  2036.33  2037  1969  2806946  102901 
  17     NC  Tacconi Antonio  ITA  1718  1.50  0.93  0.57  1942.00  1855  1965  845019  131275 
  18     NC  Lampiasi Stefano  ITA  1681  1.50  0.65  0.85  1921.33  1922  1959  833584  109305 
  19     NC  Pirina Giorgio  ITA  1675  1.50  0.52  0.98  1895.00  2088  1997  2840826  169236 
  20     NC  Vrami Ymer  ITA  1634  1.50  0.57  0.93  1805.50  1999  1963  846970  117448 
  21     NC  Bini Lorenzo  ITA  1882  1.50  1.53  -0.03  1671.50  1865  1939  805807  107979 
  22     NC  Bettazzi Alessandro  ITA  1874  1.00  0.88  0.12  2056.67  1932  1957  801801  101399 
  23     NC  Gabbani Sara  ITA  1703  1.00  1.00  1850.33  1726  2004  2842853  161436 
  24     1N  Gazhdaj Lazer  ALB  1724  1.00  1.43  -0.43  1846.50  1654  1985  4701615  125460 
  25     NC  Mordini Stefano  ITA  1683  1.00  0.29  0.71  1837.00  2514  1949  802255  127511 
  26     NC  Politi Ennio  ITA  1619  1.00  0.67  0.33  1755.50  1756  1954  2852166  173728 
  27     NC  Bocchicchio Marino  ITA  1907  0.50  0.35  0.15  2175.00  1982  1957  2835270  101397 
  28     CF  Barni Paolo  ITA  2196  0.50  0.76  -0.26  1995.00  1995  1964  806234  101393 
  29     NC  Pazzaglia Alessandro  ITA  1709  0.50  0.44  0.06  1945.50  1753  1997  2851380  171511 
  30     NC  Orsi Roberto  ITA  1629  0.50  0.59  -0.09  1943.00  1750  1957  2844864  169732 
  31     NC  Lazzerini Emilio  ITA  1763  0.50  0.70  -0.2  1889.00  1696  1957  868299  101409 
  32     NC  Giuntoli Stefano  ITA  1757  0.50  0.37  0.13  1851.00  1851  1962  835897  107754 
  33     NC  Magini Fabio  ITA  1929  0.50  0.63  -0.13  1837.00  1837  1952  832529  102093 
  34     NC  Bini Alessandro  ITA  1746  0.50  0.54  -0.04  1718.00  1718  1944  834211  109756 
  36     NC  Rossignoli Fabio  ITA  1721  0.00  0.27  -0.27  2187.50  1453  1953  2879072  106016 
  37     NC  Cinelli Maurizio  ITA  1852  0.00  0.26  -0.26  2175.00  1440  1957  827754  106004 
  38     NC  Nincheri Alberto Guido  ITA  1792  0.00  0.34  -0.34  1908.00  1173  1957  856070  101408 
  39     NC  Dolci David  ITA  1863  0.00  1.00  -1  1862.50  1128  1979  2821546  127984 
  40     NC  Cavaliere Massimo  ITA  1791  0.00  0.91  -0.91  1828.50  1094  1967  867934  103895 


Informativa Privacy